English version  |     | Recherche avancée
Commerce et réparations, NACE Rév.1.1 (G), 1985 - 2004   Documentation du tableau
Spécification Nombre d'unités légalesDocumentation des articles Nombre de personnes occupées   dont: Nombre de salariés Dépenses de personnel (en 1 000 EUR) Chiffre d'affaires hors TVA (en 1 000 EUR) Valeur de la production hors TVA (en 1 000 EUR) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs hors TVA (en 1 000 EUR)
NACE Rév.1.1 AnnéesDocumentation de dimension
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques (50-52) 1985   5 575   26 713   22 330   352 766   5 971 653   1 178 420   766 246
1990   5 613   29 987   25 627   504 633   8 303 514   1 702 698   1 124 873
1995   6 432   33 637   29 000   691 948   10 983 658   2 197 904   1 418 110
2000   7 508   38 042   33 680   937 813   16 768 953   3 035 118   1 750 991
2001   7 407   39 223   35 045   1 022 792   17 106 564   3 253 933   1 882 078
2002   7 285   40 328   35 926   1 083 262   18 370 384   3 521 447   2 044 404
2003   7 202   40 813   36 519   1 143 989   24 995 104   4 000 484   2 169 977
2004   7 182   41 015   36 974   1 201 627   29 671 999   4 167 287   2 230 482
Commerce et réparation automobile (50) 1985   686   4 215   3 636   57 687   972 905   155 194   108 749
1990   774   4 985   4 351   88 254   1 555 389   250 333   182 369
1995   810   5 540   4 918   115 829   2 033 023   304 022   226 262
2000   967   6 535   5 907   162 067   3 268 368   448 976   315 536
2001   951   6 811   6 219   177 767   3 371 123   471 497   319 841
2002   940   7 088   6 467   193 492   3 690 802   493 985   331 669
2003   890   7 319   6 704   208 288   4 211 112   596 904   369 262
2004   881   7 581   7 062   226 591   4 532 882   621 902   395 717
Commerce de véhicules automobiles (50.1) 1985   211   2 535   2 395   37 457   532 554   90 986   63 989
1990   291   3 065   2 856   58 394   971 280   163 077   120 587
1995   345   3 153   2 920   72 516   1 038 863   172 147   131 705
2000   462   3 769   3 509   103 892   1 731 779   259 202   196 462
2001   457   3 890   3 645   114 023   1 805 428   270 663   198 002
2002   447   4 053   3 800   125 359   1 969 018   285 587   208 261
2003   412   4 114   3 860   132 910   2 360 672   336 195   222 006
2004   414   4 213   4 003   142 997   2 324 965   342 251   239 097
Entretien et réparation de véhicules automobiles (50.2) 1985   106   429   336   4 213   40 659   18 460   10 327
1990   110   467   373   6 121   52 023   21 310   14 719
1995   113   520   426   8 928   65 915   23 689   17 647
2000   136   559   453   10 861   74 029   40 950   25 640
2001   131   613   510   13 049   80 230   44 688   26 718
2002   135   655   541   14 847   81 222   31 871   22 594
2003   132   668   564   16 178   93 177   39 894   26 556
2004   126   685   594   17 434   98 114   39 010   28 685
Commerce d'équipements automobiles et commerce et réparation de motocycles (50.3/50.4) 1985   82   513   461   8 517   79 805   19 844   14 534
1990   90   555   496   11 185   103 806   24 861   18 110
1995   108   596   521   14 003   150 331   35 789   27 215
2000   144   709   625   17 864   170 905   41 427   30 599
2001   138   747   675   19 188   185 559   47 014   31 169
2002   143   746   667   18 907   214 013   51 132   32 313
2003   140   787   694   20 776   257 281   58 122   33 206
2004   139   810   733   22 317   318 122   79 294   46 285
Commerce de détail de carburants (50.5) 1985   287   738   444   7 501   319 887   25 904   19 898
1990   283   897   626   12 554   428 279   41 085   28 953
1995   244   1 271   1 051   20 382   777 914   72 397   49 695
2000   225   1 498   1 320   29 450   1 291 655   107 397   62 836
2001   225   1 562   1 390   31 507   1 299 905   109 132   63 952
2002   215   1 634   1 460   34 378   1 426 549   125 395   68 502
2003   206   1 750   1 587   38 423   1 499 982   162 693   87 493
2004   202   1 873   1 732   43 843   1 791 681   161 348   81 649
Commerce de gros et intermédiaires (51) 1985   1 488   8 840   8 005   160 616   3 516 792   610 908   381 224
1990   1 723   10 447   9 463   229 610   4 772 127   864 012   558 067
1995   2 472   11 886   10 512   317 471   6 558 388   1 152 980   730 503
2000   3 356   13 573   12 291   436 716   10 408 675   1 635 855   829 088
2001   3 323   13 892   12 735   477 240   10 454 534   1 772 254   906 980
2002   3 279   14 198   12 962   500 312   11 122 927   1 919 087   984 911
2003   3 320   14 508   13 182   529 501   17 045 534   2 252 318   1 063 933
2004   3 335   14 238   13 035   550 663   21 291 453   2 354 114   1 087 128
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques (52) 1985   3 401   13 658   10 688   134 463   1 481 956   412 319   276 274
1990   3 116   14 555   11 813   186 769   1 975 998   588 353   384 437
1995   3 150   16 211   13 569   258 648   2 392 248   740 902   461 345
2000   3 185   17 934   15 482   339 030   3 091 910   950 288   606 367
2001   3 133   18 520   16 090   367 785   3 280 906   1 010 181   655 257
2002   3 066   19 042   16 497   389 458   3 556 655   1 108 375   727 824
2003   2 992   18 986   16 633   406 201   3 738 458   1 151 263   736 782
2004   2 966   19 197   16 877   424 373   3 847 664   1 191 271   747 637
Commerce de détail en magasin non spécialisé (52.1) 1985   496   2 941   2 495   30 335   464 048   88 107   60 427
1990   359   3 619   3 303   49 310   657 751   137 358   89 521
1995   303   4 126   3 875   68 741   869 606   189 648   115 300
2000   284   4 916   4 700   93 200   1 184 620   262 513   159 935
2001   268   5 264   5 052   105 055   1 254 174   278 834   167 237
2002   254   5 392   5 186   111 601   1 387 237   319 862   193 997
2003   246   5 468   5 280   117 716   1 546 483   350 953   204 439
2004   246   5 589   5 405   125 380   1 509 639   356 449   207 552
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé et commerce de détail de biens d'occasion en magasin et commerce de détail hors magasin(52.2/52.5/52.6) 1985   746   2 499   1 744   21 113   249 824   66 723   44 176
1990   655   2 160   1 515   22 541   253 362   79 251   52 109
1995   613   2 346   1 814   32 442   275 103   95 914   63 822
2000   556   2 324   1 862   38 773   278 334   103 538   66 835
2001   560   2 415   1 927   42 416   300 457   113 158   72 558
2002   543   2 528   2 026   45 402   320 225   122 232   82 782
2003   543   2 558   2 096   49 150   350 850   131 685   88 389
2004   544   2 682   2 212   53 905   405 620   145 831   90 988
Commerce de détail de produits pharmaceutiques (52.31) 1985   77   448   364   5 612   59 191   17 694   14 681
1990   72   439   360   7 519   88 621   25 530   20 992
1995   77   585   505   12 651   129 385   37 199   30 863
2000   82   709   616   18 860   172 497   52 008   45 307
2001   81   738   632   19 876   189 731   57 498   49 924
2002   82   757   643   20 871   202 345   60 270   52 301
2003   82   761   660   22 254   216 745   63 045   54 243
2004   88   811   686   23 911   230 574   66 711   57 310
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques, de parfumerie et de produits de beauté (52.32/52.33) 1985   44   117   80   816   8 552   3 259   2 072
1990   52   156   116   1 656   17 506   6 220   3 346
1995   53   205   161   2 789   23 984   9 188   5 851
2000   58   234   192   3 988   36 361   13 996   6 574
2001   61   258   215   4 737   39 176   16 002   8 406
2002   55   280   239   5 487   47 022   19 728   11 360
2003   55   277   241   5 952   48 190   21 781   11 009
2004   52   280   248   6 297   51 149   22 230   14 606
Commerce de détail de textiles et d'habillement (52.41/52.42) 1985   587   2 733   2 305   27 933   230 502   84 289   54 841
1990   545   2 756   2 337   35 173   293 265   109 886   67 761
1995   572   2 903   2 457   44 736   329 342   131 439   75 677
2000   538   2 884   2 505   50 576   353 842   152 130   92 099
2001   517   2 835   2 489   51 924   369 361   157 927   95 200
2002   508   2 886   2 521   53 811   386 814   171 457   108 130
2003   510   2 881   2 517   55 666   390 032   173 145   105 875
2004   497   2 817   2 492   56 690   398 940   176 488   107 880
Commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir (52.43) 1985   126   624   517   5 559   52 417   19 372   12 363
1990   116   629   533   7 084   60 832   23 971   14 379
1995   114   632   539   9 019   61 047   25 005   13 517
2000   114   681   593   11 136   77 210   33 149   18 390
2001   113   655   579   11 458   79 337   35 317   19 644
2002   106   663   587   11 932   83 674   39 385   22 916
2003   106   650   571   11 802   85 548   40 052   22 991
2004   100   617   551   11 471   85 498   38 128   21 148
Commerce de détail de meubles et d'équipements du foyer (52.44) 1985   162   834   719   10 585   79 628   29 191   19 114
1990   157   975   853   16 206   115 128   42 526   28 629
1995   194   1 117   968   21 391   145 477   53 699   34 255
2000   224   1 209   1 055   26 840   170 820   69 032   45 859
2001   219   1 221   1 083   29 037   192 036   76 734   53 272
2002   221   1 235   1 086   29 946   188 968   76 731   53 390
2003   216   1 228   1 081   30 762   194 525   78 771   54 590
2004   208   1 236   1 105   31 814   201 997   83 011   50 715
Commerce de détail d'appareils électroménagers et de radio/télévision (52.45) 1985   156   606   486   6 829   70 110   17 541   11 555
1990   170   706   565   9 985   124 399   31 136   19 779
1995   155   729   598   12 727   121 453   34 535   21 546
2000   154   706   603   14 730   176 754   41 438   26 426
2001   157   733   630   15 886   172 623   43 750   28 541
2002   159   748   637   17 046   220 456   57 208   37 298
2003   114   643   563   15 322   134 299   28 229   16 752
2004   104   587   515   14 461   133 062   29 523   17 923
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres (52.46) 1985   111   569   476   6 757   50 547   16 391   11 118
1990   90   647   572   10 406   71 667   24 492   16 774
1995   81   602   535   11 345   73 650   26 949   18 272
2000   81   721   653   15 417   105 086   37 580   23 129
2001   79   737   676   16 895   108 599   39 298   25 342
2002   78   739   672   17 081   114 192   40 171   26 282
2003   78   747   683   17 982   123 928   45 933   30 546
2004   72   765   704   19 103   139 186   51 005   34 676
Commerce de détail de livres, journaux et papeterie (52.47) 1985   186   411   247   2 623   39 039   9 606   6 255
1990   170   371   216   2 957   49 450   13 173   8 474
1995   152   388   247   4 194   58 706   15 544   9 352
2000   155   576   445   11 532   117 781   29 883   19 268
2001   149   595   460   12 541   125 126   29 521   19 706
2002   140   608   468   13 753   133 547   30 722   18 951
2003   137   584   464   14 174   142 989   32 137   18 454
2004   141   579   444   13 729   147 684   29 252   16 707
Commerce de détail spécialisé divers (52.48) 1985   635   1 730   1 178   15 251   173 741   56 626   37 372
1990   655   1 930   1 349   22 454   237 550   89 684   59 061
1995   762   2 396   1 758   36 595   296 189   115 777   68 830
2000   862   2 746   2 102   50 811   408 444   147 607   98 120
2001   853   2 821   2 177   54 490   439 936   154 551   110 859
2002   841   2 935   2 250   58 431   460 584   162 121   115 321
2003   826   2 918   2 292   61 024   490 690   174 154   122 634
2004   834   2 956   2 323   62 977   529 730   181 690   122 123
Réparation d'articles personnels et domestiques (52.7) 1985   75   148   77   1 053   4 358   3 520   2 298
1990   75   165   94   1 476   6 466   5 127   3 612
1995   74   182   113   2 018   8 306   6 003   4 060
2000   77   227   156   3 166   10 161   7 413   4 425
2001   76   248   169   3 470   10 349   7 591   4 569
2002   79   271   181   4 098   11 592   8 488   5 095
2003   79   269   186   4 397   14 177   11 378   6 862
2004   80   276   190   4 635   14 584   10 954   6 009




 


Date de publication : 05/11/2010
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Situation au 31 décembre. Chiffres provisoires en 2007 et 2008.

 
En règle générale une seule unité légale est le support juridique de l'entreprise. Ceci est valable pour la majorité des cas au Luxembourg. L'assimilation n'est cependant pas valable dans le cas d'entreprises complexes où p.ex. une unité légale est associée pour exercer une activité d'entreprise avec d'autres unités légales qu'elle contrôle généralement par une propriété majoritaire.