English version  |     | Recherche avancée
Autres services, NACE Rév.1.1 (K et O93), 1995 - 2004   Documentation du tableau
Spécification Nombre d'unités légalesDocumentation des articles Nombre de personnes occupées   dont: Nombre de salariés Dépenses de personnel (en 1 000 EUR) Chiffre d'affaires hors TVA (en 1 000 EUR) Valeur de la production hors TVA (en 1 000 EUR) Valeur ajoutée brute au coût des facteurs hors TVA (en 1 000 EUR)
Nace Rev.1.1 AnnéesDocumentation de dimension
Immobilier, location et services aux entreprises (70/71/72/73/74) 1995   3 168   16 610   14 420   393 185   1 418 327   1 248 202   786 209
1996   3 517   18 101   15 649   435 440   1 494 448   1 347 750   834 052
1997   3 926   19 950   17 320   494 835   1 725 380   1 587 845   973 708
1998   4 352   22 829   20 054   600 164   2 122 926   1 893 589   1 130 532
1999   4 767   26 831   23 836   726 913   2 393 845   2 167 877   1 258 452
2000   5 174   30 261   27 220   899 909   2 828 017   2 517 951   1 469 536
2001   5 554   33 791   30 304   1 071 156   3 480 350   3 069 481   1 708 943
2002   5 939   35 601   32 098   1 193 236   3 844 118   3 280 196   1 946 458
2003   6 081   36 456   33 011   1 244 092   4 487 302   3 869 443   1 966 383
2004   6 310   38 200   34 620   1 354 163   5 820 338   5 085 817   2 196 803
Location sans opérateur (71) 1995   171   343   258   6 735   229 642   186 718   106 317
1996   179   378   286   7 377   228 509   197 402   104 689
1997   201   388   295   7 596   226 682   229 592   131 602
1998   222   433   339   9 616   229 659   190 200   98 047
1999   234   487   396   11 367   252 521   204 159   111 286
2000   245   543   452   14 343   308 609   269 898   158 643
2001   249   572   486   16 600   364 229   294 260   160 103
2002   272   646   545   19 664   314 761   281 535   156 668
2003   278   688   574   20 811   305 654   246 619   154 681
2004   294   726   617   22 381   338 325   290 338   196 444
Activités informatiques (72) 1995   344   1 598   1 417   59 648   211 408   186 750   99 697
1996   421   2 025   1 803   76 580   230 818   210 435   116 798
1997   486   2 296   2 059   88 127   302 483   268 905   150 707
1998   580   2 853   2 584   115 729   407 017   352 049   183 086
1999   677   3 381   3 078   139 868   494 507   426 679   236 034
2000   773   4 004   3 693   176 322   630 037   519 895   258 322
2001   893   4 675   4 334   224 850   768 059   609 382   303 635
2002   938   4 723   4 351   230 860   760 663   555 553   273 797
2003   981   4 583   4 187   226 056   1 447 783   1 238 844   288 230
2004   1 011   4 785   4 410   247 485   2 277 982   2 011 951   299 542
Activités juridiques (74.11) 1995   348   1 039   672   17 770   75 389   75 089   56 224
1996   368   1 087   691   18 612   51 897   51 897   35 776
1997   382   1 062   642   16 950   80 097   80 097   62 439
1998   400   1 139   686   18 614   95 057   95 057   73 326
1999   428   1 333   837   24 853   112 039   112 039   73 636
2000   456   1 418   916   28 864   139 137   139 019   112 406
2001   466   1 652   1 001   33 630   170 868   163 561   131 781
2002   476   1 658   1 098   39 305   232 423   232 423   138 529
2003   503   1 710   1 187   44 260   222 896   222 896   180 039
2004   526   1 889   1 252   47 644   255 686   255 279   206 645
Activités comptables (74.12) 1995   531   2 752   2 346   81 543   207 711   204 701   141 820
1996   592   2 993   2 539   89 503   222 263   224 242   151 767
1997   650   3 175   2 705   98 139   254 687   255 125   168 971
1998   694   3 461   2 972   112 546   341 343   335 849   234 740
1999   728   3 916   3 422   136 243   349 040   350 227   225 190
2000   762   4 381   3 936   164 893   397 121   387 195   257 460
2001   806   5 045   4 506   199 817   483 094   464 887   305 674
2002   876   5 513   5 020   239 969   652 178   622 530   439 569
2003   905   5 510   5 011   244 102   622 013   590 665   425 589
2004   943   5 629   5 125   266 626   690 382   648 880   475 426
Études de marché et sondages, conseil pour les affaires et la gestion, administration d'entreprises (74.13/74.14/74.15) 1995   501   1 074   829   34 941   154 605   148 831   73 373
1996   562   1 212   917   39 871   157 175   157 683   77 611
1997   691   1 418   1 087   48 217   191 368   160 118   61 037
1998   782   1 759   1 423   61 222   226 730   194 572   71 496
1999   858   1 880   1 501   69 991   246 708   233 086   90 481
2000   934   2 221   1 836   93 540   343 372   331 097   116 145
2001   1 012   2 567   2 138   120 016   425 537   410 878   131 368
2002   1 092   2 707   2 251   137 047   472 821   425 877   196 412
2003   1 046   2 721   2 285   142 040   412 308   376 493   145 806
2004   1 086   2 626   2 196   146 481   478 529   398 451   148 315
Activités d'architecture et d'ingénierie (74.2) 1995   566   1 949   1 485   50 647   145 942   125 763   86 128
1996   586   2 017   1 532   53 396   164 707   145 466   97 934
1997   644   2 260   1 721   60 952   186 700   167 106   116 270
1998   720   3 064   2 475   86 372   299 013   267 698   162 347
1999   772   3 366   2 743   98 847   306 549   293 389   162 001
2000   823   3 561   2 907   122 866   343 115   320 886   184 411
2001   867   3 918   3 175   138 421   375 036   401 963   190 217
2002   905   4 170   3 423   160 080   437 047   438 611   229 533
2003   936   4 344   3 632   169 724   484 151   433 277   285 737
2004   976   4 455   3 691   180 619   535 069   465 416   323 028
Activités de contrôle et analyses techniques (74.3) 1995   18   232   225   8 846   18 971   17 771   12 953
1996   17   241   233   9 379   20 021   19 298   13 489
1997   18   252   243   9 801   20 918   19 891   13 803
1998   20   272   262   10 877   20 891   19 071   13 995
1999   24   293   283   12 085   22 961   21 097   15 614
2000   27   322   311   13 914   21 622   19 441   13 802
2001   25   354   345   16 141   26 449   24 224   18 448
2002   24   393   382   18 348   28 463   25 953   19 312
2003   28   412   401   20 002   44 103   42 032   25 373
2004   34   431   417   21 694   48 607   46 120   27 916
Publicité (74.4) 1995   179   596   478   14 199   92 072   42 419   20 057
1996   201   639   508   15 168   103 566   50 090   23 431
1997   225   690   542   16 389   104 259   63 622   24 952
1998   231   746   612   19 060   121 018   74 297   27 137
1999   259   852   697   22 169   137 322   81 039   30 350
2000   286   921   777   26 805   151 667   64 856   32 981
2001   304   1 045   900   31 383   181 046   73 262   39 651
2002   325   1 119   952   34 037   181 094   40 291   19 437
2003   363   1 180   998   34 697   186 905   43 637   22 641
2004   387   1 175   996   34 622   196 665   64 282   30 631
Sélection et fourniture de personnel (74.5) 1995   57   1 649   1 622   30 726   70 320   70 228   63 202
1996   51   1 735   1 711   31 661   81 310   81 061   73 839
1997   55   2 166   2 144   40 948   95 134   94 799   85 354
1998   56   2 419   2 398   47 650   112 641   112 377   103 268
1999   64   3 872   3 845   77 084   142 254   141 035   128 318
2000   72   4 692   4 664   101 384   145 871   145 760   134 001
2001   84   5 033   5 003   114 507   160 810   160 575   148 302
2002   90   5 208   5 175   119 952   155 506   155 267   142 847
2003   85   5 598   5 569   132 459   178 644   176 110   163 995
2004   82   6 472   6 445   162 532   200 176   197 134   184 163
Enquêtes et sécurité (74.6) 1995   18   1 044   1 033   26 350   35 088   33 531   29 908
1996   23   1 120   1 106   27 875   35 980   35 510   30 743
1997   24   1 188   1 173   30 146   39 364   39 834   33 720
1998   23   1 254   1 241   32 377   43 467   43 307   36 708
1999   28   1 358   1 343   35 059   47 137   47 244   40 495
2000   32   1 485   1 467   40 782   55 150   55 136   47 195
2001   37   1 707   1 689   48 097   66 713   66 839   55 428
2002   35   1 810   1 794   53 532   74 334   74 319   63 997
2003   38   1 855   1 836   57 817   77 656   77 487   67 797
2004   38   1 931   1 916   62 887   84 124   83 974   73 934
Activités de nettoyage (74.7) 1995   95   3 577   3 516   44 751   95 962   77 346   58 507
1996   95   3 770   3 710   46 668   94 011   73 985   57 752
1997   98   4 031   3 970   53 077   87 076   77 225   61 526
1998   101   4 144   4 085   54 173   91 792   81 233   61 721
1999   103   4 606   4 544   60 812   102 762   91 883   70 654
2000   104   5 084   5 017   72 454   113 714   104 412   82 362
2001   109   5 494   5 429   80 887   129 962   122 578   99 288
2002   109   5 796   5 728   88 291   140 994   132 490   108 135
2003   107   5 968   5 902   96 464   150 296   141 308   116 256
2004   106   6 111   6 046   101 469   153 663   148 460   121 910
Services divers fournis principalement aux entreprises (74.8) 1995   340   756   540   17 029   81 218   79 053   38 021
1996   422   884   615   19 352   104 192   100 680   50 224
1997   452   1 023   740   24 493   136 612   131 533   63 327
1998   523   1 285   977   31 930   134 297   127 879   64 661
1999   592   1 488   1 148   38 534   180 044   166 000   74 393
2000   660   1 628   1 246   43 741   178 601   160 356   71 807
2001   702   1 728   1 299   46 806   328 548   277 070   125 049
2002   797   1 859   1 379   52 150   393 832   295 347   158 223
2003   811   1 887   1 428   55 662   354 893   280 074   90 241
2004   827   1 969   1 509   59 724   561 129   475 533   108 849
Blanchisserie/teinturerie (93.01) 1995   47   410   372   6 025   17 147   17 147   8 721
1996   48   406   368   6 252   17 487   12 997   8 535
1997   49   392   356   6 389   18 484   13 633   8 862
1998   48   384   351   6 424   19 597   14 449   8 417
1999   49   409   378   7 133   20 946   15 026   9 302
2000   49   427   394   7 930   23 062   16 580   10 499
2001   42   420   393   8 274   23 528   16 210   9 811
2002   45   415   382   8 397   24 473   16 911   11 110
2003   45   432   399   9 039   24 686   17 729   11 656
2004   49   439   402   9 176   26 182   18 685   12 181
Coiffure et soins de beauté (93.02) 1995   490   1 882   1 404   18 422   53 253   48 804   37 189
1996   508   1 903   1 410   19 021   53 242   48 417   37 276
1997   523   1 942   1 439   20 279   55 610   50 198   38 447
1998   534   1 962   1 469   21 043   57 087   52 394   39 406
1999   559   2 037   1 509   22 203   61 574   56 212   40 734
2000   584   2 133   1 593   25 021   67 144   60 990   43 531
2001   603   2 282   1 672   27 261   73 549   66 822   47 723
2002   596   2 396   1 764   29 986   78 045   71 961   50 974
2003   617   2 416   1 815   32 730   83 889   77 395   54 815
2004   631   2 524   1 870   35 131   89 481   84 407   58 726
Services funéraires, entretien corporel et autres services personnels (93.03/93.04/93.05) 1995   89   154   81   1 436   7 255   6 978   3 812
1996   109   174   84   1 480   8 669   6 692   4 074
1997   111   191   99   1 614   8 442   7 872   4 851
1998   116   206   113   1 879   9 402   8 784   5 390
1999   122   223   123   2 202   10 542   9 673   6 141
2000   127   244   140   2 651   10 756   10 054   6 376
2001   140   260   140   2 750   12 011   11 137   7 097
2002   147   300   168   3 584   14 900   13 861   8 888
2003   160   339   195   4 228   17 382   16 665   11 497
2004   174   365   198   4 694   18 846   17 934   10 019




 


Date de publication : 05/11/2010
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Situation au 31 décembre. Chiffres provisoires en 2007 et 2008.

 
En règle générale une seule unité légale est le support juridique de l'entreprise. Ceci est valable pour la majorité des cas au Luxembourg. L'assimilation n'est cependant pas valable dans le cas d'entreprises complexes où p.ex. une unité légale est associée pour exercer une activité d'entreprise avec d'autres unités légales qu'elle contrôle généralement par une propriété majoritaire.