Exploitations agricoles et viticoles par canton et commune 2012   Documentation du tableau
Spécification Nombre d'exploitations Surface agricole utilisée (SAU)Documentation des articles dont terres arables dont prairies et pâturages Main-d'oeuvre (en personnes) Unités-travail-année (UTA)Documentation des articles Bovins Unités de cheptelDocumentation des articles
Commune
Grand-Duché de Luxembourg   2 137   131 492   62 563   67 292   5 068   3 783,0   188 473   161 585
Canton Capellen   156   12 223   5 191   7 001   414   302,0   17 627   13 743
Dippach   14   1 352   553   797   43   40,7   1 799   1 591
Garnich   24   2 015   767   1 247   56   39,9   2 738   2 085
Hobscheid   10   778   381   396   33   23,3   1 272   1 080
Käerjeng   26   1 658   580   1 075   55   31,6   2 367   1 788
Kehlen   30   1 919   852   1 060   73   51,6   3 006   2 374
Koerich   11   1 401   789   613   39   25,9   1 559   1 211
Kopstal   6   86   59   24   9   3,5   59   51
Mamer   17   1 314   562   746   47   37,3   2 156   1 679
Septfontaines   10   1 005   336   667   31   26,3   1 506   1 044
Steinfort   8   695   313   376   28   21,9   1 165   840
Canton Esch   133   9 545   3 510   5 998   345   262,8   10 030   8 387
Bettembourg   12   870   316   554   29   15,4   908   747
Dudelange   8   361   149   208   34   31,4   373   336
Frisange   19   1 689   581   1 107   35   29,7   2 030   1 462
Kayl   9   708   187   520   15   12,8   857   702
Leudelange   6   726   215   510   12   10,8   582   534
Mondercange   17   1 118   378   740   42   28,6   1 208   1 087
Pétange   4   312   137   174   13   5,5   228   256
Reckange-sur-Mess   20   1 381   686   671   66   59,8   1 106   839
Roeser   19   1 206   399   807   42   27,5   1 680   1 575
Rumelange   -   -   -   -   -   -   -   -
Schifflange, Sanem, Esch-sur-Alzette, Differdange   19   1 174   462   706   57   41,3   1 058   848
Canton Luxembourg   127   8 308   3 617   4 620   301   217,9   8 462   7 038
Bertrange   10   781   142   638   28   21,3   806   654
Contern   20   1 384   563   819   45   34,5   2 097   1 620
Hesperange   15   1 721   1 104   616   39   35,0   1 519   1 200
Luxembourg   28   662   217   430   73   46,1   627   873
Schuttrange   12   714   290   420   24   18,0   891   634
Steinsel   11   977   346   584   31   25,8   774   603
Walferdange, Strassen, Sandweiler, Niederanven   16   795   272   520   32   18,5   767   654
Weiler-la-Tour   15   1 273   681   592   29   18,6   981   800
Canton Mersch   143   10 292   3 955   6 320   332   248,6   14 902   13 189
Bissen   13   679   234   445   33   20,6   1 010   838
Boevange-sur-Attert   22   1 219   452   763   59   40,2   2 005   1 485
Fischbach   13   1 134   508   626   43   34,0   1 561   1 131
Heffingen   11   859   479   380   21   15,8   825   1 408
Larochette, Colmar-Berg   6   482   253   228   12   8,0   543   435
Lintgen   5   352   116   236   12   11,0   394   337
Lorentzweiler   8   514   130   381   13   8,9   894   652
Mersch   30   2 006   504   1 500   57   45,8   3 452   2 520
Nommern   25   2 402   1 079   1 320   62   51,7   3 126   3 590
Tuntange   10   644   199   440   20   12,8   1 092   794
Canton Clervaux   302   21 669   13 443   8 211   674   525,2   35 195   32 345
Clervaux   53   4 352   2 830   1 518   127   104,4   5 946   5 795
Parc Hosingen   43   3 151   1 959   1 190   94   72,9   4 265   5 693
Troisvierges   35   2 083   1 290   787   76   56,8   3 205   2 334
Weiswampach   33   2 322   1 584   735   84   56,0   3 474   2 748
Wincrange   138   9 761   5 780   3 981   293   235,1   18 305   15 775
Canton Diekirch   144   9 473   3 943   5 487   364   270,7   14 672   14 451
Bettendorf   19   1 226   400   823   42   27,5   1 954   1 521
Bourscheid   27   1 550   795   754   65   45,9   1 760   2 964
Diekirch   7   305   48   246   17   16,1   402   309
Erpeldange   14   968   356   612   37   24,2   1 466   1 081
Feulen   12   1 280   605   675   41   31,8   2 110   2 815
Mertzig   10   585   264   307   23   17,0   1 088   774
Reisdorf   13   878   336   543   32   22,3   1 534   1 324
Schieren, Ettelbruck   8   404   222   179   16   13,2   409   295
Vallée de l'Ernz   34   2 277   916   1 348   91   72,6   3 949   3 368
Canton Redange   229   17 639   9 346   8 276   543   412,8   31 092   25 306
Beckerich   25   1 657   638   1 018   61   47,3   2 781   2 700
Ell   17   2 355   1 292   1 057   43   38,9   4 483   3 368
Grosbous   13   1 221   851   370   36   28,7   2 044   1 745
Preizerdaul   15   929   437   491   32   24,9   1 857   1 325
Rambrouch   49   3 393   2 301   1 091   114   83,4   4 398   3 839
Redange-sur-Attert   37   2 876   1 230   1 647   96   71,1   6 356   4 710
Saeul   14   1 195   426   768   31   22,6   2 432   1 762
Useldange   21   1 442   628   806   43   31,0   2 417   1 979
Vichten   17   1 131   501   630   33   26,1   2 231   1 567
Wahl   21   1 441   1 043   398   54   38,9   2 093   2 311
Canton Wiltz   179   10 209   6 108   4 096   395   270,9   12 983   12 336
Boulaide   23   1 538   961   576   48   36,9   1 918   1 641
Esch-sur-Sûre   46   2 020   1 281   738   98   62,8   2 228   2 515
Eschweiler   18   1 019   643   376   36   26,6   1 259   1 895
Goesdorf   20   1 417   774   643   50   35,1   2 258   1 962
Kiischpelt   15   740   250   488   38   22,1   731   602
Lac de la Haute-Sûre   26   1 662   1 119   542   54   39,0   2 416   1 861
Wiltz   11   815   540   275   30   20,4   999   756
Winseler   20   999   540   459   41   28,0   1 174   1 103
Canton Vianden   62   3 522   1 761   1 729   147   107,4   4 896   4 048
Tandel   43   2 532   1 181   1 320   105   80,8   3 620   3 029
Vianden, Putscheid   19   990   580   409   42   26,6   1 276   1 018
Canton Echternach   145   10 893   4 265   6 590   360   284,6   17 765   13 173
Beaufort   7   761   294   467   25   19,7   1 487   1 118
Bech   18   1 231   422   806   42   32,2   1 725   1 424
Berdorf   14   1 162   509   654   40   32,2   1 767   1 339
Consdorf   27   1 554   559   970   62   49,4   2 758   2 009
Echternach   8   403   144   258   22   16,1   351   280
Mompach   24   1 710   652   1 054   43   34,2   2 516   1 773
Rosport   34   2 863   1 232   1 628   93   77,2   5 248   3 780
Waldbillig   13   1 208   455   753   33   23,5   1 913   1 450
Canton Grevenmacher   236   11 133   4 752   5 838   575   436,8   14 463   12 117
Betzdorf   18   1 816   913   901   43   36,4   2 667   2 362
Biwer   16   1 158   498   659   41   32,8   2 249   1 619
Flaxweiler   38   2 798   1 454   1 273   105   84,7   3 204   3 251
Grevenmacher   19   236   86   41   43   34,4   56   41
Junglinster   37   2 582   890   1 677   81   54,3   3 139   2 434
Manternach   24   1 851   840   998   56   40,1   2 709   2 116
Mertert   11   383   71   267   28   16,8   439   293
Wormeldange   73   309   -   23   178   137,3   -   -
Canton Remich   281   6 587   2 673   3 127   618   443,4   6 386   5 454
Bous   24   862   211   566   50   37,3   1 019   738
Dalheim   22   1 455   744   710   51   35,7   1 618   1 297
Lenningen   9   694   351   341   21   15,1   663   716
Mondorf-les-Bains   17   696   305   372   42   31,5   729   516
Schengen   144   1 650   796   384   307   216,3   814   1 037
Stadtbredimus, Remich   54   368   49   116   120   85,6   285   192
Waldbredimus   11   862   218   638   27   21,9   1 258   958



- Valeur manquante par défaut

 


Date de publication : 16/12/2013
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Définitions :
Exploitation agricole

 

 
Définitions :
UTA

 
Définitions :
Unité de cheptel