Production commercialisée de légumes (en tonnes) 1934 - 2004   Documentation du tableau
Année 1934-1938 1950 1960 1970 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ProductionDocumentation de dimension
Choux Documentation des articles   980   1 200   810   1 200   630   700   700   700   700   540   400   540   600   300   200   420   300   340   340   150   300   133   145   120   120   82   90
Carottes potagères   380   480   520   800   350   400   320   320   270   220   160   300   180   150   110   140   160   155   150   135   210   205   225   253   290   150   230
Carottes en bottes   120   180   192   300   220   200   200   200   150   45   50   50   50   10   10   35   35   30   30   25   30   30   30   32   30   20   30
Salades diversesDocumentation des articles   534   450   400   580   400   650   740   650   545   390   430   350   351   166   201   300   295   295   316   305   295   315   315   225   190   165   190
Tomates   460   300   150   125   50   30   30   30   30   30   30   40   60   85   60   75   70   65   150   75   150   130   135   120   90   195   135
Céleris   200   280   243   220   220   300   300   300   240   160   120   120   130   90   100   100   100   95   95   80   85   80   75   65   60   10   55
Oignons   47   200   288   200   80   100   100   120   100   80   80   80   100   75   75   75   75   75   90   75   100   72   72   75   70   185   175
Pois   36   72   60   39   15   8   16   16   8   8   8   25   50   30   30   28   30   30   32   30   31   30   30   35   32   20   30
Poireaux   240   300   560   600   320   350   350   400   330   260   260   260   400   350   250   250   250   250   320   250   300   235   200   155   130   85   135
Courges, citrouilles           -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   260   315
Autres légumes   400   800   300   1 000   630   620   620   620   520   450   450   500   520   500   420   500   500   500   600   625   640   570   434   450   520   380   500
Champignons   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   150   220   180   400   200   100   25   30   30   25   15   15   15   15   15   15
Jeunes plantules maraîchères (en milliers de pièces)Documentation des articles                         750   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   1 000   800   800   800   750   800   950   850



- néant
non disponible

 


Date de publication : 22/08/2005
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Agriculture: Production de légumes + Laitues: Laitues + Légumes: Production + Oignons: Production + Production: Production agricole; Production de légumes + Récoltes: Récoltes de fruits et de légumes

 
À ces chiffres s'ajoute une production de légumes commercialisables des exploitations agricoles, dont les espèces maraîchères cultivées et la production varient fortement d'une année à l'autre suivant l'évolution du prix du marché.

 
Choux blancs et autres choux.

 
Salades diverses (laitues, endives, chicorées witloof, mâches).

 
Cornichons, concombres, poivrons, épinards, ail, échalotes, persil, haricots, zucchini, betteraves rouges, etc.