Production fruitière (en tonnes) 1934 - 2004   Documentation du tableau
Année 1934-1938Documentation des articles 1950 1960 1970 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Production Spécification
Récolte totale Pommes Documentation des articles   10 000   9 000   32 000   11 000   7 500   3 380   5 400   5 500   7 200   2 500   5 980   7 200   6 025   1 600   10 250   5 315   9 600   5 595   7 600   3 920   10 516   11 700   11 950   4 430   11 200   3 920   10 650
Poires Documentation des articles   2 200   1 700   490   600   200   180   120   150   250   150   180   150   525   240   700   810   1 350   950   1 175   800   2 075   2 150   2 150   495   1 500   1 423   2 045
Prunes Documentation des articles   10 000   6 250   3 600   1 500   1 600   1 000   700   1 500   1 200   900   600   800   730   180   2 950   1 050   1 055   830   1 065   1 025   455   875   950   255   915   503   848
Cerises Documentation des articles   1 600   1 400   800   900   500   200   150   180   150   100   315   175   200   50   450   518   520   400   455   145   85   135   175   75   280   224   295
Fraises   225   120   220   250   500   350   320   300   200   160   120   100   90   40   90   85   65   65   95   55   45   50   50   35   40   42   44
Autres petits fruits Documentation des articles   40   32   80   120   50   40   37   35   22   18   14   12   10   10   20   25   40   60   75   75   100   115   120   140   140   110   130
Fruits à coques Documentation des articles   -                       50   50   5   75   95   105   105   125   45   105   125   120   150   150   138   145
Quantité commercialisée Pommes Documentation des articles   6 300   5 400   12 000   6 000   5 630   2 240   3 800   3 820   4 620   1 600   3 620   5 435   4 500   1 200   7 000   4 237   8 500   4 400   6 500   3 500   7 000   7 750   6 640   3 400   7 400   3 500   6 340
Poires Documentation des articles   750   250   100   250   150   80   60   70   180   90   90   375   120   150   475   648   800   620   800   660   950   1 000   923   900   850   925   1 040
Prunes Documentation des articles   6 300   5 050   2 500   1 000   800   475   320   700   600   450   250   585   570   90   748   817   795   625   1 002   325   432   680   730   215   565   455   510
Cerises Documentation des articles   1 120   900   500   700   200   100   80   100   80   40   65   100   75   20   165   234   350   295   250   120   60   110   130   55   125   185   190
Fraises   -   -   120   200   40   30   28   25   17   14   100   25   50   5   30   30   35   35   65   45   40   45   50   30   35   35   35
Autres petits fruits Documentation des articles   -   -   50   80   35   30   28   25   15   12   10   5   -   5   8   13   25   35   65   65   75   85   110   120   120   99   110
Fruits à coques Documentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   10   5   2   13   30   90   90   100   25   50   90   90   110   115   103   103



- Valeur manquante par défaut
non disponible

 


Date de publication : 22/08/2005
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Agriculture: Production fruitière + Production: Production agricole; Production fruitière + Récoltes: Récoltes de fruits et de légumes

 
Arbres hautes tiges et basses tiges.

 
Arbres hautes tiges et basses tiges.

 
Y compris quetsches, mirabelles et reines-claudes.

 
Arbres hautes tiges et griottes.

 
Groseilliers à maquereau, groseilliers à grappes, framboisiers, ronces à gros fruits.

 
Noix.

 
Moyenne.