English version  |     | Recherche avancée
Indices des prix agricoles annuels INPUT (base 100 en 2015) 2005 - 2019   Documentation du tableau
AnnéeDocumentation de dimension 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Spécification
200000 BIENS ET SERVICES HABITUELLEMENT CONSOMMÉS DANS L’AGRICULTURE (INPUT 1)   78,0   80,3   87,8   99,6   87,1   91,3   102,4   107,4   106,8   104,3   100,0   96,2   97,3   101,0   102,1
201000    SEMENCES ET PLANTS   83,6   84,7   98,5   96,2   91,1   95,1   104,9   104,9   98,6   98,0   100,0   104,9   103,4   104,0   110,8
202000    ÉNERGIE; LUBRIFIANTS   85,0   93,6   95,2   117,4   87,8   106,5   125,6   137,2   130,4   123,2   100,0   88,5   97,2   112,0   111,9
202100       Électricité   73,9   79,2   82,7   88,4   94,8   100,6   99,0   101,0   98,6   98,4   100,0   97,1   93,6   97,9   103,9
202200      Combustibles de chauffage   90,3   100,2   101,0   130,2   84,9   109,1   137,2   152,9   144,3   134,1   100,0   84,9   98,9   118,2   115,3
202300      Carburants   90,1   100,2   101,0   130,9   84,6   109,3   138,0   154,0   145,3   134,8   100,0   84,5   98,9   118,6   115,7
203000   ENGRAIS ET AMENDEMENTS   59,6   64,8   70,6   118,9   76,1   78,1   104,0   104,2   94,9   97,9   100,0   77,0   77,7   80,8   87,3
203100      Engrais simples   59,6   64,6   70,4   118,5   74,5   77,2   104,0   104,0   94,7   98,1   100,0   75,8   77,1   79,8   86,9
203110          Engrais azotés   59,6   64,7   70,4   118,5   74,4   77,2   104,0   104,0   94,6   98,1   100,0   75,7   77,1   79,8   86,8
203120         Engrais phosphatés   50,4   50,6   64,8   122,5   80,0   81,6   110,4   110,8   99,7   88,5   100,0   97,4   85,6   95,6   104,8
203130         Engrais potassiques   51,4   52,2   53,5   128,5   138,8   91,1   103,4   114,1   115,3   103,6   100,0   100,3   94,4   93,4   100,7
203200      Engrais composés   53,3   60,7   67,5   127,9   93,2   83,8   103,1   106,4   95,0   93,6   100,0   88,3   80,5   87,4   91,9
203210         Engrais NP   46,4   58,8   66,7   110,5   71,5   81,0   99,1   100,0   83,6   94,9   100,0   79,5   76,9   83,8   85,6
203220         Engrais PK   62,4   68,8   76,0   158,6   121,2   94,1   114,8   116,0   104,7   93,1   100,0   99,3   88,6   97,6   103,5
203230         Engrais NPK   54,7   55,1   59,6   123,3   98,5   77,3   97,0   106,7   103,4   91,9   100,0   90,8   77,8   82,1   89,6
203900      Autres engrais, amendements   91,1   98,8   99,0   99,8   101,3   108,2   105,1   107,7   107,9   105,3   100,0   100,1   103,9   109,5   96,6
204000    PRODUITS DE PROTECTION DES CULTURES ET ANTIPARASITAIRES   77,7   78,8   79,6   88,8   93,9   93,8   92,3   94,7   99,2   100,9   100,0   96,8   95,4   93,7   92,9
204100       Fongicides   80,1   80,0   80,2   86,0   86,2   88,3   91,4   96,3   99,3   101,7   100,0   100,0   98,9   99,4   99,1
204200       Insecticides   82,4   82,1   82,3   83,2   88,7   90,6   93,8   98,5   101,4   101,0   100,0   94,2   89,4   90,0   87,1
204300       Herbicides   75,2   77,0   77,2   90,3   97,4   95,6   90,6   92,0   98,1   100,4   100,0   96,4   94,9   91,7   91,8
204900       Autres produits de protection des cultures   82,3   82,3   87,2   90,1   94,3   97,1   100,0   101,4   102,6   102,1   100,0   95,1   95,1   95,3   91,2
205000    DÉPENSES VÉTÉRINAIRES   106,4   104,3   104,3   103,4   103,1   102,7   101,9   102,3   102,8   101,6   100,0   98,6   98,1   97,1   96,7
206000    ALIMENTS POUR ANIMAUX   70,1   71,5   87,3   98,9   82,6   86,0   99,6   109,3   112,7   106,3   100,0   97,9   98,1   103,0   102,1
206100       Aliments simples   66,1   67,6   92,3   104,9   80,2   92,3   103,6   115,8   121,2   114,5   100,0   97,2   98,0   100,8   100,0
206110          Céréales et sous-produits de meunerie   71,7   80,2   115,0   113,0   67,7   82,0   118,5   134,9   126,2   104,1   100,0   94,0   96,5   109,6   104,0
206120          Tourteaux d'oléagineux   53,4   51,0   62,5   84,1   82,1   81,5   80,5   110,9   117,5   111,1   100,0   97,2   92,4   97,2   89,9
206130          Produits d’origine animale   73,8   79,3   101,7   87,2   80,0   88,5   101,0   102,1   111,3   113,5   100,0   93,9   97,5   89,8   92,6
206190          Autres aliments simples   72,2   73,5   107,8   127,2   81,8   105,5   120,1   120,8   126,9   120,2   100,0   99,2   103,1   106,0   110,5
206200       Aliments composés   71,8   73,2   85,1   96,4   83,6   83,2   97,9   106,5   109,1   102,8   100,0   98,3   98,2   104,0   103,1
206210          Aliments composés pour veaux   71,5   73,1   87,8   97,1   80,2   79,7   96,9   107,7   111,9   103,2   100,0   98,2   98,1   104,4   106,5
206220          Aliments composés pour bovins, autres que veaux   71,8   73,2   84,6   96,1   84,0   83,5   97,7   105,8   108,4   102,6   100,0   98,5   98,4   104,2   102,8
206230          Aliments composés pour porcins   72,1   73,3   90,8   100,3   82,4   83,9   103,8   116,3   116,9   106,1   100,0   94,8   94,9   101,0   103,1
207000    ENTRETIEN DU MATÉRIEL   92,5   92,8   96,2   98,9   97,7   100,6   108,4   107,4   103,6   101,6   100,0   100,0   100,1   101,4   103,1
208000    ENTRETIEN DES BÂTIMENTS   83,8   86,1   88,4   91,2   91,7   92,7   94,5   96,3   97,7   99,0   100,0   100,9   102,3   103,4   106,8
209000    AUTRES BIENS ET SERVICES   78,1   80,1   83,1   85,4   85,6   87,8   92,4   96,0   97,9   98,9   100,0   100,9   102,0   103,2   104,7
210000 BIENS ET SERVICES CONTRIBUANT AUX INVESTISSEMENTS AGRICOLES (INPUT 2)   80,3   82,4   85,0   87,6   91,0   91,3   93,3   96,0   97,7   99,1   100,0   101,1   103,8   105,4   107,9
211000    MATÉRIEL   78,6   80,8   83,1   85,7   91,3   92,4   94,0   96,3   97,7   99,0   100,0   101,6   103,7   106,3   108,3
211100       Machines et autres biens d'équipement   77,8   80,3   82,8   86,0   91,9   93,4   94,6   96,6   97,8   98,9   100,0   101,9   104,0   106,7   108,6
211120          Machines et matériel pour la culture   76,3   77,5   79,7   84,8   91,2   91,1   92,1   94,9   96,8   99,1   100,0   101,4   103,8   106,3   109,7
211130          Machines et matériel pour la récolte   78,4   81,2   83,8   86,4   92,2   94,1   95,4   97,1   98,1   98,8   100,0   102,1   104,1   106,8   108,3
211200       Équipements de transport   80,9   82,4   84,0   84,8   89,4   89,5   92,4   95,4   97,5   99,5   100,0   100,7   102,8   105,1   107,2
211210          Tracteurs   79,9   81,3   82,6   83,1   88,2   88,3   91,5   94,8   97,3   99,6   100,0   100,6   102,8   105,3   107,2
211290          Autres véhicules   84,9   86,5   89,8   91,4   94,0   94,3   96,3   97,7   98,5   99,0   100,0   101,1   103,0   104,4   107,2
212000    CONSTRUCTIONS   81,5   83,4   86,3   88,9   90,8   90,5   92,9   95,9   97,6   99,1   100,0   100,8   103,9   104,8   107,7
212100       Constructions agricoles (non résidentielles)   81,5   83,4   86,3   88,9   90,8   90,5   92,9   95,9   97,6   99,1   100,0   100,8   103,9   104,8   107,7
219000    AUTRES   82,3   84,9   85,3   88,0   91,4   91,0   92,0   94,0   96,3   98,5   100,0   101,6   103,3   105,1   108,0
220000 INPUT TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)   79,0   81,2   86,5   94,1   88,9   91,3   98,2   102,2   102,6   101,9   100,0   98,5   100,3   103,0   104,8
Variation par rapport à l'année précédente (en %)   .   2,8   6,5   8,7   -5,5   2,7   7,6   4,0   0,4   -0,7   -1,8   -1,5   1,9   2,7   1,7



. non applicable

 


Date de publication : 06/04/2020
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Definitions :
Indice des prix des produits agricoles (input)