Indices des prix agricoles annuels INPUT (base 100 en 2015) 2005 - 2020   Documentation du tableau
AnnéeDocumentation de dimension 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spécification
200000 BIENS ET SERVICES HABITUELLEMENT CONSOMMÉS DANS L’AGRICULTURE (INPUT 1)   78,0   80   88   100   87   91,3   102   107   107   104   100,0   96,2   97,3   101,0   102,1   99,9
201000    SEMENCES ET PLANTS   83,6   85   98   96   91   95,1   105   105   99   98   100,0   104,9   103,4   104,0   110,8   109,6
202000    ÉNERGIE; LUBRIFIANTS   85,0   94   95   117   88   106,5   126   137   130   123   100,0   88,5   97,2   112,0   111,9   91,1
202100       Électricité   73,9   79   83   88   95   100,6   99   101   99   98   100,0   97,1   93,6   97,9   103,9   114,1
202200      Combustibles de chauffage   90,3   100   101   130   85   109,1   137   153   144   134   100,0   84,9   98,9   118,2   115,3   80,8
202300      Carburants   90,1   100   101   131   85   109,3   138   154   145   135   100,0   84,5   98,9   118,6   115,7   80,4
203000   ENGRAIS ET AMENDEMENTS   59,6   65   71   119   76   78,1   104   104   95   98   100,0   77,0   77,7   80,8   87,3   75,0
203100      Engrais simples   59,6   65   70   118   74   77,2   104   104   95   98   100,0   75,8   77,1   79,8   86,9   73,9
203110          Engrais azotés   59,6   65   70   118   74   77,2   104   104   95   98   100,0   75,7   77,1   79,8   86,8   73,9
203120         Engrais phosphatés   50,4   51   65   123   80   81,6   110   111   100   88   100,0   97,4   85,6   95,6   104,8   95,3
203130         Engrais potassiques   51,4   52   54   128   139   91,1   103   114   115   104   100,0   100,3   94,4   93,4   97,9   100,9
203200      Engrais composés   53,3   61   67   128   93   83,8   103   106   95   94   100,0   88,3   80,5   87,4   91,9   85,2
203210         Engrais NP   46,4   59   67   111   72   81,0   99   100   84   95   100,0   79,5   76,9   83,8   85,6   75,0
203220         Engrais PK   62,4   69   76   159   121   94,1   115   116   105   93   100,0   99,3   88,6   97,6   103,5   98,3
203230         Engrais NPK   54,7   55   60   123   99   77,3   97   107   103   92   100,0   90,8   77,8   82,1   89,6   87,9
203900      Autres engrais, amendements   91,1   99   99   100   101   108,2   105   108   108   105   100,0   100,1   103,9   109,5   96,6   98,2
204000    PRODUITS DE PROTECTION DES CULTURES ET ANTIPARASITAIRES   77,7   79   80   89   94   93,8   92   95   99   101   100,0   96,8   95,4   93,7   92,9   92,0
204100       Fongicides   80,1   80   80   86   86   88,3   91   96   99   102   100,0   100,0   98,9   99,4   99,1   102,0
204200       Insecticides   82,4   82   82   83   89   90,6   94   99   101   101   100,0   94,2   89,4   90,0   87,1   81,1
204300       Herbicides   75,2   77   77   90   97   95,6   91   92   98   100   100,0   96,4   94,9   91,7   91,8   89,9
204900       Autres produits de protection des cultures   82,3   82   87   90   94   97,1   100   101   103   102   100,0   95,1   95,1   95,3   91,2   90,9
205000    DÉPENSES VÉTÉRINAIRES   106,4   104   104   103   103   102,7   102   102   103   102   100,0   98,6   98,1   97,1   96,7   96,5
206000    ALIMENTS POUR ANIMAUX   70,1   72   87   99   83   86,0   100   109   113   106   100,0   97,9   98,1   103,0   102,1   104,1
206100       Aliments simples   66,1   68   92   105   80   92,3   104   116   121   114   100,0   97,2   98,0   100,8   100,0   101,2
206110          Céréales et sous-produits de meunerie   71,7   80   115   113   68   82,0   119   135   126   104   100,0   94,0   96,5   109,6   104,0   101,7
206120          Tourteaux d'oléagineux   53,4   51   62   84   82   81,5   81   111   118   111   100,0   97,2   92,4   97,2   89,9   96,7
206130          Produits d’origine animale   73,8   79   102   87   80   88,5   101   102   111   114   100,0   93,9   97,5   89,8   92,6   99,9
206190          Autres aliments simples   72,2   74   108   127   82   105,5   120   121   127   120   100,0   99,2   103,1   106,0   110,5   105,5
206200       Aliments composés   71,8   73   85   96   84   83,2   98   107   109   103   100,0   98,3   98,2   104,0   103,1   105,3
206210          Aliments composés pour veaux   71,5   73   88   97   80   79,7   97   108   112   103   100,0   98,2   98,1   104,4   106,5   106,7
206220          Aliments composés pour bovins, autres que veaux   71,8   73   85   96   84   83,5   98   106   108   103   100,0   98,5   98,4   104,2   102,8   105,4
206230          Aliments composés pour porcins   72,1   73   91   100   82   83,9   104   116   117   106   100,0   94,8   94,9   101,0   103,1   100,9
207000    ENTRETIEN DU MATÉRIEL   92,5   93   96   99   98   100,6   108   107   104   102   100,0   100,0   100,1   101,4   103,1   105,9
208000    ENTRETIEN DES BÂTIMENTS   83,8   86   88   91   92   92,7   95   96   98   99   100,0   100,9   102,3   103,4   106,8   109,8
209000    AUTRES BIENS ET SERVICES   78,1   80   83   85   86   87,8   92   96   98   99   100,0   100,9   102,0   103,2   104,7   105,4
210000 BIENS ET SERVICES CONTRIBUANT AUX INVESTISSEMENTS AGRICOLES (INPUT 2)   80,3   82   85   88   91   91,3   93   96   98   99   100,0   101,1   103,8   105,4   108,0   110,1
211000    MATÉRIEL   78,6   81   83   86   91   92,4   94   96   98   99   100,0   101,6   103,7   106,3   108,4   109,8
211100       Machines et autres biens d'équipement   77,8   80   83   86   92   93,4   95   97   98   99   100,0   101,9   104,0   106,7   108,9   110,3
211120          Machines et matériel pour la culture   76,3   77   80   85   91   91,1   92   95   97   99   100,0   101,4   103,8   106,3   109,8   111,2
211130          Machines et matériel pour la récolte   78,4   81   84   86   92   94,1   95   97   98   99   100,0   102,1   104,1   106,8   108,6   110,1
211200       Équipements de transport   80,9   82   84   85   89   89,5   92   95   98   99   100,0   100,7   102,8   105,1   107,0   108,2
211210          Tracteurs   79,9   81   83   83   88   88,3   91   95   97   100   100,0   100,6   102,8   105,3   107,0   108,2
211290          Autres véhicules   84,9   87   90   91   94   94,3   96   98   99   99   100,0   101,1   103,0   104,4   107,2   108,1
212000    CONSTRUCTIONS   81,5   83   86   89   91   90,5   93   96   98   99   100,0   100,8   103,9   104,8   107,7   110,3
212100       Constructions agricoles (non résidentielles)   81,5   83   86   89   91   90,5   93   96   98   99   100,0   100,8   103,9   104,8   107,7   110,3
219000    AUTRES   82,3   85   85   88   91   91,0   92   94   96   99   100,0   101,6   103,3   105,1   108,0   111,4
220000 INPUT TOTAL (INPUT 1 + INPUT 2)   79,0   81   87   94   89   91,3   98   102   103   102   100,0   98,5   100,3   103,0   104,8   104,6
Variation par rapport à l'année précédente (en %)   .   3   7   9   -5   2,7   8   4   0   -1   -1,8   -1,5   1,9   2,7   1,8   -0,3



. non applicable

 


Date de publication : 04/03/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Definitions :
Indice des prix des produits agricoles (input)