Indices des prix agricoles annuels OUTPUT (base 100 en 2015) 2005 - 2020   Documentation du tableau
Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spécification
010000 CÉRÉALES (y compris semences)   66,4   77,8   122,9   82,6   58,5   96,1   116,7   146,5   106,8   95,9   100,0   88,8   95,2   113,3   101,0   109,3
011000    Blé et épeautre   71,2   83,0   130,3   87,5   61,6   100,3   117,0   148,5   109,9   100,7   100,0   91,8   97,3   116,1   103,2   113,4
011100       Blé tendre et épeautre   71,2   83,0   130,3   87,5   61,6   100,3   117,0   148,5   109,9   100,7   100,0   91,8   97,3   116,1   103,2   113,4
012000    Seigle et méteil   64,4   77,7   148,5   76,8   55,2   99,9   119,4   134,4   100,5   89,8   100,0   87,9   97,7   120,2   97,9   104,0
013000    Orge   57,9   66,1   106,3   69,9   53,6   87,4   112,0   139,8   101,4   89,1   100,0   79,9   87,5   106,1   93,4   99,5
013100       Orge fourragère   58,2   66,2   105,9   70,6   54,1   88,2   112,9   141,1   101,9   89,3   100,0   79,5   88,4   107,1   93,9   100,1
013200       Orge de brasserie   51,0   64,7   115,7   55,1   42,3   70,2   92,7   111,6   90,6   85,6   100,0   88,2   68,2   87,2   81,9   86,8
014000    Avoine et mélange de céréales d’été   63,7   73,9   119,3   84,9   57,7   80,6   126,6   152,3   108,4   86,0   100,0   111,9   106,8   119,9   114,2   114,6
015000    Maïs (grains)   55,0   60,8   135,9   102,9   85,4   105,0   118,1   142,4   129,4   82,8   100,0   114,9   103,6   100,3   106,8   97,1
019000    Autres céréales   58,1   72,6   108,9   79,8   52,0   92,5   119,7   148,8   101,1   87,7   100,0   83,2   94,2   108,6   100,3   105,9
020000 PLANTES INDUSTRIELLES   55,4   63,9   78,3   87,5   63,1   89,1   113,8   133,1   100,1   87,3   100,0   98,5   99,1   98,8   101,4   104,3
021000    Oléagineux (y compris semences)   55,3   64,0   77,9   87,8   62,9   89,3   114,1   133,2   99,9   87,1   100,0   98,6   99,1   98,9   101,6   104,3
021100       Graines de colza et de navette   55,3   64,0   77,9   87,8   62,9   89,3   114,1   133,2   99,9   87,1   100,0   98,6   99,1   98,9   101,6   104,3
022000    Protéagineux (y compris semences)   60,9   62,4   100,6   67,4   76,3   76,9   94,7   128,9   113,1   100,2   100,0   95,1   103,6   88,1   89,0   101,2
040000 PRODUITS MARAÎCHERS ET HORTICOLES   177,9   187,6   160,1   168,7   171,0   180,7   177,3   105,9   106,0   98,9   100,0   115,9   118,5   124,2   143,5   130,1
041000    Légumes frais   177,9   187,6   160,1   168,7   171,0   180,7   177,3   105,9   106,0   98,9   100,0   115,9   118,5   124,2   143,5   130,1
041200       Tomates   110,9   99,8   98,7   99,4   96,4   101,7   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   125,5   142,3   142,3
041900       Autres légumes frais   184,6   196,4   166,3   175,7   178,5   188,6   185,1   106,5   106,6   98,8   100,0   117,5   120,3   124,0   143,6   128,9
050000 POMMES DE TERRE (y compris semences)   99,7   132,8   144,8   127,1   117,5   112,8   115,2   119,6   122,4   96,1   100,0   109,2   99,7   109,8   110,2   90,2
051000    Pommes de terre de consommation   102,1   125,3   135,1   127,9   121,5   108,4   117,2   129,4   132,9   94,6   100,0   107,6   95,0   104,3   107,0   88,6
052000    Plants de pomme de terre   97,8   138,9   152,8   126,4   114,2   116,4   113,5   111,5   113,9   97,4   100,0   110,4   103,6   114,3   112,8   91,4
060000 FRUITS   74,0   74,1   76,7   87,5   86,0   90,7   91,5   97,7   101,5   95,6   100,0   102,5   106,2   104,0   104,7   106,9
061000    Fruits frais (à l'exception des agrumes et raisins)   74,0   74,1   76,7   87,5   86,0   90,7   91,5   97,7   101,5   95,6   100,0   102,5   106,2   104,0   104,7   106,9
061100       Pommes de table   72,7   72,7   76,4   87,3   85,1   90,2   90,2   97,1   101,8   94,5   100,0   100,4   103,6   101,8   101,8   103,6
061200       Poires de table   77,4   74,2   75,8   87,1   83,9   94,8   94,8   100,0   103,2   96,8   100,0   103,2   109,7   106,5   106,5   106,5
061900       Autres fruits frais, noix et fruits secs   76,0   81,1   79,5   89,0   92,9   88,6   94,3   98,0   98,0   99,2   100,0   112,5   114,9   112,0   116,7   124,0
070000 VINS (y compris moût)   86,0   87,7   88,7   89,5   89,5   90,4   91,7   100,0   100,0   100,0   100,0   102,1   102,2   102,2   103,3   97,1
073100    A.O.P. (Appellation d'Origine Protégée)   86,0   87,7   88,7   89,5   89,5   90,4   91,7   100,0   100,0   100,0   100,0   102,1   102,2   102,2   103,3   97,1
090000 AUTRES PRODUITS VÉGÉTAUX   52,3   57,4   63,7   105,4   123,8   86,9   107,3   128,7   109,4   100,9   100,0   99,8   101,7   97,9   97,5   98,1
092000    Semences   52,3   57,4   63,7   105,4   123,8   86,9   107,3   128,7   109,4   100,9   100,0   99,8   101,7   97,9   97,5   98,1
100000 PRODUCTION VÉGÉTALE (010000 TO 090000), y compris fruits (060000) et légumes (040000)   83,4   90,5   103,7   94,3   85,3   98,6   107,1   117,2   103,6   97,3   100,0   99,4   101,1   106,8   105,3   103,2
101000 PRODUCTION VÉGÉTALE (010000 TO 090000), à l’exception des fruits (060000) et légumes (040000)   77,4   84,7   101,4   89,6   79,3   93,3   103,1   119,1   103,6   97,3   100,0   98,0   99,6   105,7   102,8   101,2
110000 ANIMAUX   83,4   85,5   82,6   91,9   88,9   90,3   95,7   107,8   108,2   103,0   100,0   103,0   104,5   101,3   103,7   99,9
111000    Bovins   77,5   79,5   77,2   81,3   80,8   84,9   90,4   99,7   102,0   99,4   100,0   101,4   101,2   102,4   101,3   97,2
111100       Bovins sans veaux   77,0   80,0   79,3   84,8   83,4   83,5   89,3   98,8   102,8   99,2   100,0   102,5   100,3   102,8   101,7   97,6
111200       Veaux   81,0   75,4   60,7   53,9   60,3   96,2   98,4   106,5   95,3   101,0   100,0   92,6   107,8   99,1   98,2   94,3
112000    Porcins   96,7   98,7   93,4   118,7   109,0   103,3   109,1   129,0   124,4   111,7   100,0   107,6   113,4   98,7   110,5   107,1
114000    Ovins et caprins   99,5   108,2   112,0   112,1   114,9   113,5   114,7   106,4   98,7   109,1   100,0   101,8   101,8   104,7   101,1   104,2
115000    Volailles   114,5   119,3   129,6   90,8   85,1   85,1   90,9   103,1   111,3   112,0   100,0   94,2   97,9   96,0   90,9   90,3
115100       Poulets   114,5   119,3   129,6   90,8   85,1   85,1   90,9   103,1   111,3   112,0   100,0   94,2   97,9   96,0   90,9   90,3
120000 PRODUITS ANIMAUX   100,8   100,5   117,8   126,2   87,2   100,0   110,6   104,3   122,6   125,3   100,0   93,5   117,1   111,3   111,8   113,3
121000    Lait   101,8   101,5   119,6   128,2   87,1   100,5   111,6   104,6   123,6   126,5   100,0   93,2   118,0   111,7   112,1   113,5
121100       Lait de vache   101,8   101,5   119,6   128,2   87,1   100,5   111,6   104,6   123,6   126,5   100,0   93,2   118,0   111,7   112,1   113,5
122000    Oeufs   78,6   79,2   80,0   84,4   89,1   89,7   90,3   97,0   100,0   100,0   100,0   100,0   98,5   101,8   105,5   108,5
130000 PRODUCTION ANIMALE (110000+120000)   93,1   93,9   102,2   111,1   88,0   95,7   104,0   105,8   116,2   115,5   100,0   97,7   111,5   106,9   108,2   107,4
140000 PRODUCTION DE BIENS AGRICOLES (100000+130000), y compris fruits (060000) et légumes (040000)   91,1   93,2   102,6   107,6   87,4   96,3   104,7   108,2   113,6   111,7   100,0   98,0   109,4   106,9   107,6   106,5
141000 PRODUCTION DE BIENS AGRICOLES (101000+130000), à l’exception des fruits (060000) et légumes (040000)   90,1   92,1   102,1   107,0   86,3   95,3   103,9   108,3   113,8   112,0   100,0   97,8   109,3   106,7   107,2   106,2
Variation par rapport à l'année précédente (y compris fruits et légumes) (en %)   .   2,3   10,1   4,9   -18,8   10,2   8,7   3,4   5,0   -1,7   -10,5   -2,0   11,6   -2,3   0,7   -1,0
TERMES DE L'ECHANGE (=indice output / indice input * 100)Documentation des articles   115,2   114,7   118,5   114,4   98,3   105,5   106,6   105,9   110,7   109,6   100,0   99,6   109,1   103,7   102,6   101,9
Variation par rapport à l'année précédente (en %)   .   -0,5   3,3   -3,5   -14,0   7,3   1,0   -0,6   4,6   -1,0   -8,8   -0,4   9,5   -4,9   -1,0   -0,8



. non applicable

 


Date de publication : 05/03/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Definitions :
Indice des prix des produits agricoles (output)