Exploitations viticoles et superficie de vignes par classe de grandeur 1980 - 2020   Documentation du tableau
Spécification Nombre des exploitations Superficie des vignes (en ha)
Année classe grandeur
1980 TotalDocumentation des articles   1 224,0   1 282,8
   Jusqu'à 0.10 ha   141,0   8,3
   0.11 à 0.20 ha   140,0   19,9
   0.21 à 0.30 ha   127,0   30,6
   0.31 à 0.50 ha   172,0   71,6
   0.51 à 1.00 ha   215,0   150,6
   1.01 à 2.00 ha   203,0   297,3
   2.01 à 3.00 ha   129,0   320,4
   3.01 à 5.00 ha   86,0   315,1
   5.01 à 10.00 ha   11,0   68,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1985 TotalDocumentation des articles   1 009,0   1 322,3
   Jusqu'à 0.10 ha   107,0   6,2
   0.11 à 0.20 ha   129,0   18,6
   0.21 à 0.30 ha   90,0   21,6
   0.31 à 0.50 ha   131,0   51,1
   0.51 à 1.00 ha   163,0   114,1
   1.01 à 2.00 ha   135,0   193,5
   2.01 à 3.00 ha   99,0   243,4
   3.01 à 5.00 ha   122,0   465,0
   5.01 à 10.00 ha   33,0   208,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1986 TotalDocumentation des articles   969,0   1 318,2
   Jusqu'à 0.10 ha   98,0   5,7
   0.11 à 0.20 ha   115,0   16,6
   0.21 à 0.30 ha   87,0   21,1
   0.31 à 0.50 ha   125,0   48,6
   0.51 à 1.00 ha   163,0   116,5
   1.01 à 2.00 ha   134,0   191,8
   2.01 à 3.00 ha   92,0   227,8
   3.01 à 5.00 ha   120,0   466,6
   5.01 à 10.00 ha   35,0   223,5
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1987 TotalDocumentation des articles   939,0   1 326,2
   Jusqu'à 0.10 ha   96,0   5,6
   0.11 à 0.20 ha   102,0   14,9
   0.21 à 0.30 ha   81,0   19,6
   0.31 à 0.50 ha   124,0   47,9
   0.51 à 1.00 ha   159,0   112,4
   1.01 à 2.00 ha   130,0   183,4
   2.01 à 3.00 ha   86,0   211,4
   3.01 à 5.00 ha   116,0   448,7
   5.01 à 10.00 ha   45,0   282,4
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1988 TotalDocumentation des articles   922,0   1 345,9
   Jusqu'à 0.10 ha   95,0   5,8
   0.11 à 0.20 ha   105,0   15,3
   0.21 à 0.30 ha   73,0   17,2
   0.31 à 0.50 ha   123,0   47,9
   0.51 à 1.00 ha   152,0   107,7
   1.01 à 2.00 ha   121,0   168,1
   2.01 à 3.00 ha   84,0   204,7
   3.01 à 5.00 ha   119,0   459,4
   5.01 à 10.00 ha   50,0   319,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1989 TotalDocumentation des articles   871,0   1 351,0
   Jusqu'à 0.10 ha   84,0   5,2
   0.11 à 0.20 ha   100,0   14,1
   0.21 à 0.30 ha   58,0   14,0
   0.31 à 0.50 ha   118,0   46,2
   0.51 à 1.00 ha   146,0   102,4
   1.01 à 2.00 ha   111,0   155,4
   2.01 à 3.00 ha   71,0   171,0
   3.01 à 5.00 ha   126,0   478,1
   5.01 à 10.00 ha   57,0   364,6
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1990 TotalDocumentation des articles   848,0   1 380,7
   Jusqu'à 0.10 ha   78,0   5,1
   0.11 à 0.20 ha   89,0   13,0
   0.21 à 0.30 ha   59,0   14,4
   0.31 à 0.50 ha   117,0   44,6
   0.51 à 1.00 ha   140,0   99,6
   1.01 à 2.00 ha   110,0   155,6
   2.01 à 3.00 ha   76,0   187,4
   3.01 à 5.00 ha   121,0   470,2
   5.01 à 10.00 ha   58,0   390,8
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1991 TotalDocumentation des articles   845,0   1 389,1
   Jusqu'à 0.10 ha   79,0   5,1
   0.11 à 0.20 ha   96,0   13,5
   0.21 à 0.30 ha   64,0   15,0
   0.31 à 0.50 ha   120,0   45,7
   0.51 à 1.00 ha   130,0   89,2
   1.01 à 2.00 ha   109,0   155,1
   2.01 à 3.00 ha   63,0   153,7
   3.01 à 5.00 ha   119,0   468,7
   5.01 à 10.00 ha   65,0   443,0
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1992 TotalDocumentation des articles   831,0   1 391,6
   Jusqu'à 0.10 ha   79,0   4,9
   0.11 à 0.20 ha   81,0   19,1
   0.21 à 0.30 ha   67,0   15,0
   0.31 à 0.50 ha   121,0   41,4
   0.51 à 1.00 ha   132,0   92,8
   1.01 à 2.00 ha   104,0   148,7
   2.01 à 3.00 ha   61,0   144,8
   3.01 à 5.00 ha   118,0   461,6
   5.01 à 10.00 ha   68,0   463,3
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1993 TotalDocumentation des articles   817,0   1 403,6
   Jusqu'à 0.10 ha   77,0   4,6
   0.11 à 0.20 ha   89,0   15,6
   0.21 à 0.30 ha   63,0   15,5
   0.31 à 0.50 ha   117,0   43,9
   0.51 à 1.00 ha   129,0   89,0
   1.01 à 2.00 ha   95,0   135,6
   2.01 à 3.00 ha   61,0   151,0
   3.01 à 5.00 ha   111,0   430,5
   5.01 à 10.00 ha   75,0   517,8
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1994 TotalDocumentation des articles   788,0   1 402,2
   Jusqu'à 0.10 ha   75,0   4,7
   0.11 à 0.20 ha   86,0   12,1
   0.21 à 0.30 ha   61,0   15,1
   0.31 à 0.50 ha   111,0   41,8
   0.51 à 1.00 ha   124,0   84,4
   1.01 à 2.00 ha   89,0   127,5
   2.01 à 3.00 ha   55,0   136,4
   3.01 à 5.00 ha   107,0   418,2
   5.01 à 10.00 ha   80,0   561,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1995 TotalDocumentation des articles   750,0   1 389,2
   Jusqu'à 0.10 ha   73,0   4,6
   0.11 à 0.20 ha   90,0   13,4
   0.21 à 0.30 ha   56,0   13,8
   0.31 à 0.50 ha   99,0   38,5
   0.51 à 1.00 ha   108,0   76,8
   1.01 à 2.00 ha   90,0   130,6
   2.01 à 3.00 ha   52,0   129,2
   3.01 à 5.00 ha   93,0   361,1
   5.01 à 10.00 ha   89,0   621,2
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1996 TotalDocumentation des articles   699,0   1 355,1
   Jusqu'à 0.10 ha   66,0   4,2
   0.11 à 0.20 ha   86,0   12,3
   0.21 à 0.30 ha   59,0   14,4
   0.31 à 0.50 ha   85,0   33,1
   0.51 à 1.00 ha   102,0   73,9
   1.01 à 2.00 ha   73,0   106,4
   2.01 à 3.00 ha   46,0   113,6
   3.01 à 5.00 ha   95,0   370,1
   5.01 à 10.00 ha   87,0   627,2
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1997 TotalDocumentation des articles   658,0   1 345,5
   Jusqu'à 0.10 ha   57,0   3,7
   0.11 à 0.20 ha   88,0   12,8
   0.21 à 0.30 ha   46,0   11,6
   0.31 à 0.50 ha   86,0   33,7
   0.51 à 1.00 ha   91,0   66,9
   1.01 à 2.00 ha   64,0   91,2
   2.01 à 3.00 ha   44,0   107,2
   3.01 à 5.00 ha   93,0   365,6
   5.01 à 10.00 ha   89,0   653,0
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1998 TotalDocumentation des articles   630,0   1 351,5
   Jusqu'à 0.10 ha   54,0   3,5
   0.11 à 0.20 ha   82,0   11,7
   0.21 à 0.30 ha   43,0   11,0
   0.31 à 0.50 ha   73,0   27,5
   0.51 à 1.00 ha   94,0   68,8
   1.01 à 2.00 ha   61,0   87,5
   2.01 à 3.00 ha   44,0   108,2
   3.01 à 5.00 ha   84,0   330,2
   5.01 à 10.00 ha   95,0   703,2
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
1999 TotalDocumentation des articles   601,0   1 348,5
   Jusqu'à 0.10 ha   53,0   3,3
   0.11 à 0.20 ha   81,0   11,3
   0.21 à 0.30 ha   38,0   9,2
   0.31 à 0.50 ha   65,0   25,0
   0.51 à 1.00 ha   87,0   61,8
   1.01 à 2.00 ha   67,0   100,1
   2.01 à 3.00 ha   35,0   87,7
   3.01 à 5.00 ha   76,0   303,1
   5.01 à 10.00 ha   99,0   747,0
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2000 TotalDocumentation des articles   580,0   1 342,9
   Jusqu'à 0.10 ha   60,0   3,8
   0.11 à 0.20 ha   68,0   9,8
   0.21 à 0.30 ha   34,0   8,3
   0.31 à 0.50 ha   63,0   24,5
   0.51 à 1.00 ha   84,0   58,3
   1.01 à 2.00 ha   63,0   93,2
   2.01 à 3.00 ha   35,0   86,9
   3.01 à 5.00 ha   75,0   304,7
   5.01 à 10.00 ha   98,0   753,5
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2001 TotalDocumentation des articles   536,0   1 342,3
   Jusqu'à 0.10 ha   53,0   3,4
   0.11 à 0.20 ha   55,0   8,0
   0.21 à 0.30 ha   34,0   8,4
   0.31 à 0.50 ha   59,0   23,1
   0.51 à 1.00 ha   76,0   53,5
   1.01 à 2.00 ha   53,0   78,7
   2.01 à 3.00 ha   35,0   86,3
   3.01 à 5.00 ha   70,0   285,0
   5.01 à 10.00 ha   101,0   795,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2002 TotalDocumentation des articles   509,0   1 309,1
   Jusqu'à 0.10 ha   46,0   2,9
   0.11 à 0.20 ha   48,0   7,0
   0.21 à 0.30 ha   32,0   7,7
   0.31 à 0.50 ha   54,0   20,9
   0.51 à 1.00 ha   71,0   49,2
   1.01 à 2.00 ha   52,0   71,9
   2.01 à 3.00 ha   31,0   70,7
   3.01 à 5.00 ha   74,0   282,0
   5.01 à 10.00 ha   101,0   796,8
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2003 TotalDocumentation des articles   480,0   1 292,6
   Jusqu'à 0.10 ha   43,0   2,7
   0.11 à 0.20 ha   42,0   6,0
   0.21 à 0.30 ha   31,0   8,1
   0.31 à 0.50 ha   50,0   19,4
   0.51 à 1.00 ha   64,0   44,4
   1.01 à 2.00 ha   53,0   75,1
   2.01 à 3.00 ha   31,0   77,6
   3.01 à 5.00 ha   65,0   247,6
   5.01 à 10.00 ha   101,0   811,7
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2004 TotalDocumentation des articles   471,0   1 298,6
   Jusqu'à 0.10 ha   37,0   2,4
   0.11 à 0.20 ha   41,0   6,0
   0.21 à 0.30 ha   39,0   9,3
   0.31 à 0.50 ha   50,0   19,9
   0.51 à 1.00 ha   65,0   46,1
   1.01 à 2.00 ha   45,0   62,0
   2.01 à 3.00 ha   32,0   79,9
   3.01 à 5.00 ha   61,0   245,1
   5.01 à 10.00 ha   101,0   827,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2005 TotalDocumentation des articles   460,0   1 300,1
   Jusqu'à 0.10 ha   40,0   2,5
   0.11 à 0.20 ha   37,0   5,3
   0.21 à 0.30 ha   35,0   8,3
   0.31 à 0.50 ha   51,0   20,3
   0.51 à 1.00 ha   67,0   48,7
   1.01 à 2.00 ha   40,0   54,3
   2.01 à 3.00 ha   31,0   77,0
   3.01 à 5.00 ha   54,0   214,8
   5.01 à 10.00 ha   105,0   869,0
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2006 TotalDocumentation des articles   445,0   1 299,2
   Jusqu'à 0.10 ha   35,0   2,1
   0.11 à 0.20 ha   36,0   5,1
   0.21 à 0.30 ha   38,0   9,0
   0.31 à 0.50 ha   44,0   17,3
   0.51 à 1.00 ha   67,0   47,5
   1.01 à 2.00 ha   39,0   52,6
   2.01 à 3.00 ha   30,0   75,2
   3.01 à 5.00 ha   49,0   197,1
   5.01 à 10.00 ha   107,0   893,3
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2007 TotalDocumentation des articles   421,0   1 278,6
   Jusqu'à 0.10 ha   31,0   1,8
   0.11 à 0.20 ha   34,0   4,8
   0.21 à 0.30 ha   36,0   8,6
   0.31 à 0.50 ha   38,0   15,2
   0.51 à 1.00 ha   64,0   44,4
   1.01 à 2.00 ha   33,0   44,0
   2.01 à 3.00 ha   30,0   73,6
   3.01 à 5.00 ha   48,0   188,9
   5.01 à 10.00 ha   107,0   897,3
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2008 TotalDocumentation des articles   424,0   1 289,0
   Jusqu'à 0.10 ha   35,0   2,1
   0.11 à 0.20 ha   34,0   5,1
   0.21 à 0.30 ha   36,0   8,7
   0.31 à 0.50 ha   41,0   16,0
   0.51 à 1.00 ha   64,0   44,5
   1.01 à 2.00 ha   29,0   38,7
   2.01 à 3.00 ha   32,0   77,7
   3.01 à 5.00 ha   43,0   168,3
   5.01 à 10.00 ha   110,0   927,9
   10.01 à 20.00 ha   -   -
   20.01 à 30.00 ha   -   -
   30.01 ha et plus   -   -
2009 TotalDocumentation des articles   408,0   1 302,3
   Jusqu'à 0.10 ha   32,0   2,0
   0.11 à 0.20 ha   34,0   5,1
   0.21 à 0.30 ha   32,0   7,7
   0.31 à 0.50 ha   38,0   14,5
   0.51 à 1.00 ha   64,0   45,0
   1.01 à 2.00 ha   29,0   41,6
   2.01 à 3.00 ha   25,0   63,1
   3.01 à 5.00 ha   43,0   170,5
   5.01 à 10.00 ha   85,0   590,1
   10.01 à 20.00 ha   23,0   288,2
   20.01 à 30.00 ha   3,0   74,6
   30.01 ha et plus   -   -
2010 TotalDocumentation des articles   392,0   1 270,0
   Jusqu'à 0.10 ha   33,0   2,1
   0.11 à 0.20 ha   34,0   5,0
   0.21 à 0.30 ha   32,0   7,7
   0.31 à 0.50 ha   31,0   12,1
   0.51 à 1.00 ha   58,0   39,7
   1.01 à 2.00 ha   32,0   44,9
   2.01 à 3.00 ha   23,0   57,5
   3.01 à 5.00 ha   40,0   152,2
   5.01 à 10.00 ha   84,0   593,2
   10.01 à 20.00 ha   21,0   259,1
   20.01 à 30.00 ha   4,0   96,6
   30.01 ha et plus   -   -
2011 TotalDocumentation des articles   384,0   1 273,9
   Jusqu'à 0.10 ha   29,0   1,8
   0.11 à 0.20 ha   31,0   4,5
   0.21 à 0.30 ha   29,0   7,1
   0.31 à 0.50 ha   30,0   11,7
   0.51 à 1.00 ha   61,0   42,6
   1.01 à 2.00 ha   41,0   58,0
   2.01 à 3.00 ha   19,0   47,8
   3.01 à 5.00 ha   36,0   141,7
   5.01 à 10.00 ha   79,0   552,7
   10.01 à 20.00 ha   25,0   305,8
   20.01 à 30.00 ha   4,0   100,4
   30.01 ha et plus   -   -
2012 TotalDocumentation des articles   375,0   1 287,1
   Jusqu'à 0.10 ha   26,0   1,5
   0.11 à 0.20 ha   31,0   4,5
   0.21 à 0.30 ha   28,0   6,7
   0.31 à 0.50 ha   29,0   11,5
   0.51 à 1.00 ha   60,0   41,1
   1.01 à 2.00 ha   42,0   59,1
   2.01 à 3.00 ha   18,0   45,3
   3.01 à 5.00 ha   34,0   135,9
   5.01 à 10.00 ha   76,0   538,5
   10.01 à 20.00 ha   27,0   337,5
   20.01 à 30.00 ha   4,0   105,6
   30.01 ha et plus   -   -
2013 TotalDocumentation des articles   357,0   1 295,3
   Jusqu'à 0.10 ha   26,0   1,5
   0.11 à 0.20 ha   29,0   4,1
   0.21 à 0.30 ha   26,0   6,2
   0.31 à 0.50 ha   29,0   11,7
   0.51 à 1.00 ha   52,0   35,3
   1.01 à 2.00 ha   39,0   53,1
   2.01 à 3.00 ha   17,0   40,8
   3.01 à 5.00 ha   29,0   113,2
   5.01 à 10.00 ha   74,0   519,7
   10.01 à 20.00 ha   32,0   404,7
   20.01 à 30.00 ha   4,0   105,0
   30.01 ha et plus   -   -
2014 TotalDocumentation des articles   340,0   1 296,0
   Jusqu'à 0.10 ha   25,0   1,4
   0.11 à 0.20 ha   28,0   3,9
   0.21 à 0.30 ha   27,0   6,5
   0.31 à 0.50 ha   24,0   9,7
   0.51 à 1.00 ha   50,0   34,2
   1.01 à 2.00 ha   35,0   49,6
   2.01 à 3.00 ha   18,0   43,7
   3.01 à 5.00 ha   22,0   87,7
   5.01 à 10.00 ha   73,0   511,1
   10.01 à 20.00 ha   33,0   421,1
   20.01 à 30.00 ha   4,0   92,6
   30.01 ha et plus   1,0   34,5
2015 TotalDocumentation des articles   324,0   1 296,0
   Jusqu'à 0.10 ha   24,0   1,4
   0.11 à 0.20 ha   27,0   3,7
   0.21 à 0.30 ha   23,0   5,7
   0.31 à 0.50 ha   21,0   8,7
   0.51 à 1.00 ha   51,0   35,0
   1.01 à 2.00 ha   32,0   45,1
   2.01 à 3.00 ha   16,0   39,4
   3.01 à 5.00 ha   24,0   98,4
   5.01 à 10.00 ha   65,0   452,2
   10.01 à 20.00 ha   34,0   426,5
   20.01 à 30.00 ha   6,0   142,4
   30.01 ha et plus   1,0   37,1
2016 TotalDocumentation des articles   316,0   1 298,0
   Jusqu'à 0.10 ha   20,0   1,1
   0.11 à 0.20 ha   26,0   3,5
   0.21 à 0.30 ha   23,0   5,9
   0.31 à 0.50 ha   19,0   7,7
   0.51 à 1.00 ha   51,0   36,1
   1.01 à 2.00 ha   32,0   44,7
   2.01 à 3.00 ha   16,0   39,8
   3.01 à 5.00 ha   28,0   114,3
   5.01 à 10.00 ha   59,0   421,6
   10.01 à 20.00 ha   36,0   462,2
   20.01 à 30.00 ha   4,0   91,5
   30.01 ha et plus   2,0   70,0
2017 TotalDocumentation des articles   310,0   1 303,0
   Jusqu'à 0.10 ha   26,0   1,5
   0.11 à 0.20 ha   23,0   3,1
   0.21 à 0.30 ha   16,0   4,1
   0.31 à 0.50 ha   26,0   10,4
   0.51 à 1.00 ha   43,0   30,9
   1.01 à 2.00 ha   28,0   38,6
   2.01 à 3.00 ha   17,0   41,0
   3.01 à 5.00 ha   31,0   126,5
   5.01 à 10.00 ha   59,0   425,7
   10.01 à 20.00 ha   35,0   460,0
   20.01 à 30.00 ha   4,0   92,8
   30.01 ha et plus   2,0   68,9
2018 TotalDocumentation des articles   294,0   1 300,0
   Jusqu'à 0.10 ha   25,0   1,5
   0.11 à 0.20 ha   19,0   2,6
   0.21 à 0.30 ha   16,0   4,2
   0.31 à 0.50 ha   22,0   8,8
   0.51 à 1.00 ha   39,0   27,3
   1.01 à 2.00 ha   28,0   38,3
   2.01 à 3.00 ha   19,0   47,2
   3.01 à 5.00 ha   25,0   96,5
   5.01 à 10.00 ha   56,0   392,5
   10.01 à 20.00 ha   38,0   492,9
   20.01 à 30.00 ha   5,0   114,1
   30.01 ha et plus   2,0   74,5
2019 TotalDocumentation des articles   280,0   1 294,0
   Jusqu'à 0.10 ha   24,0   1,5
   0.11 à 0.20 ha   15,0   2,0
   0.21 à 0.30 ha   17,0   4,3
   0.31 à 0.50 ha   21,0   8,4
   0.51 à 1.00 ha   40,0   29,1
   1.01 à 2.00 ha   21,0   29,8
   2.01 à 3.00 ha   18,0   46,3
   3.01 à 5.00 ha   28,0   108,0
   5.01 à 10.00 ha   48,0   341,5
   10.01 à 20.00 ha   42,0   547,1
   20.01 à 30.00 ha   4,0   97,8
   30.01 ha et plus   2,0   78,4
2020 TotalDocumentation des articles   268,0   1 281,0
   Jusqu'à 0.10 ha   20,0   1,2
   0.11 à 0.20 ha   14,0   1,8
   0.21 à 0.30 ha   17,0   4,3
   0.31 à 0.50 ha   21,0   8,3
   0.51 à 1.00 ha   36,0   25,2
   1.01 à 2.00 ha   23,0   32,2
   2.01 à 3.00 ha   16,0   42,3
   3.01 à 5.00 ha   30,0   119,5
   5.01 à 10.00 ha   47,0   345,1
   10.01 à 20.00 ha   39,0   543,9
   20.01 à 30.00 ha   3,0   77,4
   30.01 ha et plus   2,0   79,4



- néant

 


Date de publication : 20/04/2021
/ Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
À partir de 1989, les plants sont en production après 2 ans d'âge, au lieu de 3 ans auparavant.