Importations de vins par pays de provenance (en hl) 1985/86 - 2019/20   Documentation du tableau
Année 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19Documentation des articles 2019/20Documentation des articles
Spécification
TotalDocumentation des articles   171 738   185 369   185 413   188 836   189 273   211 949   197 379   182 970   219 683   217 764   217 713   224 379   246 046   248 698   255 361   247 844   254 896   237 969   263 486   231 653   239 032   240 566   238 768   230 958   226 879   214 516   217 428   226 812   228 837   228 831   225 688   236 685   234 488   232 925   227 511
France   83 749   91 283   90 326   86 903   90 695   93 108   87 990   76 862   84 736   81 081   82 816   80 488   81 972   84 096   93 105   89 225   85 953   95 022   103 914   75 614   80 617   73 069   75 674   69 882   73 455   72 895   70 634   71 841   70 918   67 207   64 570   67 326   66 877   68 563   65 823
Portugal   7 763   12 615   15 838   16 045   14 259   15 254   17 790   17 682   23 182   26 004   22 663   21 437   19 966   20 127   23 745   24 668   22 250   25 449   26 725   28 604   28 589   31 173   30 621   32 284   37 837   25 832   36 913   44 148   43 044   45 817   43 289   44 112   45 398   46 527   45 420
Belgique   22 376   18 031   18 399   9 241   9 499   9 760   11 440   19 421   35 964   34 552   38 130   47 248   55 222   59 946   51 995   55 501   63 380   54 294   57 787   57 484   56 214   64 931   58 296   54 421   46 673   37 809   34 353   34 173   41 222   44 566   43 201   48 930   49 868   53 265   54 565
Italie   35 800   39 857   32 675   39 520   35 287   46 558   36 841   28 119   32 659   32 382   34 766   30 362   35 125   33 146   40 701   35 759   40 559   28 923   32 872   25 562   34 622   27 408   32 813   30 160   26 044   25 974   31 957   30 827   31 994   27 056   32 348   31 122   34 307   25 763   26 097
Allemagne   19 268   20 987   24 529   31 911   33 874   35 348   27 780   25 298   19 465   17 665   14 450   14 525   20 349   22 874   18 642   17 507   16 138   13 896   17 753   20 852   19 037   23 804   22 730   25 675   26 214   36 814   27 945   28 347   24 644   24 777   26 243   28 785   22 964   23 965   21 287
Espagne   2 085   2 354   2 656   3 434   3 842   9 979   13 796   13 897   20 155   19 174   17 235   16 013   21 626   16 503   18 713   16 929   19 421   14 039   13 695   19 811   16 654   16 205   14 407   14 840   13 052   13 610   14 079   15 537   14 610   12 949   12 253   13 414   12 846   12 894   12 658
Autres pays   697   242   990   1 782   1 817   1 942   1 742   1 691   3 522   6 906   7 653   14 307   11 785   12 005   8 461   8 255   7 194   6 345   10 740   3 726   3 299   3 976   4 227   3 696   3 603   1 581   1 547   1 939   2 406   6 459   3 784   2 996   2 229   1 948   1 662




 


Date de publication : 14/09/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 

 
Chiffres provisoires.

 
Chiffres provisoires.