Productions sidérurgiques (en 1 000 tonnes) 1990 - 2020   Documentation du tableau
Année 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Production
Importation de minerai de fer Documentation des articles   6 173   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Acier brut Documentation des articles   3 560   2 571   2 725   2 736   2 675   2 684   2 194   2 802   2 858   2 582   2 141   2 548   2 521   2 214   2 090   2 193   2 127   2 175   2 172   2 228   2 119   1 886
Produits laminés Documentation des articles   3 199   3 360   3 346   3 280   3 157   3 264   3 246   3 932   2 933   2 646   2 098   2 506   2 412   2 455   2 377   2 509   2 395   2 453   2 408   2 555   2 021   1 816
   Produits finis laminés Documentation des articles   2 773   2 918   2 817   2 760   2 832   2 944   2 900   3 552   2 622   2 446   1 937   2 276   2 219   2 117   2 015   2 124   2 034   2 056   2 016   2 166   2 021   1 816
      Profilés (poutrelles, etc)  Documentation des articles   1 192   1 058   959   901   1 460   1 501   1 670   2 030   1 198   1 209   1 024   1 272   1 325   1 460   1 372   1 472   1 454   1 437   1 444   1 480   1 427   1 243
      Laminés marchands (ronds à béton) Documentation des articles   643   750   842   833   468   509   530   714   796   604   448   427   320   84   89   93   77   75   71   121   68   69
      Tôles et coils Documentation des articles   632   1 033   929   936   747   801   667   808   628   633   465   577   574   573   554   559   503   544   501   565   525   504
      Feuillards et bandes à chaud Documentation des articles   278   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
      Feuillards et bandes à froid Documentation des articles   28   77   87   90   157   133   33   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
   Demi-produits Documentation des articles   426   442   529   520   325   320   346   380   311   200   161   230   193   338   362   385   361   397   392   389   -   -



- néant

 


Date de publication : 13/07/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique

 
Production physique