Nombre et capacité des hôtels, auberges et pensions par région touristique 1995 - 2021   Documentation du tableau
AnnéeDocumentation de dimension 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Région Variable
Total Nombre d'établissementsDocumentation des articles   369   368   341   339   337   324   320   313   315   297   293   277   273   267   261   264   262   255   247   240   237   234   226   225   228   219   224
Nombre de chambresDocumentation des articles   8 085   7 787   7 657   7 673   7 715   7 753   7 660   7 640   7 547   7 424   7 516   7 414   7 639   7 591   7 751   8 267   8 415   8 199   7 826   7 799   7 643   7 682   7 525   7 262   7 472   7 389   7 634
Centre Nombre d'établissementsDocumentation des articles   106   106   100   102   106   99   103   101   101   100   101   97   98   97   95   104   103   97   97   93   93   92   91   89   92   92   95
Nombre de chambresDocumentation des articles   3 619   3 606   3 659   3 699   3 772   3 777   3 791   3 756   3 677   3 668   3 845   3 884   4 172   4 191   4 311   4 698   4 772   4 499   4 433   4 405   4 355   4 400   4 346   4 087   4 263   4 304   4 505
   Ville de Luxembourg Nombre d'établissementsDocumentation des articles   69   68   60   63   66   62   63   61   59   60   61   61   63   62   62   69   67   66   66   63   62   62   61   60   61   61   64
Nombre de chambresDocumentation des articles   2 767   2 740   2 777   2 820   2 849   2 868   2 845   2 811   2 637   2 647   2 817   2 851   3 163   3 140   3 279   3 501   3 567   3 471   3 404   3 378   3 324   3 371   3 360   3 219   3 240   3 272   3 473
   Centre hors Ville de Luxembourg Nombre d'établissementsDocumentation des articles   37   38   40   39   40   37   40   40   42   40   40   36   35   35   33   35   36   31   31   30   31   30   30   29   31   31   31
Nombre de chambresDocumentation des articles   852   866   882   879   923   909   946   945   1 040   1 021   1 028   1 033   1 009   1 051   1 032   1 197   1 205   1 028   1 029   1 027   1 031   1 029   1 004   868   1 023   1 032   1 032
Ardennes Nombre d'établissementsDocumentation des articles   127   125   117   109   105   104   99   94   96   89   88   81   80   79   76   71   67   64   62   60   60   59   57   57   56   54   53
Nombre de chambresDocumentation des articles   1 935   1 753   1 676   1 651   1 610   1 621   1 587   1 564   1 594   1 518   1 501   1 425   1 409   1 393   1 358   1 342   1 298   1 239   1 197   1 156   1 139   1 145   1 140   1 140   1 121   1 116   1 102
Mëllerdall Nombre d'établissementsDocumentation des articles   78   79   72   73   72   67   65   66   65   57   54   54   52   48   46   40   38   38   37   38   36   35   33   34   33   28   27
Nombre de chambresDocumentation des articles   1 467   1 426   1 341   1 341   1 348   1 270   1 208   1 231   1 171   1 083   981   952   914   863   845   772   757   748   683   723   673   659   626   640   590   492   442
Moselle Nombre d'établissementsDocumentation des articles   32   30   27   31   31   32   31   30   30   29   28   24   22   22   23   30   32   30   27   25   24   23   21   21   21   19   21
Nombre de chambresDocumentation des articles   571   489   484   504   516   609   609   600   587   578   605   573   563   563   570   775   788   790   667   653   624   604   537   537   579   576   589
Sud Nombre d'établissementsDocumentation des articles   26   28   25   24   23   22   22   22   23   22   22   21   21   21   21   19   22   26   24   24   24   25   24   24   26   26   18
Nombre de chambresDocumentation des articles   493   513   497   478   469   476   465   489   518   577   584   580   581   581   667   680   800   923   846   862   852   874   858   858   919   901   996




 


Date de publication : 16/04/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Définitions :
Hôtel, auberge, pension

Méthodologie :
Base légale :
La statistique sur l'hébergement touristique a été introduite en 1959. Les bases légales actuellement en vigueur et qui régissent la production de ces statistiques sont d'une part le Règlement (UE) N° 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et d'autre part la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d'hébergement. Le Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 relatif aux fiches à tenir par les logeurs exploitant un service d'hébergement touristique prescrit les procédures et détails de collecte d'informations brutes servant à l'établissement de ces statistiques.

Sources statistiques :
Le nombre et la capacité des établissements touristiques reposent sur le répertoire des établissements tenu à jour par le Statec moyennant différentes sources comme les publications de l'Office national du tourisme, les articles de presse ou encore des enquêtes périodiques auprès des établissements.

Statistiques d'hébergement

 
Situation au 1er janvier.

 
Situation au 1er janvier. Définitions :
Hôtel, auberge, pension

 
Situation au 1er janvier. Définitions :
Hôtel, auberge, pension