Arrivées par région touristique et selon le pays de résidence des hôtes (Toutes catégories d'hébergement) 2011 - 2020   Documentation du tableau
Région Total Centre (Guttland et VdL) Ville de Luxembourg (VdL) Guttland Ardennes Mëllerdall Moselle Sud
Année Pays
2011 Total   935 004   567 361   423 419   143 942   123 422   83 710   67 981   92 530
Union européenne (UE)   785 958   438 446   319 277   119 169   120 871   81 837   65 075   79 729
   Luxembourg   61 176   23 080   14 277   8 803   12 043   8 531   10 192   7 330
   Allemagne   119 440   77 350   55 510   21 840   9 213   9 416   11 086   12 375
   Autriche   6 083   4 688   3 759   929   182   79   434   700
   Belgique   180 290   81 890   62 184   19 706   40 696   18 486   24 518   14 700
   Bulgarie   1 305   1 046   895   151   10   28   11   210
   Chypre   338   309   271   38   3   -   15   11
   Croatie   710   527   456   71   41   28   25   89
   Danemark   5 550   3 983   3 094   889   355   377   301   534
   Espagne   13 835   11 990   10 152   1 838   275   226   406   938
   Estonie   595   504   435   69   9   6   13   63
   Finlande   6 163   5 765   5 433   332   104   118   50   126
   France   125 137   85 886   58 228   27 658   4 433   2 901   10 642   21 275
   Grèce   2 015   1 911   1 625   286   22   14   18   50
   Hongrie   1 865   1 450   1 097   353   50   42   41   282
   Irlande   2 760   2 414   1 997   417   95   65   94   92
   Italie   19 036   15 124   11 438   3 686   315   196   501   2 900
   Lettonie   1 000   831   768   63   10   72   9   78
   Lituanie   771   619   489   130   19   4   31   98
   Malte   459   435   360   75   6   1   5   12
   Pays-Bas   162 224   60 808   42 319   18 489   49 712   38 296   4 571   8 837
   Pologne   5 942   4 075   2 705   1 370   187   237   233   1 210
   Portugal   8 766   5 306   4 156   1 150   79   181   130   3 070
   République tchèque   2 450   1 755   1 209   546   129   127   111   328
   Roumanie   2 831   2 037   1 399   638   35   46   49   664
   Royaume-Uni   48 005   38 634   30 139   8 495   2 640   2 219   1 338   3 174
   Slovaquie   935   778   621   157   19   16   42   80
   Slovénie   964   748   623   125   22   16   22   156
   Suède   5 313   4 503   3 638   865   167   109   187   347
Pays AELEDocumentation des articles   21 344   17 959   14 725   3 234   693   472   906   1 314
   Islande   833   781   382   399   14   20   4   14
   Norvège   2 309   1 959   1 699   260   136   46   63   105
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   18 202   15 219   12 644   2 575   543   406   839   1 195
Russie   9 274   7 782   7 110   672   123   86   176   1 107
Turquie   3 631   1 486   1 026   460   16   2   55   2 072
Ukraine   674   532   325   207   13   15   12   102
Autres pays européensDocumentation des articles   10 420   8 583   7 253   1 330   402   553   42   840
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   10 091   9 455   8 552   903   50   58   159   369
   dont: Afrique du Sud   986   909   529   380   14   16   6   41
Amérique centrale et Amérique du Sud   11 786   10 633   4 837   5 796   69   64   107   913
   dont: Brésil   2 546   2 253   1 960   293   19   11   31   232
Amérique du Nord   26 183   23 218   20 765   2 453   654   292   757   1 262
   Canada   3 752   3 125   2 753   372   146   47   197   237
   États-Unis   22 431   20 093   18 012   2 081   508   245   560   1 025
Asie   52 267   46 389   37 070   9 319   333   259   611   4 675
   dont: Chine (République populaire)   27 021   22 814   16 972   5 842   96   66   212   3 833
    Corée du Sud   1 975   1 705   1 642   63   29   54   56   131
    Japon   5 628   5 420   5 223   197   49   22   37   100
Australie, Océanie et autres territoires   3 376   2 878   2 479   399   198   72   81   147
   dont: Australie   2 762   2 364   2 029   335   165   53   64   116
2012 Total   1 023 868   634 024   488 218   145 806   130 770   75 974   68 233   114 867
Union européenne (UE)   846 533   487 229   369 795   117 434   128 424   74 541   65 162   91 177
   Luxembourg   71 261   27 629   17 986   9 643   15 592   6 965   9 636   11 439
   Allemagne   129 177   83 653   65 421   18 232   11 050   9 912   10 865   13 697
   Autriche   6 233   4 781   3 908   873   266   188   377   621
   Belgique   193 075   92 593   74 155   18 438   42 397   17 180   23 907   16 998
   Bulgarie   1 282   1 019   823   196   11   17   20   215
   Chypre   425   386   356   30   -   5   5   29
   Croatie   870   710   581   129   11   16   6   127
   Danemark   5 646   3 923   3 081   842   347   297   313   766
   Espagne   15 356   13 356   11 512   1 844   284   170   434   1 112
   Estonie   615   529   472   57   22   2   9   53
   Finlande   6 548   6 081   5 779   302   128   82   82   175
   France   131 436   90 171   65 099   25 072   5 127   2 894   11 723   21 521
   Grèce   2 234   2 030   1 760   270   30   3   53   118
   Hongrie   2 467   1 750   1 403   347   60   44   35   578
   Irlande   3 185   2 807   2 460   347   71   61   46   200
   Italie   19 683   15 467   11 200   4 267   275   232   592   3 117
   Lettonie   595   476   416   60   7   5   2   105
   Lituanie   1 237   1 032   846   186   25   7   30   143
   Malte   478   446   340   106   5   5   5   17
   Pays-Bas   170 025   73 754   51 142   22 612   48 167   33 593   4 530   9 981
   Pologne   6 084   4 133   2 716   1 417   347   141   211   1 252
   Portugal   9 665   6 525   4 729   1 796   177   163   183   2 617
   République tchèque   3 437   2 153   1 588   565   483   147   95   559
   Roumanie   3 143   2 388   1 334   1 054   39   43   63   610
   Royaume-Uni   55 122   43 652   36 017   7 635   3 280   2 125   1 642   4 423
   Slovaquie   1 181   971   805   166   16   59   23   112
   Slovénie   1 077   789   661   128   32   20   10   226
   Suède   4 996   4 025   3 205   820   175   165   265   366
Pays AELEDocumentation des articles   23 250   19 461   16 445   3 016   724   464   879   1 722
   Islande   705   648   344   304   11   8   21   17
   Norvège   2 510   2 072   1 770   302   157   60   80   141
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   20 035   16 741   14 331   2 410   556   396   778   1 564
Russie   10 266   7 500   6 642   858   133   104   207   2 322
Turquie   6 283   2 341   1 865   476   19   6   43   3 874
Ukraine   1 227   849   661   188   15   7   28   328
Autres pays européensDocumentation des articles   8 176   7 637   7 385   252   102   31   68   338
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   14 360   13 633   12 809   824   107   85   177   358
   dont: Afrique du Sud   1 283   1 126   934   192   22   20   27   88
Amérique centrale et Amérique du Sud   8 589   7 702   5 731   1 971   80   58   165   584
   dont: Brésil   3 880   3 458   2 711   747   23   22   46   331
Amérique du Nord   30 186   26 503   24 178   2 325   720   350   839   1 774
   Canada   4 652   3 965   3 604   361   113   87   164   323
   États-Unis   25 531   22 537   20 574   1 963   607   263   675   1 449
Asie   70 951   57 756   39 568   18 188   269   207   561   12 158
   dont: Chine (République populaire)   42 987   31 454   17 452   14 002   60   53   134   11 286
    Corée du Sud   1 492   1 315   1 206   109   15   8   20   134
    Japon   7 133   6 927   6 609   318   40   24   68   74
Australie, Océanie et autres territoires   4 047   3 413   3 139   274   177   121   104   232
   dont: Australie   3 235   2 747   2 528   219   139   95   85   169
2013 Total   1 046 642   635 215   521 731   113 484   131 427   83 794   68 754   127 452
Union européenne (UE)   887 496   517 495   413 886   103 609   129 199   82 216   65 118   93 468
   Luxembourg   100 075   50 797   41 199   9 598   17 621   7 635   10 774   13 248
   Allemagne   137 228   88 905   68 554   20 351   10 836   11 128   11 918   14 441
   Autriche   6 125   4 913   4 149   764   143   135   332   602
   Belgique   190 133   89 312   72 145   17 167   42 898   20 219   21 671   16 033
   Bulgarie   1 389   1 191   1 027   164   15   10   25   148
   Chypre   518   502   474   28   2   1   1   12
   Croatie   1 119   964   892   72   2   13   11   129
   Danemark   6 605   4 938   4 354   584   383   323   379   582
   Espagne   17 098   14 203   12 853   1 350   175   172   450   2 098
   Estonie   1 261   1 109   1 034   75   13   39   21   79
   Finlande   4 090   3 464   3 217   247   183   105   116   222
   France   126 292   85 225   64 309   20 916   5 274   2 472   11 987   21 334
   Grèce   2 580   2 323   2 082   241   22   3   11   221
   Hongrie   2 790   2 114   1 846   268   62   71   41   502
   Irlande   4 709   4 141   3 715   426   140   44   59   325
   Italie   23 277   18 492   14 671   3 821   331   252   671   3 531
   Lettonie   765   700   645   55   19   8   12   26
   Lituanie   1 265   1 092   971   121   29   16   12   116
   Malte   600   575   536   39   2   4   2   17
   Pays-Bas   164 217   67 557   49 545   18 012   46 799   36 451   4 216   9 194
   Pologne   6 511   4 740   3 796   944   197   197   160   1 217
   Portugal   8 670   5 412   4 501   911   133   150   155   2 820
   République tchèque   3 265   2 524   2 142   382   111   121   101   408
   Roumanie   3 870   2 791   2 160   631   25   97   59   898
   Royaume-Uni   64 458   52 191   46 534   5 657   3 559   2 322   1 635   4 751
   Slovaquie   1 215   1 045   878   167   25   17   14   114
   Slovénie   1 138   979   891   88   24   17   9   109
   Suède   6 233   5 296   4 766   530   176   194   276   291
Pays AELEDocumentation des articles   25 259   20 554   18 381   2 173   769   583   1 476   1 877
   Islande   764   667   587   80   13   11   19   54
   Norvège   3 303   2 755   2 522   233   135   107   112   194
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   21 192   17 132   15 272   1 860   621   465   1 345   1 629
Russie   11 618   8 328   7 712   616   90   81   168   2 951
Turquie   12 930   4 888   4 622   266   29   21   36   7 956
Ukraine   1 888   1 209   1 081   128   19   11   29   620
Autres pays européensDocumentation des articles   3 164   2 502   2 288   214   46   96   64   456
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   4 727   4 083   3 755   328   83   26   95   440
   dont: Afrique du Sud   837   760   652   108   13   4   20   40
Amérique centrale et Amérique du Sud   7 979   6 945   6 309   636   164   70   128   672
   dont: Brésil   3 483   3 101   2 853   248   53   12   36   281
Amérique du Nord   31 229   28 140   26 327   1 813   592   387   785   1 325
   Canada   4 570   3 961   3 719   242   109   109   154   237
   États-Unis   26 657   24 178   22 607   1 571   483   278   631   1 087
Asie   56 603   37 967   34 432   3 535   239   189   752   17 456
   dont: Chine (République populaire)   35 650   19 303   17 170   2 133   57   50   412   15 828
    Corée du Sud   1 466   1 237   1 171   66   20   12   40   157
    Japon   6 205   5 495   5 346   149   20   20   37   633
Australie, Océanie et autres territoires   3 749   3 104   2 938   166   197   114   103   231
   dont: Australie   3 081   2 574   2 439   135   158   106   76   167
2014 Total   1 145 126   702 699   575 812   126 887   151 520   89 403   65 504   136 000
Union européenne (UE)   958 310   561 812   446 324   115 488   148 340   87 814   61 961   98 383
   Luxembourg   104 541   49 915   39 042   10 873   20 513   10 622   10 335   13 156
   Allemagne   146 966   96 224   74 101   22 123   11 804   12 519   10 987   15 432
   Autriche   7 468   6 047   5 069   978   258   132   312   719
   Belgique   202 923   95 923   76 442   19 481   50 031   19 845   20 942   16 182
   Bulgarie   1 967   1 654   1 493   161   68   37   14   194
   Chypre   607   572   531   41   6   -   3   26
   Croatie   1 211   963   850   113   75   19   35   119
   Danemark   7 434   5 833   5 135   698   331   282   302   686
   Espagne   17 786   14 586   12 738   1 848   278   253   276   2 393
   Estonie   1 037   833   728   105   16   80   22   86
   Finlande   4 154   3 645   3 339   306   120   84   69   236
   France   141 442   99 577   77 078   22 499   5 695   3 050   11 254   21 866
   Grèce   3 131   2 826   2 476   350   14   19   52   220
   Hongrie   3 084   2 370   2 112   258   89   43   62   520
   Irlande   5 342   4 596   4 041   555   131   54   156   405
   Italie   26 103   20 602   15 748   4 854   350   337   761   4 053
   Lettonie   982   880   805   75   5   12   10   75
   Lituanie   1 471   1 293   1 185   108   20   35   16   107
   Malte   812   738   651   87   11   9   4   50
   Pays-Bas   175 748   70 443   50 570   19 873   53 576   37 503   3 920   10 306
   Pologne   7 756   5 718   4 605   1 113   267   214   187   1 370
   Portugal   9 932   6 418   5 256   1 162   166   207   127   3 014
   République tchèque   3 954   2 929   2 372   557   258   79   110   578
   Roumanie   4 322   3 110   2 547   563   53   40   158   961
   Royaume-Uni   67 489   55 143   49 486   5 657   3 912   2 140   1 471   4 823
   Slovaquie   1 597   1 328   1 118   210   48   23   40   158
   Slovénie   1 440   1 150   950   200   18   20   24   228
   Suède   7 611   6 496   5 856   640   227   156   312   420
Pays AELEDocumentation des articles   30 242   25 192   22 369   2 823   1 206   557   1 132   2 155
   Islande   845   745   588   157   11   1   21   67
   Norvège   4 064   3 431   3 138   293   174   70   74   315
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   25 333   21 016   18 643   2 373   1 021   486   1 037   1 773
Russie   11 775   8 449   7 604   845   147   66   257   2 856
Turquie   15 465   5 897   5 396   501   32   17   71   9 448
Ukraine   2 206   1 504   1 322   182   23   13   21   645
Autres pays européensDocumentation des articles   3 836   3 117   2 781   336   48   36   52   583
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   6 835   5 819   5 303   516   100   93   176   647
   dont: Afrique du Sud   973   821   711   110   23   23   48   58
Amérique centrale et Amérique du Sud   10 673   9 520   8 753   767   180   86   136   751
   dont: Brésil   4 727   4 213   3 824   389   65   27   53   369
Amérique du Nord   34 471   30 941   28 659   2 282   811   390   754   1 575
   Canada   5 287   4 570   4 235   335   132   90   195   300
   États-Unis   29 175   26 364   24 417   1 947   679   300   559   1 273
Asie   66 892   46 734   43 813   2 921   378   261   828   18 691
   dont: Chine (République populaire)   39 243   22 781   21 792   989   116   72   228   16 046
    Corée du Sud   2 640   2 323   2 211   112   33   2   40   242
    Japon   7 682   6 324   6 034   290   44   20   216   1 078
Australie, Océanie et autres territoires   4 421   3 714   3 488   226   255   70   116   266
   dont: Australie   3 391   2 874   2 708   166   177   63   99   178
2015 Total   1 198 027   732 891   600 524   132 367   159 947   106 045   68 292   130 852
Union européenne (UE)   1 000 484   577 078   462 861   114 217   156 395   103 938   64 687   98 386
   Luxembourg   106 713   48 337   37 101   11 236   21 928   11 851   10 885   13 712
   Allemagne   151 731   96 057   74 406   21 651   12 282   15 876   11 747   15 769
   Autriche   7 726   6 173   5 045   1 128   204   131   483   735
   Belgique   211 290   97 783   80 845   16 938   52 041   24 044   20 777   16 645
   Bulgarie   2 696   2 243   1 936   307   179   40   26   208
   Chypre   792   770   730   40   -   -   -   22
   Croatie   1 791   1 487   1 256   231   16   14   76   198
   Danemark   8 513   6 464   5 527   937   419   655   378   597
   Espagne   20 481   17 218   15 023   2 195   244   293   289   2 437
   Estonie   1 383   1 196   1 041   155   20   28   50   89
   Finlande   4 530   3 907   3 463   444   75   146   111   291
   France   142 551   98 907   79 185   19 722   5 863   4 440   11 722   21 619
   Grèce   3 967   3 617   3 191   426   12   24   90   224
   Hongrie   3 485   2 940   2 424   516   54   56   69   366
   Irlande   6 460   5 613   4 878   735   183   141   159   364
   Italie   29 913   24 798   18 351   6 447   340   470   766   3 539
   Lettonie   1 510   1 371   1 254   117   20   16   11   92
   Lituanie   1 870   1 647   1 401   246   23   43   29   128
   Malte   1 017   937   820   117   7   3   19   51
   Pays-Bas   180 153   66 516   47 973   18 543   56 615   42 582   4 151   10 289
   Pologne   9 539   7 300   5 837   1 463   370   206   250   1 413
   Portugal   10 966   7 602   5 922   1 680   271   170   118   2 805
   République tchèque   4 143   3 171   2 547   624   183   90   158   541
   Roumanie   4 515   3 298   2 637   661   62   43   115   997
   Royaume-Uni   70 942   57 861   51 494   6 367   4 644   2 281   1 884   4 272
   Slovaquie   2 206   1 875   1 651   224   47   19   26   239
   Slovénie   1 503   1 119   910   209   50   65   49   220
   Suède   8 098   6 871   6 013   858   243   211   249   524
Pays AELEDocumentation des articles   28 562   23 897   20 479   3 418   872   755   1 124   1 914
   Islande   935   817   616   201   20   24   25   49
   Norvège   4 011   3 375   2 977   398   160   123   108   245
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   23 616   19 705   16 886   2 819   692   608   991   1 620
Russie   7 735   6 233   5 414   819   97   47   139   1 219
Turquie   20 005   9 080   6 463   2 617   382   25   107   10 411
Ukraine   1 223   947   805   142   29   26   55   166
Autres pays européensDocumentation des articles   3 642   2 775   2 423   352   127   155   62   523
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   5 851   4 702   3 962   740   174   83   157   735
   dont: Afrique du Sud   1 254   1 097   984   113   30   33   40   54
Amérique centrale et Amérique du Sud   12 309   10 940   8 970   1 970   242   124   223   780
   dont: Brésil   5 008   4 516   3 977   539   53   24   75   340
Amérique du Nord   39 482   36 128   33 072   3 056   823   457   715   1 359
   Canada   5 925   5 180   4 636   544   151   76   199   319
   États-Unis   33 542   30 934   28 422   2 512   671   381   516   1 040
Asie   73 724   56 832   52 154   4 678   578   329   913   15 072
   dont: Chine (République populaire)   39 698   27 243   25 477   1 766   258   82   229   11 886
    Corée du Sud   3 616   3 090   2 860   230   24   30   39   433
    Japon   9 339   7 760   6 977   783   28   21   169   1 361
Australie, Océanie et autres territoires   5 010   4 279   3 921   358   228   106   110   287
   dont: Australie   3 788   3 212   2 943   269   196   88   77   215
2016 Total   1 161 784   712 863   629 235   83 628   157 029   108 576   64 406   118 910
Union européenne (UE)   982 907   568 170   491 468   76 702   153 789   106 283   61 578   93 087
   Luxembourg   108 131   50 952   43 309   7 643   22 007   12 707   10 306   12 159
   Allemagne   151 691   96 063   80 341   15 722   12 898   16 701   10 829   15 200
   Autriche   7 185   6 004   5 276   728   184   117   265   615
   Belgique   209 832   95 370   82 855   12 515   52 475   25 235   20 763   15 989
   Bulgarie   2 486   2 129   1 988   141   157   32   17   151
   Chypre   768   696   687   9   4   3   12   53
   Croatie   1 405   1 222   1 118   104   12   5   64   102
   Danemark   7 677   5 851   5 326   525   345   607   272   602
   Espagne   19 075   16 141   15 022   1 119   257   301   227   2 149
   Estonie   1 133   1 010   961   49   16   15   20   72
   Finlande   3 966   3 483   3 316   167   53   134   63   233
   France   139 375   97 890   88 585   9 305   5 775   4 159   11 510   20 041
   Grèce   3 490   3 227   3 058   169   27   18   38   180
   Hongrie   2 898   2 492   2 283   209   60   30   38   278
   Irlande   5 994   5 245   4 865   380   178   167   63   341
   Italie   28 852   23 779   19 029   4 750   371   391   600   3 711
   Lettonie   1 143   1 049   1 018   31   9   8   9   68
   Lituanie   1 567   1 406   1 329   77   22   29   16   94
   Malte   713   667   641   26   6   11   12   17
   Pays-Bas   177 981   68 361   51 706   16 655   53 092   42 495   3 615   10 418
   Pologne   8 709   6 825   6 132   693   316   202   195   1 171
   Portugal   10 778   7 310   6 800   510   301   296   127   2 744
   République tchèque   3 639   2 661   2 376   285   156   81   192   549
   Roumanie   4 199   3 113   2 900   213   62   39   67   918
   Royaume-Uni   69 350   56 106   52 044   4 062   4 654   2 221   1 950   4 419
   Slovaquie   1 762   1 411   1 335   76   53   15   49   234
   Slovénie   1 244   957   849   108   41   58   30   158
   Suède   7 864   6 750   6 319   431   258   206   229   421
Pays AELEDocumentation des articles   28 042   23 788   21 773   2 015   772   824   884   1 774
   Islande   795   729   669   60   6   19   17   24
   Norvège   3 812   3 195   2 984   211   131   119   89   278
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   23 435   19 864   18 120   1 744   635   686   778   1 472
Russie   6 659   5 829   5 425   404   86   46   61   637
Turquie   16 237   8 770   8 566   204   369   20   65   7 013
Ukraine   1 070   869   815   54   41   33   35   92
Autres pays européensDocumentation des articles   2 998   2 288   2 106   182   51   133   49   477
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   5 131   4 204   3 954   250   192   113   109   513
   dont: Afrique du Sud   1 079   956   899   57   36   34   34   19
Amérique centrale et Amérique du Sud   11 219   9 991   9 623   368   268   150   146   664
   dont: Brésil   4 351   3 964   3 804   160   43   34   48   262
Amérique du Nord   37 320   33 900   32 191   1 709   780   508   633   1 499
   Canada   5 166   4 555   4 378   177   115   102   125   269
   États-Unis   32 144   29 336   27 804   1 532   664   406   508   1 230
Asie   65 639   51 121   49 511   1 610   471   334   744   12 969
   dont: Chine (République populaire)   35 697   24 277   23 701   576   154   85   286   10 895
    Corée du Sud   3 343   2 817   2 746   71   16   26   51   433
    Japon   7 373   6 868   6 736   132   36   19   71   379
Australie, Océanie et autres territoires   4 562   3 933   3 803   130   210   132   102   185
   dont: Australie   3 525   3 048   2 962   86   157   101   71   148
2017 Total   1 155 958   696 855   614 053   82 802   169 593   102 514   70 359   116 637
Union européenne (UE)   983 389   558 049   482 459   75 590   166 108   100 571   67 082   91 579
   Luxembourg   110 075   52 098   43 333   8 765   22 721   11 840   11 448   11 968
   Allemagne   147 542   90 903   77 336   13 567   13 417   15 884   11 239   16 099
   Autriche   6 533   5 487   4 887   600   134   102   271   539
   Belgique   211 202   95 745   83 462   12 283   53 777   24 630   21 437   15 613
   Bulgarie   2 126   1 731   1 620   111   187   24   26   158
   Chypre   773   735   704   31   3   2   15   18
   Croatie   1 430   1 226   1 107   119   22   14   65   103
   Danemark   7 426   5 727   5 201   526   324   561   309   505
   Espagne   20 410   17 677   16 322   1 355   291   181   301   1 960
   Estonie   1 405   1 067   1 006   61   235   7   18   78
   Finlande   3 620   3 164   2 988   176   92   113   59   192
   France   139 427   95 500   86 245   9 255   6 359   3 902   13 855   19 811
   Grèce   3 250   2 925   2 761   164   11   61   42   211
   Hongrie   2 987   2 543   2 347   196   55   30   48   311
   Irlande   5 956   5 357   4 945   412   88   134   86   291
   Italie   28 011   23 058   18 376   4 682   296   364   713   3 580
   Lettonie   1 055   973   945   28   7   7   15   53
   Lituanie   1 526   1 361   1 268   93   21   22   22   100
   Malte   813   757   690   67   12   5   11   28
   Pays-Bas   182 001   65 911   50 104   15 807   62 314   39 955   4 132   9 689
   Pologne   8 823   6 860   6 068   792   326   227   213   1 197
   Portugal   10 042   6 750   6 247   503   283   135   170   2 704
   République tchèque   3 925   3 084   2 529   555   167   74   161   439
   Roumanie   4 534   3 318   3 077   241   59   47   78   1 032
   Royaume-Uni   68 191   55 265   50 747   4 518   4 667   2 032   2 031   4 196
   Slovaquie   1 699   1 435   1 326   109   28   30   46   160
   Slovénie   1 160   854   759   95   56   49   42   159
   Suède   7 447   6 538   6 059   479   156   139   229   385
Pays AELEDocumentation des articles   27 555   23 371   21 429   1 942   768   658   976   1 782
   Islande   747   691   654   37   3   12   25   16
   Norvège   3 607   3 103   2 863   240   117   99   103   185
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   23 201   19 577   17 912   1 665   648   547   848   1 581
Russie   6 702   5 882   5 412   470   85   41   114   580
Turquie   15 879   9 201   8 912   289   370   8   95   6 205
Ukraine   1 178   869   817   52   63   47   42   157
Autres pays européensDocumentation des articles   3 076   2 327   2 175   152   71   115   71   492
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   4 719   3 872   3 638   234   159   82   112   494
   dont: Afrique du Sud   1 107   968   929   39   9   31   26   73
Amérique centrale et Amérique du Sud   11 581   10 485   10 022   463   185   130   157   624
   dont: Brésil   4 499   4 086   3 907   179   51   31   57   274
Amérique du Nord   36 070   32 537   30 867   1 670   724   542   716   1 551
   Canada   4 952   4 346   4 144   202   101   110   158   237
   États-Unis   31 103   28 183   26 715   1 468   619   432   558   1 311
Asie   61 401   46 444   44 651   1 793   897   229   873   12 958
   dont: Chine (République populaire)   33 709   22 630   21 910   720   134   76   311   10 558
    Corée du Sud   2 808   2 413   2 362   51   27   13   53   302
    Japon   6 673   5 671   5 555   116   21   10   63   908
Australie, Océanie et autres territoires   4 408   3 818   3 671   147   163   91   121   215
   dont: Australie   3 402   2 951   2 841   110   129   66   84   172
2018 Total   1 139 037   699 634   614 468   85 166   165 683   96 423   72 655   104 642
Union européenne (UE)   974 180   565 030   486 868   78 162   162 884   94 320   68 462   83 484
   Luxembourg   121 304   64 455   55 323   9 132   23 365   10 685   11 609   11 190
   Allemagne   148 004   91 998   77 881   14 117   13 686   16 058   11 649   14 613
   Autriche   6 377   5 387   4 786   601   117   173   243   457
   Belgique   208 422   96 655   83 587   13 068   51 814   25 086   20 585   14 282
   Bulgarie   1 922   1 553   1 459   94   183   33   20   133
   Chypre   599   580   566   14   -   3   7   9
   Croatie   1 393   1 210   1 104   106   17   20   57   89
   Danemark   6 831   5 438   4 908   530   226   458   247   462
   Espagne   22 865   19 557   18 156   1 401   254   206   1 095   1 753
   Estonie   1 025   922   883   39   36   11   14   42
   Finlande   3 393   3 022   2 877   145   76   86   53   156
   France   136 745   93 827   84 038   9 789   6 143   3 742   14 651   18 382
   Grèce   3 158   2 863   2 697   166   14   73   41   167
   Hongrie   2 709   2 323   2 125   198   41   30   53   262
   Irlande   6 054   5 533   5 114   419   86   97   90   248
   Italie   28 383   23 651   18 803   4 848   256   421   652   3 403
   Lettonie   973   874   837   37   17   11   36   35
   Lituanie   1 386   1 262   1 190   72   9   23   21   71
   Malte   691   666   612   54   4   4   8   9
   Pays-Bas   170 338   62 209   46 193   16 016   60 390   34 659   4 404   8 676
   Pologne   8 401   6 567   5 789   778   310   194   248   1 082
   Portugal   10 405   7 308   6 869   439   282   99   186   2 530
   République tchèque   3 522   2 774   2 199   575   95   70   204   379
   Roumanie   4 128   3 223   2 977   246   68   53   86   698
   Royaume-Uni   65 537   52 963   48 291   4 672   5 187   1 798   1 809   3 780
   Slovaquie   1 448   1 223   1 126   97   28   36   34   127
   Slovénie   1 124   874   791   83   33   43   44   130
   Suède   7 043   6 113   5 687   426   147   148   316   319
Pays AELEDocumentation des articles   26 031   22 410   20 431   1 979   678   573   883   1 487
   Islande   643   594   572   22   1   8   27   13
   Norvège   3 035   2 645   2 426   219   78   86   70   156
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   22 353   19 171   17 433   1 738   599   479   786   1 318
Russie   6 760   5 974   5 502   472   84   53   169   480
Turquie   14 961   8 982   8 707   275   363   9   167   5 440
Ukraine   1 231   952   901   51   63   43   43   130
Autres pays européensDocumentation des articles   2 453   1 860   1 761   99   78   83   52   380
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   4 105   3 489   3 341   148   142   71   81   322
   dont: Afrique du Sud   1 023   914   873   41   12   22   17   58
Amérique centrale et Amérique du Sud   12 060   11 036   10 621   415   232   161   164   467
   dont: Brésil   5 340   4 896   4 728   168   85   52   62   245
Amérique du Nord   33 630   30 381   28 713   1 668   702   605   672   1 270
   Canada   4 337   3 805   3 639   166   100   88   153   191
   États-Unis   29 282   26 569   25 067   1 502   600   517   519   1 077
Asie   59 515   45 888   44 087   1 801   313   416   1 861   11 037
   dont: Chine (République populaire)   32 895   22 242   21 447   795   102   149   1 307   9 095
    Corée du Sud   2 694   2 393   2 345   48   16   25   31   229
    Japon   6 541   5 597   5 494   103   43   16   78   807
Australie, Océanie et autres territoires   4 111   3 632   3 536   96   144   89   101   145
   dont: Australie   3 184   2 833   2 749   84   97   74   60   120
2019 Total   1 165 256   709 296   622 952   86 344   184 523   98 709   68 007   104 721
Union européenne (UE)   997 507   569 250   489 904   79 346   181 960   96 658   64 372   85 267
   Luxembourg   124 139   66 619   56 572   10 047   24 103   10 942   10 893   11 582
   Allemagne   149 271   92 052   77 639   14 413   15 126   15 863   11 255   14 975
   Autriche   6 347   5 513   4 887   626   115   104   166   449
   Belgique   206 511   96 193   82 752   13 441   52 755   24 087   19 293   14 183
   Bulgarie   2 265   1 816   1 715   101   234   36   16   163
   Chypre   638   620   603   17   4   -   6   8
   Croatie   1 330   1 180   1 065   115   18   21   37   74
   Danemark   6 698   5 348   4 845   503   206   422   256   466
   Espagne   24 836   20 339   18 923   1 416   230   206   980   3 081
   Estonie   1 080   974   934   40   40   16   12   38
   Finlande   3 390   3 024   2 889   135   74   145   42   105
   France   133 944   92 943   83 184   9 759   5 878   4 035   13 866   17 222
   Grèce   3 187   2 966   2 799   167   17   30   32   142
   Hongrie   2 800   2 523   2 333   190   15   31   44   187
   Irlande   6 583   5 985   5 561   424   111   97   69   321
   Italie   29 109   24 476   19 622   4 854   199   391   624   3 419
