Arrivées par région touristique et selon le pays de résidence des hôtes (Hôtels, auberges et pensions) 2011 - 2020   Documentation du tableau
Région Total Centre (Guttland et VdL) Ville de Luxembourg (VdL) Guttland Ardennes Mëllerdall Moselle Sud
Année Pays
2011 Total   720 963   495 106   370 526   124 580   59 197   20 175   57 665   88 820
Union européenne (UE)   583 164   374 669   274 413   100 256   57 805   19 620   54 965   76 105
   Luxembourg   33 632   14 390   8 980   5 410   4 360   892   6 798   7 192
   Allemagne   97 018   68 370   47 739   20 631   4 745   3 080   8 940   11 883
   Autriche   5 539   4 326   3 418   908   116   51   352   694
   Belgique   154 938   77 292   58 962   18 330   29 817   10 426   22 905   14 498
   Bulgarie   1 176   948   797   151   2   8   8   210
   Chypre   335   306   268   38   3   -   15   11
   Croatie   614   500   433   67   4   7   14   89
   Danemark   3 964   3 091   2 340   751   111   51   214   497
   Espagne   12 224   10 713   9 007   1 706   133   76   382   920
   Estonie   520   442   377   65   2   1   12   63
   Finlande   5 540   5 308   5 031   277   53   22   46   111
   France   116 269   81 058   54 320   26 738   3 146   1 399   9 842   20 824
   Grèce   1 930   1 852   1 574   278   9   1   18   50
   Hongrie   1 635   1 273   924   349   33   9   41   279
   Irlande   2 344   2 124   1 749   375   45   16   76   83
   Italie   17 603   13 991   10 422   3 569   174   102   471   2 865
   Lettonie   483   389   326   63   6   1   9   78
   Lituanie   724   590   465   125   13   1   31   89
   Malte   455   433   358   75   4   1   5   12
   Pays-Bas   61 891   35 591   27 372   8 219   13 426   3 059   3 072   6 743
   Pologne   4 936   3 467   2 148   1 319   58   28   175   1 208
   Portugal   8 134   4 881   3 773   1 108   50   20   123   3 060
   République tchèque   1 931   1 447   971   476   68   42   46   328
   Roumanie   2 625   1 869   1 248   621   34   11   49   662
   Royaume-Uni   40 489   34 700   27 161   7 539   1 285   267   1 139   3 098
   Slovaquie   803   662   517   145   6   14   41   80
   Slovénie   740   570   452   118   6   5   10   149
   Suède   4 672   4 086   3 281   805   96   30   131   329
Pays AELEDocumentation des articles   19 143   16 515   13 439   3 076   395   202   780   1 251
   Islande   769   740   342   398   7   5   3   14
   Norvège   2 040   1 813   1 570   243   54   16   57   100
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   16 334   13 962   11 527   2 435   334   181   720   1 137
Russie   8 913   7 573   6 908   665   69   21   146   1 104
Turquie   3 559   1 416   962   454   16   -   55   2 072
Ukraine   652   524   317   207   7   10   9   102
Autres pays européensDocumentation des articles   8 203   7 271   6 024   1 247   41   11   40   840
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   9 768   9 200   8 313   887   34   9   156   369
   dont: Afrique du Sud   905   845   465   380   12   1   6   41
Amérique centrale et Amérique du Sud   10 885   9 801   4 019   5 782   48   16   107   913
   dont: Brésil   2 264   1 984   1 693   291   13   4   31   232
Amérique du Nord   24 520   21 834   19 443   2 391   505   199   735   1 247
   Canada   3 261   2 711   2 355   356   103   29   186   232
   États-Unis   21 259   19 123   17 088   2 035   402   170   549   1 015
Asie   49 568   44 071   34 790   9 281   165   63   599   4 670
   dont: Chine (République populaire)   26 128   22 046   16 224   5 822   26   16   207   3 833
    Corée du Sud   1 177   980   923   57   9   1   56   131
    Japon   5 275   5 096   4 902   194   42   5   33   99
Australie, Océanie et autres territoires   2 588   2 232   1 898   334   112   24   73   147
   dont: Australie   2 127   1 837   1 557   280   99   16   59   116
2012 Total   814 273   555 470   433 302   122 168   68 651   21 252   58 200   110 700
Union européenne (UE)   646 905   416 963   322 796   94 167   67 074   20 384   55 357   87 127
   Luxembourg   43 426   19 020   12 973   6 047   5 781   945   6 819   10 861
   Allemagne   106 274   74 626   57 407   17 219   6 740   3 529   8 176   13 203
   Autriche   5 464   4 243   3 405   838   198   74   343   606
   Belgique   170 223   87 916   70 597   17 319   33 301   9 733   22 472   16 801
   Bulgarie   1 177   930   736   194   10   9   13   215
   Chypre   404   366   336   30   -   4   5   29
   Croatie   762   608   479   129   11   10   6   127
   Danemark   4 134   3 065   2 381   684   120   65   182   702
   Espagne   13 712   11 945   10 211   1 734   185   80   414   1 088
   Estonie   555   476   421   55   18   1   7   53
   Finlande   6 072   5 730   5 470   260   76   47   65   154
   France   122 488   84 653   60 444   24 209   4 191   1 481   10 909   21 254
   Grèce   2 039   1 845   1 575   270   21   2   53   118
   Hongrie   2 218   1 550   1 212   338   38   24   32   574
   Irlande   2 641   2 361   2 043   318   26   22   35   197
   Italie   17 865   13 968   9 832   4 136   190   126   529   3 052
   Lettonie   555   440   380   60   6   2   2   105
   Lituanie   1 048   875   698   177   4   4   28   137
   Malte   476   446   340   106   3   5   5   17
   Pays-Bas   70 889   43 015   36 007   7 008   13 443   3 509   3 080   7 842
   Pologne   5 091   3 571   2 190   1 381   102   28   152   1 238
   Portugal   8 619   5 760   4 040   1 720   62   35   171   2 591
   République tchèque   2 809   1 924   1 377   547   159   117   81   528
   Roumanie   2 865   2 176   1 149   1 027   17   14   57   601
   Royaume-Uni   48 791   40 301   32 919   7 382   2 212   415   1 514   4 349
   Slovaquie   981   819   661   158   14   17   19   112
   Slovénie   852   586   489   97   25   12   3   226
   Suède   4 475   3 748   3 024   724   121   74   185   347
Pays AELEDocumentation des articles   21 224   18 101   15 242   2 859   456   253   778   1 636
   Islande   676   623   322   301   9   8   19   17
   Norvège   2 072   1 788   1 528   260   90   18   60   116
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   18 476   15 690   13 392   2 298   357   227   699   1 503
Russie   9 918   7 242   6 402   840   120   54   181   2 321
Turquie   6 149   2 210   1 736   474   19   3   43   3 874
Ukraine   1 219   842   654   188   15   6   28   328
Autres pays européensDocumentation des articles   7 947   7 510   7 289   221   17   15   67   338
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   13 910   13 318   12 509   809   42   18   174   358
   dont: Afrique du Sud   1 072   946   759   187   5   6   27   88
Amérique centrale et Amérique du Sud   7 662   6 834   4 878   1 956   61   35   152   580
   dont: Brésil   3 472   3 060   2 318   742   21   14   46   331
Amérique du Nord   28 092   24 610   22 321   2 289   609   292   814   1 767
   Canada   4 200   3 573   3 225   348   91   60   157   319
   États-Unis   23 889   21 036   19 096   1 940   518   232   657   1 446
Asie   68 034   55 054   36 903   18 151   150   147   529   12 154
   dont: Chine (République populaire)   41 625   30 133   16 144   13 989   30   44   132   11 286
    Corée du Sud   1 019   858   750   108   3   5   19   134
    Japon   6 879   6 697   6 385   312   28   17   63   74
Australie, Océanie et autres territoires   3 213   2 786   2 572   214   88   45   77   217
   dont: Australie   2 557   2 213   2 045   168   83   37   62   162
2013 Total   831 685   558 481   466 631   91 850   68 398   22 593   58 281   123 932
Union européenne (UE)   682 724   449 242   366 721   82 521   66 832   21 737   54 886   90 027
   Luxembourg   68 421   40 568   34 882   5 686   6 766   1 115   7 100   12 872
   Allemagne   112 100   79 179   60 044   19 135   6 206   3 573   9 199   13 943
   Autriche   5 608   4 567   3 840   727   102   91   265   583
   Belgique   166 026   85 033   69 078   15 955   33 474   11 081   20 667   15 771
   Bulgarie   1 327   1 141   987   154   11   5   22   148
   Chypre   506   494   466   28   -   -   -   12
   Croatie   1 005   852   782   70   2   12   10   129
   Danemark   5 232   4 261   3 856   405   86   86   252   547
   Espagne   15 502   12 969   11 775   1 194   100   77   274   2 082
   Estonie   822   741   680   61   13   3   16   49
   Finlande   3 297   2 945   2 757   188   63   25   58   206
   France   117 581   79 579   59 472   20 107   4 255   1 440   11 331   20 976
   Grèce   2 365   2 121   1 881   240   13   2   8   221
   Hongrie   2 550   1 950   1 691   259   43   14   41   502
   Irlande   4 410   3 889   3 493   396   117   28   51   325
   Italie   21 120   16 582   12 927   3 655   215   162   655   3 506
   Lettonie   727   677   624   53   13   2   9   26
   Lituanie   1 188   1 034   919   115   25   6   7   116
   Malte   597   575   536   39   2   1   2   17
   Pays-Bas   66 722   40 633   35 284   5 349   12 452   3 255   2 873   7 509
   Pologne   5 512   4 058   3 233   825   71   56   121   1 206
   Portugal   7 902   4 927   4 076   851   49   25   98   2 803
   République tchèque   2 884   2 267   1 925   342   64   60   93   400
   Roumanie   3 518   2 555   1 963   592   20   18   31   894
   Royaume-Uni   58 214   48 993   43 557   5 436   2 538   503   1 499   4 681
   Slovaquie   1 091   938   777   161   22   7   10   114
   Slovénie   853   715   644   71   11   11   7   109
   Suède   5 644   4 999   4 572   427   99   79   187   280
Pays AELEDocumentation des articles   23 091   19 239   17 352   1 887   492   231   1 312   1 817
   Islande   720   642   564   78   3   5   16   54
   Norvège   2 914   2 534   2 374   160   81   44   77   178
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   19 457   16 063   14 414   1 649   408   182   1 219   1 585
Russie   11 191   7 952   7 364   588   76   46   166   2 951
Turquie   12 827   4 799   4 537   262   25   12   35   7 956
Ukraine   1 868   1 204   1 077   127   12   4   28   620
Autres pays européensDocumentation des articles   2 880   2 310   2 127   183   19   32   63   456
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   4 417   3 832   3 518   314   36   20   90   439
   dont: Afrique du Sud   696   626   524   102   10   4   17   39
Amérique centrale et Amérique du Sud   7 039   6 096   5 484   612   121   30   120   672
   dont: Brésil   3 051   2 687   2 448   239   46   3   34   281
Amérique du Nord   29 047   26 148   24 399   1 749   513   302   766   1 318
   Canada   4 060   3 520   3 303   217   91   71   143   235
   États-Unis   24 985   22 627   21 095   1 532   422   231   623   1 082
Asie   53 542   35 072   31 579   3 493   144   136   741   17 449
   dont: Chine (République populaire)   34 177   17 853   15 732   2 121   37   49   410   15 828
    Corée du Sud   1 056   840   777   63   14   7   38   157
    Japon   5 903   5 207   5 062   145   13   13   37   633
Australie, Océanie et autres territoires   3 059   2 587   2 473   114   128   43   74   227
   dont: Australie   2 515   2 143   2 049   94   116   42   49   165
2014 Total   904 607   622 801   519 072   103 729   72 372   20 994   56 280   132 160
Union européenne (UE)   731 772   493 181   400 185   92 996   70 548   20 291   53 082   94 670
   Luxembourg   69 762   41 098   34 761   6 337   7 741   1 030   7 257   12 636
   Allemagne   120 295   86 582   65 674   20 908   6 515   3 785   8 515   14 898
   Autriche   6 701   5 452   4 522   930   156   91   290   712
   Belgique   171 830   90 385   72 368   18 017   35 298   10 257   19 948   15 942
   Bulgarie   1 874   1 582   1 424   158   61   23   14   194
   Chypre   595   560   519   41   6   -   3   26
   Croatie   1 127   903   800   103   70   -   35   119
   Danemark   5 966   4 880   4 359   521   120   70   244   652
   Espagne   16 164   13 369   11 732   1 637   124   89   234   2 348
   Estonie   892   783   682   101   6   4   13   86
   Finlande   3 725   3 349   3 093   256   69   36   51   220
   France   131 686   93 857   72 205   21 652   4 357   1 480   10 541   21 451
   Grèce   2 986   2 698   2 348   350   11   5   52   220
   Hongrie   2 852   2 215   1 975   240   48   15   57   517
   Irlande   4 954   4 306   3 778   528   84   17   150   397
   Italie   23 916   18 840   14 180   4 660   240   162   694   3 980
   Lettonie   933   838   764   74   5   5   10   75
   Lituanie   1 331   1 197   1 097   100   13   3   11   107
   Malte   792   734   647   87   3   2   3   50
   Pays-Bas   69 482   42 883   36 092   6 791   12 339   2 634   2 931   8 695
   Pologne   6 699   5 028   3 961   1 067   113   58   144   1 356
   Portugal   9 040   5 931   4 821   1 110   65   25   81   2 938
   République tchèque   3 379   2 578   2 072   506   93   47   93   568
   Roumanie   3 949   2 876   2 326   550   24   20   72   957
   Royaume-Uni   61 216   51 975   46 607   5 368   2 791   359   1 346   4 745
   Slovaquie   1 453   1 222   1 016   206   36   11   27   157
   Slovénie   1 161   908   742   166   7   9   14   223
   Suède   7 012   6 152   5 620   532   153   54   252   401
Pays AELEDocumentation des articles   27 312   23 541   21 004   2 537   498   217   991   2 065
   Islande   813   723   567   156   7   -   16   67
   Norvège   3 639   3 141   2 937   204   126   20   58   294
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   22 860   19 677   17 500   2 177   365   197   917   1 704
Russie   11 376   8 133   7 302   831   113   29   252   2 849
Turquie   15 288   5 757   5 261   496   18   8   57   9 448
Ukraine   2 177   1 487   1 306   181   18   6   21   645
Autres pays européensDocumentation des articles   3 500   2 844   2 605   239   15   15   47   579
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   6 001   5 179   4 702   477   38   14   125   645
   dont: Afrique du Sud   900   781   675   106   12   5   44   58
Amérique centrale et Amérique du Sud   9 261   8 249   7 510   739   105   33   125   749
   dont: Brésil   4 044   3 588   3 217   371   24   11   52   369
Amérique du Nord   31 874   28 672   26 489   2 183   671   245   718   1 568
   Canada   4 702   4 076   3 769   307   96   49   183   298
   États-Unis   27 163   24 589   22 713   1 876   575   196   535   1 268
Asie   62 394   42 618   39 745   2 873   203   107   781   18 685
   dont: Chine (République populaire)   37 142   20 799   19 827   972   57   25   215   16 046
    Corée du Sud   1 958   1 667   1 560   107   25   -   26   240
    Japon   7 367   6 027   5 741   286   32   18   214   1 076
Australie, Océanie et autres territoires   3 652   3 140   2 963   177   145   29   81   257
   dont: Australie   2 798   2 426   2 294   132   103   26   70   173
2015 Total   941 058   655 276   544 100   111 176   75 940   26 200   56 538   127 104
Union européenne (UE)   758 438   511 398   417 753   93 645   73 885   25 166   53 249   94 740
   Luxembourg   68 948   38 988   32 532   6 456   8 281   1 559   7 034   13 086
   Allemagne   121 507   86 366   65 980   20 386   6 497   5 058   8 371   15 215
   Autriche   7 061   5 780   4 707   1 073   137   86   342   716
   Belgique   176 120   91 825   76 050   15 775   36 653   11 838   19 488   16 316
   Bulgarie   2 426   2 159   1 857   302   14   21   24   208
   Chypre   788   766   726   40   -   -   -   22
   Croatie   1 694   1 415   1 188   227   4   3   74   198
   Danemark   6 425   5 426   4 646   780   149   114   171   565
   Espagne   18 948   15 944   13 878   2 066   158   158   272   2 416
   Estonie   1 307   1 166   1 012   154   3   14   35   89
   Finlande   3 954   3 520   3 118   402   43   34   82   275
   France   131 245   92 813   73 885   18 928   4 540   1 857   10 802   21 233
   Grèce   3 740   3 404   2 980   424   10   18   84   224
   Hongrie   3 199   2 707   2 203   504   33   26   67   366
   Irlande   5 915   5 301   4 596   705   84   35   139   356
   Italie   27 925   23 253   16 999   6 254   244   199   731   3 498
   Lettonie   1 416   1 286   1 171   115   20   7   11   92
   Lituanie   1 672   1 499   1 299   200   9   15   26   123
   Malte   995   916   799   117   6   3   19   51
   Pays-Bas   71 459   43 171   35 856   7 315   12 927   3 511   2 982   8 868
   Pologne   8 503   6 722   5 288   1 434   129   71   194   1 387
   Portugal   10 206   7 136   5 495   1 641   166   29   104   2 771
   République tchèque   3 616   2 874   2 400   474   32   49   134   527
   Roumanie   4 206   3 071   2 430   641   40   24   76   995
   Royaume-Uni   64 496   54 746   48 689   6 057   3 481   342   1 752   4 175
   Slovaquie   1 956   1 650   1 430   220   27   18   24   237
   Slovénie   1 301   1 013   824   189   18   11   42   217
   Suède   7 410   6 481   5 715   766   180   66   169   514
Pays AELEDocumentation des articles   25 945   22 280   19 229   3 051   523   323   975   1 844
   Islande   882   787   586   201   14   8   24   49
   Norvège   3 593   3 131   2 804   327   107   32   80   243
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   21 470   18 362   15 839   2 523   402   283   871   1 552
Russie   7 380   5 915   5 102   813   75   34   137   1 219
Turquie   19 514   8 922   6 307   2 615   54   24   103   10 411
Ukraine   1 162   914   775   139   9   20   53   166
Autres pays européensDocumentation des articles   3 117   2 484   2 156   328   31   19   60   523
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   5 226   4 231   3 512   719   82   35   146   732
   dont: Afrique du Sud   988   856   751   105   28   10   40   54
Amérique centrale et Amérique du Sud   10 690   9 534   7 588   1 946   168   46   170   772
   dont: Brésil   4 266   3 804   3 276   528   45   14   70   333
Amérique du Nord   36 714   33 698   30 704   2 994   662   313   689   1 352
   Canada   5 195   4 550   4 038   512   102   38   191   314
   États-Unis   31 504   29 134   26 652   2 482   559   275   498   1 038
Asie   68 753   52 316   47 685   4 631   309   178   879   15 071
   dont: Chine (République populaire)   37 358   25 123   23 380   1 743   95   40   215   11 885
    Corée du Sud   2 935   2 452   2 225   227   5   9   36   433
    Japon   8 992   7 432   6 654   778   22   13   164   1 361
Australie, Océanie et autres territoires   4 119   3 584   3 289   295   142   42   77   274
   dont: Australie   3 079   2 654   2 423   231   122   38   57   208
2016 Total   920 133   637 006   575 368   61 638   82 397   30 849   54 242   115 639
Union européenne (UE)   754 397   502 829   447 556   55 273   80 294   29 636   51 745   89 893
   Luxembourg   71 128   41 069   38 525   2 544   9 617   1 826   7 007   11 609
   Allemagne   122 459   86 190   71 559   14 631   7 483   5 971   8 108   14 707
   Autriche   6 620   5 576   4 905   671   118   87   239   600
   Belgique   177 961   90 132   79 007   11 125   39 013   13 619   19 499   15 698
   Bulgarie   2 178   1 984   1 854   130   13   19   11   151
   Chypre   764   694   685   9   2   3   12   53
   Croatie   1 328   1 154   1 052   102   8   -   64   102
   Danemark   6 155   5 065   4 710   355   154   188   172   576
   Espagne   17 375   14 683   13 715   968   176   175   203   2 138
   Estonie   1 061   954   916   38   6   9   20   72
   Finlande   3 491   3 146   3 035   111   36   34   52   223
   France   128 814   91 939   83 532   8 407   4 544   2 129   10 502   19 700
   Grèce   3 317   3 059   2 897   162   27   13   38   180
   Hongrie   2 749   2 391   2 189   202   33   13   34   278
   Irlande   5 496   4 995   4 628   367   78   36   50   337
   Italie   27 089   22 363   17 807   4 556   300   182   564   3 680
   Lettonie   1 063   975   944   31   7   4   9   68
   Lituanie   1 438   1 309   1 252   57   12   10   16   91
   Malte   713   667   641   26   6   11   12   17
   Pays-Bas   75 213   44 551   39 664   4 887   14 237   4 584   2 696   9 145
   Pologne   7 781   6 252   5 609   643   160   70   148   1 151
   Portugal   9 767   6 699   6 217   482   162   73   111   2 722
   République tchèque   3 217   2 450   2 212   238   58   47   124   538
   Roumanie   3 983   2 951   2 748   203   46   28   41   917
   Royaume-Uni   63 359   53 074   49 223   3 851   3 785   388   1 774   4 338
   Slovaquie   1 662   1 343   1 270   73   30   15   41   233
   Slovénie   990   791   711   80   15   7   21   156
   Suède   7 226   6 373   6 049   324   168   95   177   413
Pays AELEDocumentation des articles   25 715   22 354   20 633   1 721   511   392   742   1 716
   Islande   742   688   639   49   6   7   17   24
   Norvège   3 402   2 922   2 786   136   98   35   69   278
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   21 571   18 744   17 208   1 536   407   350   656   1 414
Russie   6 304   5 503   5 109   394   69   34   61   637
Turquie   15 759   8 603   8 403   200   61   19   63   7 013
Ukraine   1 020   843   795   48   21   30   34   92
Autres pays européensDocumentation des articles   2 646   2 094   1 948   146   30   10   35   477
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   4 380   3 637   3 412   225   92   40   100   511
   dont: Afrique du Sud   786   709   664   45   24   5   29   19
Amérique centrale et Amérique du Sud   9 729   8 698   8 385   313   187   66   120   658
   dont: Brésil   3 821   3 470   3 318   152   35   15   45   256
Amérique du Nord   34 950   31 855   30 185   1 670   658   385   557   1 495
   Canada   4 601   4 047   3 890   157   99   70   119   266
   États-Unis   30 339   27 799   26 286   1 513   558   315   438   1 229
Asie   61 558   47 368   45 792   1 576   328   188   705   12 969
   dont: Chine (République populaire)   33 927   22 629   22 058   571   85   48   270   10 895
    Corée du Sud   2 794   2 296   2 227   69   4   14   47   433
    Japon   7 092   6 614   6 486   128   23   8   68   379
Australie, Océanie et autres territoires   3 675   3 222   3 150   72   146   49   80   178
   dont: Australie   2 874   2 521   2 473   48   116   40   53   144
2017 Total   897 478   622 364   559 277   63 087   79 335   28 804   59 827   107 148
Union européenne (UE)   740 898   495 507   439 177   56 330   77 735   27 848   56 775   83 033
   Luxembourg   72 961   43 328   39 279   4 049   9 647   1 685   7 858   10 443
   Allemagne   118 287   82 229   69 672   12 557   7 220   5 724   8 549   14 565
   Autriche   6 060   5 176   4 619   557   91   68   238   487
   Belgique   175 759   90 489   79 415   11 074   37 541   12 872   20 177   14 680
   Bulgarie   1 775   1 603   1 499   104   11   10   18   133
   Chypre   758   720   689   31   3   2   15   18
   Croatie   1 346   1 176   1 058   118   11   4   65   90
   Danemark   5 960   4 988   4 625   363   131   172   207   462
   Espagne   17 825   15 457   14 263   1 194   173   105   253   1 837
   Estonie   1 117   1 017   974   43   18   3   18   61
   Finlande   3 179   2 872   2 732   140   69   18   46   174
   France   127 775   90 104   81 449   8 655   4 431   1 977   12 713   18 550
   Grèce   3 045   2 776   2 614   162   1   38   38   192
   Hongrie   2 728   2 385   2 194   191   22   8   47   266
   Irlande   5 359   4 965   4 581   384   50   31   69   244
   Italie   25 808   21 513   16 994   4 519   195   179   674   3 247
   Lettonie   995   915   887   28   7   5   15   53
   Lituanie   1 385   1 271   1 183   88   14   6   13   81
   Malte   813   757   690   67   12   5   11   28
   Pays-Bas   73 019   43 730   38 523   5 207   13 917   4 391   3 055   7 926
   Pologne   7 762   6 297   5 540   757   128   60   172   1 105
   Portugal   8 789   6 136   5 687   449   118   27   139   2 369
   République tchèque   3 484   2 823   2 343   480   57   40   145   419
   Roumanie   4 178   3 082   2 855   227   33   13   49   1 001
   Royaume-Uni   61 359   51 432   47 113   4 319   3 694   329   1 932   3 972
   Slovaquie   1 555   1 342   1 239   103   16   18   39   140
   Slovénie   926   742   665   77   14   10   35   125
   Suède   6 891   6 182   5 795   387   111   48   185   365
Pays AELEDocumentation des articles   25 149   21 964   20 248   1 716   462   267   877   1 579
   Islande   710   662   629   33   3   4   25   16
   Norvège   3 250   2 882   2 690   192   82   37   89   160
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   21 189   18 420   16 929   1 491   377   226   763   1 403
Russie   6 250   5 492   5 025   467   64   27   106   561
Turquie   15 247   8 921   8 638   283   37   8   95   6 186
Ukraine   1 121   857   805   52   22   46   39   157
Autres pays européensDocumentation des articles   2 603   2 115   2 015   100   22   19   53   394
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   3 864   3 318   3 098   220   42   27   107   370
   dont: Afrique du Sud   739   694   662   32   4   5   23   13
Amérique centrale et Amérique du Sud   9 231   8 463   8 031   432   111   51   125   481
   dont: Brésil   3 608   3 314   3 138   176   38   6   45   205
Amérique du Nord   33 461   30 364   28 730   1 634   576   346   689   1 486
   Canada   4 320   3 824   3 635   189   71   60   151   214
   États-Unis   29 128   26 532   25 087   1 445   503   286   538   1 269
Asie   56 253   42 386   40 630   1 756   154   119   851   12 743
   dont: Chine (République populaire)   31 916   21 008   20 298   710   67   35   301   10 505
    Corée du Sud   2 221   1 922   1 874   48   7   9   53   230
    Japon   6 318   5 350   5 240   110   7   3   60   898
Australie, Océanie et autres territoires   3 401   2 977   2 880   97   110   46   110   158
   dont: Australie   2 678   2 344   2 278   66   90   37   77   130
2018 Total   901 969   624 994   559 184   65 810   83 138   35 992   62 133   95 712
Union européenne (UE)   752 241   502 613   443 438   59 175   81 533   34 601   58 167   75 327
   Luxembourg   85 627   55 799   51 415   4 384   10 211   1 920   7 999   9 698
   Allemagne   121 212   83 710   70 568   13 142   8 021   7 521   8 825   13 135
   Autriche   5 859   5 070   4 505   565   59   98   216   416
   Belgique   177 033   91 158   79 279   11 879   37 841   15 359   19 286   13 389
   Bulgarie   1 611   1 455   1 366   89   12   22   11   111
   Chypre   587   568   554   14   -   3   7   9
   Croatie   1 220   1 061   955   106   13   9   57   80
   Danemark   5 668   4 836   4 447   389   82   171   151   428
   Espagne   20 005   16 984   15 710   1 274   163   151   1 064   1 643
   Estonie   864   802   775   27   13   7   12   30
   Finlande   3 037   2 759   2 640   119   61   24   50   143
   France   126 112   88 353   79 136   9 217   4 692   2 276   13 628   17 163
   Grèce   2 949   2 706   2 541   165   4   51   37   151
   Hongrie   2 510   2 191   1 996   195   21   23   51   224
   Irlande   5 059   4 682   4 288   394   50   39   80   208
   Italie   26 327   22 134   17 432   4 702   182   312   614   3 085
   Lettonie   885   812   775   37   17   10   11   35
   Lituanie   1 254   1 162   1 094   68   7   14   15   56
   Malte   691   666   612   54   4   4   8   9
   Pays-Bas   72 165   40 262   34 777   5 485   15 633   5 810   3 461   6 999
   Pologne   7 367   6 006   5 261   745   112   81   172   996
   Portugal   9 023   6 550   6 157   393   101   28   161   2 183
   République tchèque   3 075   2 506   2 003   503   44   34   126   365
   Roumanie   3 814   3 015   2 781   234   33   32   59   675
   Royaume-Uni   59 467   49 697   45 211   4 486   4 022   467   1 705   3 576
   Slovaquie   1 338   1 153   1 062   91   11   32   31   111
   Slovénie   863   691   624   67   8   18   42   104
   Suède   6 619   5 825   5 474   351   116   85   288   305
Pays AELEDocumentation des articles   23 883   20 996   19 214   1 782   454   332   794   1 307
   Islande   618   573   553   20   1   4   27   13
   Norvège   2 738   2 444   2 267   177   59   42   55   138
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   20 527   17 979   16 394   1 585   394   286   712   1 156
Russie   6 277   5 550   5 079   471   72   32   158   465
Turquie   14 319   8 675   8 402   273   45   7   167   5 425
Ukraine   1 133   894   843   51   23   43   43   130
Autres pays européensDocumentation des articles   2 060   1 702   1 648   54   20   5   36   297
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   3 192   2 820   2 687   133   43   35   72   222
   dont: Afrique du Sud   621   582   549   33   12   5   17   5
Amérique centrale et Amérique du Sud   9 395   8 699   8 308   391   109   99   134   354
   dont: Brésil   4 211   3 895   3 729   166   50   28   54   184
Amérique du Nord   31 251   28 332   26 686   1 646   587   462   652   1 218
   Canada   3 817   3 368   3 207   161   81   49   146   173
   États-Unis   27 424   24 957   23 472   1 485   505   413   506   1 043
Asie   55 009   41 823   40 051   1 772   159   335   1 827   10 865
   dont: Chine (République populaire)   31 111   20 610   19 823   787   45   119   1 287   9 050
    Corée du Sud   2 189   1 962   1 916   46   8   23   31   165
    Japon   6 133   5 211   5 113   98   28   16   78   800
Australie, Océanie et autres territoires   3 209   2 890   2 828   62   93   41   83   102
   dont: Australie   2 482   2 242   2 189   53   67   39   47   87
2019 Total   898 667   637 623   571 249   66 374   75 737   31 957   57 548   95 802
Union européenne (UE)   745 372   509 166   449 386   59 780   74 481   30 592   54 132   77 001
   Luxembourg   86 192   57 214   52 947   4 267   9 547   1 759   7 529   10 143
   Allemagne   119 330   83 803   70 415   13 388   7 288   6 617   8 167   13 455
   Autriche   5 841   5 155   4 561   594   42   74   155   415
   Belgique   170 094   90 987   78 792   12 195   34 505   13 247   18 089   13 266
   Bulgarie   1 906   1 727   1 628   99   10   16   9   144
   Chypre   634   618   601   17   4   -   4   8
   Croatie   1 263   1 134   1 019   115   15   8   37   69
   Danemark   5 561   4 845   4 469   376   49   101   133   433
   Espagne   22 361   18 163   16 860   1 303   119   137   963   2 979
   Estonie   1 033   961   928   33   19   12   10   31
   Finlande   2 982   2 726   2 613   113   49   81   31   95
   France   123 395   88 021   78 841   9 180   4 213   2 238   12 927   15 996
   Grèce   3 042   2 856   2 689   167   1   27   29   129
   Hongrie   2 507   2 280   2 093   187   10   24   41   152
   Irlande   5 630   5 195   4 794   401   60   32   56   287
   Italie   26 880   22 837   18 115   4 722   129   298   502   3 114
   Lettonie   917   836   812   24   15   3   6   57
   Lituanie   1 411   1 198   1 133   65   15   15   8   175
   Malte   823   782   729   53   5   3   5   28
   Pays-Bas   69 740   39 870   34 456   5 414   14 388   5 050   3 178   7 254
