Nuitées par région touristique et selon le pays de résidence des hôtes (Toutes catégories d'hébergement) 2011 - 2020   Documentation du tableau
Région Total Centre (Guttland et VdL) Ville de Luxembourg (VdL) Guttland Ardennes Mëllerdall Moselle
Année Pays
2011 Total   2 245 820   1 074 448   819 393   255 055   494 817   352 067   155 485
Union européenne (UE)   1 957 905   826 545   614 012   212 533   489 777   347 064   148 013
   Luxembourg   181 010   61 431   43 551   17 880   36 727   26 700   42 266
   Allemagne   240 794   141 128   103 381   37 747   25 532   25 232   22 478
   Autriche   13 053   9 438   7 802   1 636   579   237   1 253
   Belgique   400 143   143 042   109 319   33 723   124 585   63 350   43 777
   Bulgarie   3 024   2 476   2 180   296   20   40   25
   Chypre   1 377   1 292   1 145   147   5   -   53
   Croatie   2 089   1 797   1 660   137   46   60   42
   Danemark   11 673   7 695   6 020   1 675   1 173   1 405   628
   Espagne   27 154   22 946   19 534   3 412   828   415   1 047
   Estonie   1 305   1 159   1 038   121   24   8   19
   Finlande   12 255   11 448   10 835   613   133   311   83
   France   223 122   148 624   105 393   43 231   9 945   6 268   19 541
   Grèce   5 048   4 803   4 185   618   43   63   44
   Hongrie   5 215   4 064   3 310   754   122   347   109
   Irlande   8 146   7 360   5 663   1 697   194   151   223
   Italie   40 071   30 692   23 489   7 203   704   514   1 064
   Lettonie   1 769   1 534   1 380   154   13   77   26
   Lituanie   1 795   1 275   1 079   196   43   21   61
   Malte   1 959   1 914   1 698   216   8   4   9
   Pays-Bas   611 898   98 009   69 908   28 101   279 527   211 901   9 988
   Pologne   16 212   11 495   8 227   3 268   1 236   627   544
   Portugal   19 064   12 777   9 735   3 042   772   387   469
   République tchèque   5 713   4 102   3 105   997   271   239   217
   Roumanie   7 563   5 648   4 244   1 404   87   116   159
   Royaume-Uni   102 092   78 566   56 333   22 233   6 806   8 090   3 271
   Slovaquie   2 345   1 841   1 526   315   35   35   239
   Slovénie   2 098   1 673   1 337   336   52   31   46
   Suède   9 918   8 316   6 935   1 381   267   435   332
Pays AELEDocumentation des articles   41 457   35 047   28 929   6 118   1 428   1 072   1 644
   Islande   2 343   2 230   894   1 336   44   39   6
   Norvège   4 950   4 313   3 826   487   287   93   99
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   34 164   28 504   24 209   4 295   1 097   940   1 539
Russie   14 956   12 546   11 147   1 399   211   118   455
Turquie   6 465   3 928   2 825   1 103   23   4   174
Ukraine   1 360   1 090   678   412   21   69   28
Autres pays européensDocumentation des articles   21 775   17 316   15 316   2 000   790   1 894   72
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   22 800   21 021   18 160   2 861   98   254   -
   dont: Afrique du Sud   3 326   2 984   1 705   1 279   24   93   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   21 155   19 024   12 011   7 013   96   99   -
   dont: Brésil   5 504   4 850   4 215   635   27   19   -
Amérique du Nord   58 559   49 901   44 338   5 563   1 249   829   -
   Canada   8 839   7 219   6 399   820   273   111   -
   États-Unis   49 720   42 682   37 939   4 743   976   718   -
Asie   92 153   81 847   66 590   15 257   683   501   -
   dont: Chine (République populaire)   36 325   29 647   23 065   6 582   125   146   -
    Corée du Sud   2 951   2 527   2 360   167   40   65   -
    Japon   8 407   8 049   7 334   715   62   58   -
Australie, Océanie et autres territoires   7 235   6 183   5 387   796   441   163   -
   dont: Australie   5 390   4 550   3 867   683   386   97   -
2012 Total   2 549 942   1 187 920   927 509   260 411   621 838   382 154   159 195
Union européenne (UE)   2 220 644   910 538   694 325   216 213   616 564   377 910   150 235
   Luxembourg   245 908   70 511   51 359   19 152   73 681   32 491   44 299
   Allemagne   273 295   155 395   120 219   35 176   33 026   30 788   25 846
   Autriche   13 882   9 725   7 801   1 924   1 052   508   873
   Belgique   455 142   155 222   124 628   30 594   165 310   64 812   41 918
   Bulgarie   3 240   2 712   2 401   311   26   57   50
   Chypre   1 901   1 820   1 389   431   -   8   18
   Croatie   2 359   2 042   1 764   278   26   25   17
   Danemark   11 413   7 089   5 687   1 402   883   1 493   906
   Espagne   31 472   26 180   22 526   3 654   1 317   697   1 015
   Estonie   1 230   1 067   977   90   31   3   15
   Finlande   11 991   11 201   10 679   522   192   149   151
   France   229 127   155 817   116 059   39 758   11 292   6 760   19 414
   Grèce   5 436   5 059   4 411   648   68   7   129
   Hongrie   6 154   4 836   4 150   686   113   73   77
   Irlande   7 926   6 797   5 769   1 028   178   423   96
   Italie   42 097   33 260   24 482   8 778   561   604   1 022
   Lettonie   1 349   1 078   975   103   12   10   3
   Lituanie   2 879   2 507   1 823   684   114   7   72
   Malte   2 119   2 037   1 794   243   6   17   28
   Pays-Bas   676 838   117 721   82 701   35 020   307 268   228 010   9 340
   Pologne   26 240   12 926   8 426   4 500   8 953   776   481
   Portugal   21 791   14 350   10 976   3 374   1 879   374   372
   République tchèque   8 326   5 412   4 259   1 153   998   548   170
   Roumanie   7 890   6 117   4 013   2 104   115   133   191
   Royaume-Uni   116 134   87 904   65 328   22 576   9 080   8 560   3 214
   Slovaquie   2 666   2 228   1 885   343   75   83   43
   Slovénie   2 882   2 226   1 925   301   49   43   53
   Suède   8 957   7 299   5 919   1 380   259   451   422
Pays AELEDocumentation des articles   45 371   38 160   31 819   6 341   1 620   1 101   1 869
   Islande   2 156   2 046   826   1 220   11   12   57
   Norvège   5 384   4 263   3 699   564   283   180   450
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   37 831   31 851   27 294   4 557   1 326   909   1 362
Russie   17 396   13 481   11 693   1 788   210   223   641
Turquie   8 863   4 597   3 726   871   33   16   134
Ukraine   1 983   1 502   1 183   319   24   9   69
Autres pays européensDocumentation des articles   16 272   15 074   14 524   550   324   79   124
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   30 548   27 641   25 270   2 371   479   423   -
   dont: Afrique du Sud   3 654   3 243   2 444   799   38   39   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   17 224   15 395   12 289   3 106   161   107   -
   dont: Brésil   7 438   6 671   5 456   1 215   26   35   -
Amérique du Nord   69 381   58 673   53 503   5 170   1 386   839   -
   Canada   11 592   9 631   8 724   907   207   203   -
   États-Unis   57 782   49 038   44 779   4 259   1 179   636   -
Asie   114 390   96 153   72 975   23 178   735   1 215   -
   dont: Chine (République populaire)   51 720   38 507   23 639   14 868   131   832   -
    Corée du Sud   2 687   2 318   2 135   183   25   14   -
    Japon   10 172   9 824   9 218   606   63   46   -
Australie, Océanie et autres territoires   7 870   6 706   6 202   504   302   232   -
   dont: Australie   6 161   5 308   4 901   407   236   173   -
2013 Total   2 645 303   1 208 073   982 634   225 439   633 117   412 205   178 218
Union européenne (UE)   2 343 879   967 737   764 810   202 927   627 279   407 804   169 566
   Luxembourg   324 700   102 086   83 001   19 085   93 090   38 308   62 449
   Allemagne   295 478   165 030   122 309   42 721   38 763   35 406   26 820
   Autriche   12 625   9 458   7 924   1 534   849   341   705
   Belgique   451 918   152 184   120 405   31 779   163 418   71 226   39 631
   Bulgarie   4 351   3 793   3 389   404   86   14   85
   Chypre   1 934   1 897   1 383   514   2   1   2
   Croatie   3 558   2 845   2 331   514   5   27   30
   Danemark   14 100   9 713   8 714   999   1 511   1 187   906
   Espagne   32 811   27 712   24 808   2 904   402   431   1 029
   Estonie   3 060   2 683   2 561   122   27   135   117
   Finlande   8 420   7 068   6 595   473   314   221   256
   France   228 135   151 763   115 045   36 718   11 447   5 226   21 523
   Grèce   6 058   5 566   4 895   671   81   34   18
   Hongrie   8 082   6 690   5 679   1 011   332   152   99
   Irlande   10 466   9 031   7 850   1 181   393   246   118
   Italie   50 090   39 834   32 526   7 308   636   547   1 618
   Lettonie   1 986   1 697   1 581   116   172   12   27
   Lituanie   2 929   2 495   2 027   468   149   26   43
   Malte   2 717   2 663   2 408   255   2   7   2
   Pays-Bas   682 697   113 867   79 311   34 556   301 971   243 854   8 562
   Pologne   19 551   14 916   12 799   2 117   897   807   337
   Portugal   19 339   12 039   10 607   1 432   1 391   506   471
   République tchèque   7 425   5 947   5 118   829   215   288   203
   Roumanie   11 642   8 819   7 310   1 509   88   428   748
   Royaume-Uni   122 647   93 031   80 905   12 126   10 639   7 897   3 241
   Slovaquie   2 999   2 632   2 103   529   54   64   30
   Slovénie   2 357   2 033   1 843   190   32   47   20
   Suède   11 804   10 245   9 383   862   313   366   476
Pays AELEDocumentation des articles   47 791   38 277   33 970   4 307   2 631   1 328   2 583
   Islande   2 361   2 150   1 855   295   17   59   56
   Norvège   6 235   5 387   5 021   366   236   181   155
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   39 195   30 740   27 094   3 646   2 378   1 088   2 372
Russie   19 377   14 956   13 351   1 605   176   161   420
Turquie   17 216   8 784   8 100   684   116   55   73
Ukraine   3 446   2 444   2 180   264   137   14   65
Autres pays européensDocumentation des articles   9 445   7 630   7 069   561   269   357   309
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   12 391   10 374   9 120   1 254   261   381   -
   dont: Afrique du Sud   2 509   2 063   1 479   584   24   5   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   17 712   15 226   13 938   1 288   343   504   -
   dont: Brésil   6 897   6 221   5 741   480   89   21   -
Amérique du Nord   68 139   60 509   56 199   4 310   1 045   841   -
   Canada   11 010   9 675   9 042   633   177   190   -
   États-Unis   57 122   50 829   47 152   3 677   868   651   -
Asie   98 051   75 494   67 519   7 975   443   542   -
   dont: Chine (République populaire)   43 632   26 599   23 614   2 985   75   53   -
    Corée du Sud   2 700   2 393   2 268   125   30   27   -
    Japon   9 924   9 131   8 713   418   31   25   -
Australie, Océanie et autres territoires   7 856   6 642   6 378   264   417   218   -
   dont: Australie   6 288   5 428   5 220   208   262   200   -
2014 Total   2 874 875   1 330 467   1 087 618   242 849   694 087   441 345   175 432
Union européenne (UE)   2 528 772   1 049 495   832 948   216 547   687 622   437 439   166 957
   Luxembourg   354 419   108 069   85 735   22 334   105 809   53 973   57 293
   Allemagne   314 888   174 994   132 538   42 456   38 820   39 168   29 520
   Autriche   15 043   11 525   9 660   1 865   945   316   645
   Belgique   473 209   157 048   124 998   32 050   178 701   70 890   39 331
   Bulgarie   6 311   5 511   4 971   540   186   84   21
   Chypre   1 615   1 535   1 366   169   26   -   8
   Croatie   3 390   2 597   2 261   336   359   34   131
   Danemark   14 985   11 235   10 128   1 107   1 097   984   729
   Espagne   34 850   29 328   25 880   3 448   641   475   543
   Estonie   1 804   1 534   1 357   177   26   106   43
   Finlande   8 652   7 645   6 990   655   281   130   141
   France   255 388   174 449   137 414   37 035   12 953   6 898   19 425
   Grèce   7 050   6 497   5 780   717   24   39   114
   Hongrie   8 968   7 344   6 337   1 007   404   103   125
   Irlande   12 734   11 386   9 199   2 187   175   108   308
   Italie   65 372   49 846   40 346   9 500   723   1 332   3 017
   Lettonie   2 053   1 756   1 627   129   8   16   14
   Lituanie   3 007   2 716   2 388   328   25   45   25
   Malte   2 315   2 153   1 920   233   25   12   12
   Pays-Bas   724 793   117 376   80 381   36 995   330 870   253 830   7 818
   Pologne   22 572   17 176   13 831   3 345   1 137   599   701
   Portugal   21 322   13 343   11 251   2 092   1 360   559   542
   République tchèque   9 027   6 799   5 607   1 192   671   308   209
   Roumanie   14 293   9 686   8 436   1 250   165   97   2 269
   Royaume-Uni   128 919   99 622   86 089   13 533   11 502   6 883   2 940
   Slovaquie   4 219   3 380   2 823   557   238   54   201
   Slovénie   2 808   2 233   1 864   369   36   89   42
   Suède   14 766   12 712   11 771   941   415   307   790
Pays AELEDocumentation des articles   55 731   46 610   41 196   5 414   2 537   1 321   2 065
   Islande   1 906   1 735   1 401   334   24   3   58
   Norvège   7 301   6 302   5 881   421   282   165   126
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   46 524   38 573   33 914   4 659   2 231   1 153   1 881
Russie   20 738   16 012   14 125   1 887   267   104   591
Turquie   18 718   8 716   7 981   735   51   41   160
Ukraine   3 824   2 813   2 517   296   32   31   28
Autres pays européensDocumentation des articles   9 745   8 112   7 429   683   212   158   459
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   15 759   13 129   11 952   1 177   349   572   -
   dont: Afrique du Sud   2 391   1 994   1 680   314   67   38   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   21 834   19 053   17 655   1 398   392   189   -
   dont: Brésil   9 482   8 457   7 662   795   114   35   -
Amérique du Nord   74 906   66 889   61 738   5 151   1 611   887   -
   Canada   11 848   10 200   9 552   648   218   186   -
   États-Unis   63 049   56 682   52 179   4 503   1 393   701   -
Asie   116 189   92 169   82 995   9 174   616   456   -
   dont: Chine (République populaire)   47 797   30 361   28 690   1 671   150   104   -
    Corée du Sud   3 897   3 499   3 308   191   42   2   -
    Japon   11 594   9 869   9 265   604   57   30   -
Australie, Océanie et autres territoires   8 659   7 469   7 082   387   398   147   -
   dont: Australie   6 554   5 698   5 393   305   266   137   -
2015 Total   2 984 177   1 358 830   1 111 792   247 038   753 673   475 979   173 441
Union européenne (UE)   2 613 740   1 050 417   839 080   211 337   745 531   471 639   164 521
   Luxembourg   325 263   98 278   75 753   22 525   96 290   50 852   52 165
   Allemagne   322 648   176 141   133 839   42 302   36 681   44 379   32 699
   Autriche   15 135   11 734   9 442   2 292   449   261   1 047
   Belgique   512 411   153 202   126 091   27 111   214 415   78 900   39 217
   Bulgarie   8 736   7 172   6 383   789   1 000   76   43
   Chypre   1 846   1 813   1 745   68   -   -   -
   Croatie   4 528   3 739   3 266   473   79   50   298
   Danemark   17 260   11 974   10 427   1 547   1 137   2 522   696
   Espagne   38 694   32 691   28 777   3 914   590   850   609
   Estonie   2 639   2 290   2 013   277   20   46   138
   Finlande   8 668   7 055   6 378   677   124   402   267
   France   248 685   165 914   134 773   31 141   12 258   10 914   20 216
   Grèce   10 682   9 647   8 584   1 063   38   263   257
   Hongrie   8 385   7 329   6 165   1 164   96   177   229
   Irlande   14 751   12 790   10 535   2 255   475   516   417
   Italie   67 863   55 038   40 436   14 602   614   1 150   1 634
   Lettonie   3 186   2 853   2 571   282   45   22   21
   Lituanie   3 734   3 256   2 696   560   35   129   45
   Malte   3 110   2 951   2 687   264   8   3   46
   Pays-Bas   762 236   106 499   74 430   32 069   360 999   270 750   8 602
   Pologne   30 737   23 047   18 793   4 254   3 121   508   1 000
   Portugal   23 523   15 493   12 566   2 927   1 416   600   292
   République tchèque   9 346   7 424   6 294   1 130   302   349   290
   Roumanie   12 487   9 785   8 266   1 519   383   95   355
   Royaume-Uni   134 259   103 304   89 618   13 686   14 067   7 270   3 437
   Slovaquie   5 614   4 467   3 725   742   235   50   59
   Slovénie   2 864   2 051   1 628   423   259   132   82
   Suède   14 450   12 480   11 199   1 281   395   373   360
Pays AELEDocumentation des articles   51 508   42 961   36 934   6 027   1 665   1 564   2 255
   Islande   2 158   1 773   1 111   662   40   49   184
   Norvège   8 204   7 175   6 439   736   259   264   182
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   41 146   34 013   29 384   4 629   1 366   1 251   1 889
Russie   14 761   12 528   10 953   1 575   197   74   256
Turquie   24 840   12 601   9 579   3 022   1 125   81   323
Ukraine   2 643   2 032   1 774   258   47   38   236
Autres pays européensDocumentation des articles   9 668   7 864   6 991   873   373   526   230
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   15 508   12 993   11 091   1 902   527   138   -
   dont: Afrique du Sud   3 770   3 336   3 064   272   75   65   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   23 361   20 041   17 290   2 751   636   245   -
   dont: Brésil   9 779   8 764   7 840   924   148   44   -
Amérique du Nord   89 166   81 340   75 059   6 281   1 652   775   -
   Canada   13 362   11 723   10 892   831   291   109   -
   États-Unis   75 782   69 596   64 146   5 450   1 360   666   -
Asie   130 069   108 370   95 886   12 484   1 576   721   -
   dont: Chine (République populaire)   48 759   34 838   31 845   2 993   787   131   -
    Corée du Sud   4 683   4 026   3 728   298   30   47   -
    Japon   14 741   12 665   11 511   1 154   41   31   -
Australie, Océanie et autres territoires   8 913   7 683   7 155   528   344   178   -
   dont: Australie   6 583   5 586   5 185   401   297   139   -
2016 Total   2 955 593   1 365 434   1 185 742   179 692   756 700   447 289   162 964
Union européenne (UE)   2 596 580   1 062 128   907 432   154 696   747 570   442 724   156 407
   Luxembourg   317 892   108 795   93 320   15 475   80 647   49 593   50 406
   Allemagne   330 829   182 215   147 806   34 409   41 346   42 107   30 833
   Autriche   15 409   12 595   10 961   1 634   458   246   662
   Belgique   512 382   151 469   129 263   22 206   218 593   76 686   38 004
   Bulgarie   8 275   6 843   6 342   501   1 035   45   30
   Chypre   1 819   1 697   1 681   16   8   6   36
   Croatie   5 557   4 784   4 546   238   75   7   430
   Danemark   15 812   11 224   10 229   995   984   2 106   592
   Espagne   38 680   32 535   30 156   2 379   636   784   370
   Estonie   2 222   2 007   1 905   102   43   24   41
   Finlande   8 379   6 994   6 638   356   80   376   144
   France   244 669   163 829   146 846   16 983   11 572   10 002   19 619
   Grèce   10 318   9 485   8 868   617   49   262   157
   Hongrie   7 701   6 965   6 490   475   136   65   72
   Irlande   14 901   13 011   11 371   1 640   474   556   215
   Italie   66 942   54 493   44 275   10 218   698   804   1 487
   Lettonie   2 757   2 513   2 409   104   18   14   15
   Lituanie   3 721   3 268   3 022   246   40   110   21
   Malte   2 847   2 754   2 691   63   10   23   30
   Pays-Bas   757 784   111 246   81 367   29 879   372 175   250 169   7 475
   Pologne   26 282   21 223   17 980   3 243   1 282   497   439
   Portugal   24 596   15 961   14 745   1 216   1 565   836   243
   République tchèque   8 716   6 701   6 116   585   312   183   391
   Roumanie   12 746   9 964   9 295   669   315   163   302
   Royaume-Uni   133 603   101 809   92 828   8 981   14 153   6 558   3 442
   Slovaquie   4 800   3 641   3 258   383   198   23   249
   Slovénie   2 783   1 901   1 649   252   203   125   296
   Suède   14 158   12 206   11 375   831   465   354   406
Pays AELEDocumentation des articles   53 963   45 075   40 294   4 781   2 395   1 795   1 657
   Islande   1 933   1 812   1 500   312   7   45   31
   Norvège   8 329   6 452   5 957   495   1 066   242   166
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   43 701   36 811   32 837   3 974   1 322   1 508   1 460
Russie   13 504   11 813   10 869   944   225   79   136
Turquie   21 351   12 515   12 104   411   1 010   22   175
Ukraine   2 571   2 232   2 103   129   83   57   61
Autres pays européensDocumentation des articles   8 037   6 623   5 890   733   285   338   116
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   15 900   13 692   12 260   1 432   608   185   -
   dont: Afrique du Sud   3 827   3 447   3 240   207   101   71   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   22 985   20 124   19 006   1 118   534   297   -
   dont: Brésil   9 314   8 518   7 908   610   112   56   -
Amérique du Nord   88 223   80 100   73 865   6 235   1 610   837   -
   Canada   12 238   10 737   10 278   459   251   134   -
   États-Unis   75 971   69 350   63 574   5 776   1 358   703   -
Asie   121 886   102 249   93 322   8 927   1 396   726   -
   dont: Chine (République populaire)   44 921   31 900   30 010   1 890   579   158   -
    Corée du Sud   4 550   3 816   3 665   151   22   41   -
    Japon   12 679   11 838   11 493   345   47   19   -
Australie, Océanie et autres territoires   10 593   8 883   8 597   286   984   229   -
   dont: Australie   8 074   7 244   7 050   194   270   167   -
2017 Total   2 891 628   1 326 141   1 149 886   176 255   735 736   446 923   171 082
Union européenne (UE)   2 544 658   1 035 598   881 790   153 808   726 769   441 993   162 647
   Luxembourg   318 039   116 006   94 797   21 209   76 226   45 722   51 747
   Allemagne   312 879   163 572   135 728   27 844   39 722   44 365   31 426
   Autriche   13 248   10 643   9 455   1 188   404   304   628
   Belgique   507 021   147 974   126 858   21 116   216 377   78 947   38 679
   Bulgarie   7 098   5 657   5 237   420   993   47   48
   Chypre   1 838   1 762   1 712   50   3   6   41
   Croatie   4 750   3 926   3 644   282   95   33   442
   Danemark   15 299   10 818   9 877   941   811   2 234   639
   Espagne   39 990   34 557   31 654   2 903   792   587   569
   Estonie   2 803   2 212   2 105   107   391   22   31
   Finlande   7 337   5 902   5 556   346   149   370   137
   France   242 744   156 596   140 525   16 071   15 363   10 333   21 849
   Grèce   8 586   7 552   6 934   618   78   454   83
   Hongrie   7 626   6 582   6 125   457   216   71   167
   Irlande   13 681   12 103   11 051   1 052   231   569   252
   Italie   64 223   52 381   42 927   9 454   568   982   1 484
   Lettonie   2 563   2 316   2 216   100   17   28   37
   Lituanie   3 475   3 057   2 819   238   33   92   62
   Malte   3 693   3 555   3 373   182   15   22   26
   Pays-Bas   735 033   108 979   78 604   30 375   355 480   247 993   8 504
   Pologne   26 656   21 160   17 717   3 443   1 532   863   520
   Portugal   22 394   14 823   13 586   1 237   1 451   552   385
   République tchèque   9 711   7 834   6 197   1 637   454   219   364
   Roumanie   17 412   13 679   12 424   1 255   477   204   311
   Royaume-Uni   135 756   104 423   94 725   9 698   14 268   6 490   3 586
   Slovaquie   4 834   3 893   3 485   408   142   40   184
   Slovénie   2 451   1 729   1 493   236   197   142   79
   Suède   13 518   11 907   10 966   941   284   302   367
Pays AELEDocumentation des articles   51 466   42 273   38 379   3 894   2 535   1 727   1 881
   Islande   2 063   1 949   1 685   264   4   45   37
   Norvège   8 025   6 196   5 640   556   1 079   249   191
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   41 378   34 128   31 054   3 074   1 452   1 433   1 653
Russie   13 107   11 330   10 184   1 146   259   133   239
Turquie   21 595   13 946   13 332   614   1 019   18   135
Ukraine   2 704   2 215   2 077   138   118   83   84
Autres pays européensDocumentation des articles   8 421   6 662   6 269   393   312   419   235
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   15 000   12 875   11 615   1 260   526   145   -
   dont: Afrique du Sud   3 320   2 964   2 824   140   48   53   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   24 483   21 753   20 268   1 485   400   358   -
   dont: Brésil   9 862   9 017   8 364   653   110   83   -
Amérique du Nord   83 417   74 890   70 424   4 466   1 481   1 080   -
   Canada   12 124   10 618   10 036   582   227   170   -
   États-Unis   71 246   64 260   60 376   3 884   1 222   910   -
Asie   116 472   95 571   86 833   8 738   1 853   737   -
   dont: Chine (République populaire)   41 734   29 143   27 352   1 791   570   169   -
    Corée du Sud   4 001   3 322   3 182   140   35   30   -
    Japon   10 531   9 199   8 957   242   33   18   -
Australie, Océanie et autres territoires   10 305   9 028   8 715   313   464   230   -
   dont: Australie   7 942   7 079   6 827   252   230   176   -
2018 Total   2 920 245   1 322 860   1 148 135   174 725   752 943   463 416   175 243
Union européenne (UE)   2 582 047   1 039 598   886 823   152 775   744 100   457 866   165 567
   Luxembourg   345 689   136 681   114 707   21 974   83 880   44 935   51 482
   Allemagne   316 776   161 559   133 525   28 034   43 613   46 263   32 546
   Autriche   13 752   11 046   9 791   1 255   424   391   578
   Belgique   505 704   150 662   128 777   21 885   210 864   81 013   38 164
   Bulgarie   6 811   5 411   5 011   400   1 020   60   31
   Chypre   1 545   1 501   1 469   32   -   6   26
   Croatie   4 021   3 432   3 144   288   118   48   159
   Danemark   14 435   10 149   9 177   972   705   2 235   603
   Espagne   44 463   37 996   34 855   3 141   813   796   1 576
   Estonie   2 171   1 968   1 892   76   64   28   36
   Finlande   7 561   6 214   5 896   318   150   360   140
   France   240 669   154 116   137 658   16 458   15 747   9 797   22 756
   Grèce   8 236   7 265   6 600   665   58   439   98
   Hongrie   7 195   6 169   5 551   618   234   70   177
   Irlande   14 465   13 014   11 932   1 082   205   495   275
   Italie   66 172   53 140   43 533   9 607   614   1 161   1 458
   Lettonie   2 657   2 159   2 033   126   292   27   52
   Lituanie   3 209   2 846   2 626   220   24   110   28
   Malte   3 583   3 508   3 333   175   6   7   46
   Pays-Bas   746 634   99 203   71 225   27 978   363 934   260 620   9 199
   Pologne   23 802   18 035   15 826   2 209   1 733   734   759
   Portugal   22 733   14 977   13 951   1 026   1 607   478   360
   République tchèque   9 048   7 409   5 686   1 723   268   194   417
   Roumanie   17 668   15 373   14 197   1 176   381   115   370
   Royaume-Uni   132 991   99 505   89 602   9 903   16 657   6 921   3 112
   Slovaquie   3 980   3 057   2 699   358   183   95   105
   Slovénie   2 369   1 726   1 493   233   174   134   98
   Suède   13 708   11 477   10 634   843   332   334   916
Pays AELEDocumentation des articles   50 010   41 455   37 915   3 540   2 395   1 743   1 790
   Islande   1 657   1 541   1 463   78   4   45   41
   Norvège   7 292   5 595   5 153   442   1 002   255   160
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   41 061   34 319   31 299   3 020   1 389   1 443   1 589
Russie   13 545   11 788   10 494   1 294   304   99   387
Turquie   21 390   14 132   13 437   695   1 014   17   216
Ukraine   2 719   2 263   2 123   140   136   72   65
Autres pays européensDocumentation des articles   7 518   5 926   5 571   355   339   428   165
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   -
Afrique   14 413   12 181   11 271   910   749   191   -
   dont: Afrique du Sud   3 406   2 862   2 599   263   243   71   -
Amérique centrale et Amérique du Sud   25 726   23 002   21 700   1 302   491   378   -
   dont: Brésil   11 713   10 765   10 082   683   172   113   -
Amérique du Nord   76 512   67 746   63 558   4 188   1 633   1 384   -
   Canada   10 745   9 294   8 738   556   270   138   -
   États-Unis   65 722   58 441   54 809   3 632   1 331   1 246   -
Asie   116 379   95 939   86 632   9 307   1 295   1 022   -
   dont: Chine (République populaire)   42 247   29 462   27 806   1 656   562   329   -
    Corée du Sud   3 773   3 176   3 035   141   22   42   -
    Japon   10 578   9 179   8 953   226   74   35   -
Australie, Océanie et autres territoires   9 986   8 830   8 611   219   487   216   -
   dont: Australie   7 677   6 926   6 732   194   241   177   -
2019 Total   2 852 274   1 281 960   1 104 771   177 189   753 183   435 484   172 289
Union européenne (UE)   2 524 393   1 005 960   849 326   156 634   744 603   430 473   163 376
   Luxembourg   347 554   137 032   107 895   29 137   84 844   43 691   51 182
   Allemagne   310 716   158 610   130 813   27 797   44 159   43 198   31 791
   Autriche   12 855   10 522   9 286   1 236   340   279   470
   Belgique   491 395   144 079   122 048   22 031   210 233   73 876   37 879
   Bulgarie   6 752   5 224   4 845   379   998   65   24
   Chypre   1 428   1 383   1 347   36   4   0   28
   Croatie   3 647   3 165   2 913   252   79   42   134
   Danemark   13 478   9 645   8 778   867   590   1 928   611
   Espagne   45 639   37 401   34 733   2 668   745   775   1 479
   Estonie   2 380   2 173   2 116   57   81   29   29
   Finlande   6 832   5 588   5 301   287   150   412   109
   France   230 567   145 458   129 124   16 334   14 986   9 623   22 957
   Grèce   7 903   7 051   6 347   704   75   319   80
   Hongrie   6 542   5 916   5 394   522   46   49   183
   Irlande   14 741   13 237   12 219   1 018   214   464   249
   Italie   65 352   52 728   43 685   9 043   498   904   1 466
   Lettonie   2 393   1 859   1 809   50   274   11   25
   Lituanie   3 451   2 911   2 718   193   175   68   22
   Malte   3 582   3 457   3 303   154   18   6   42
   Pays-Bas   728 593   94 716   68 159   26 557   365 411   245 906   8 865
   Pologne   22 872   17 843   15 579   2 264   1 373   790   456
   Portugal   23 375   14 758   13 700   1 058   1 480   604   413
   République tchèque   10 132   7 665   5 935   1 730   801   191   293
   Roumanie   16 154   13 784   12 698   1 086   478   148   349
   Royaume-Uni   127 459   94 852   84 928   9 924   15 959   6 686   3 130
   Slovaquie   3 869   2 894   2 593   301   142   38   89
   Slovénie   2 304   1 693   1 500   193   171   102   139
   Suède   12 428   10 316   9 560   756   279   269   882
Pays AELEDocumentation des articles   48 941   40 842   37 406   3 436   2 247   1 555   1 594
   Islande   1 619   1 436   1 361   75   7   127   32
   Norvège   6 878   5 172   4 779   393   969   274   157
