Nuitées par région touristique et selon le pays de résidence des hôtes (Hôtels, auberges et pensions) 2011 - 2020   Documentation du tableau
Région Total Centre (Guttland et VdL) Ville de Luxembourg (VdL) Guttland Ardennes Mëllerdall Moselle Sud
Année Pays
2011 Total   1 389 155   936 315   718 722   217 593   117 445   51 052   129 581   154 762
Union européenne (UE)   1 122 216   702 750   526 882   175 868   114 824   49 727   122 489   132 426
   Luxembourg   95 553   39 233   29 798   9 435   6 217   2 868   34 190   13 045
   Allemagne   178 411   122 588   87 465   35 123   8 471   6 669   16 824   23 859
   Autriche   12 062   8 881   7 268   1 613   393   123   1 131   1 534
   Belgique   282 964   133 930   103 366   30 564   56 145   28 204   40 071   24 614
   Bulgarie   2 759   2 265   1 969   296   2   10   19   463
   Chypre   1 372   1 287   1 140   147   5   -   53   27
   Croatie   1 925   1 737   1 606   131   6   14   24   144
   Danemark   7 224   5 763   4 397   1 366   247   83   469   662
   Espagne   24 143   20 666   17 484   3 182   478   169   954   1 876
   Estonie   1 162   1 043   926   117   5   1   18   95
   Finlande   11 118   10 680   10 178   502   67   32   79   260
   France   198 102   137 980   97 228   40 752   6 664   2 838   17 535   33 085
   Grèce   4 825   4 672   4 065   607   13   1   44   95
   Hongrie   4 346   3 647   2 898   749   92   25   109   473
   Irlande   7 120   6 645   5 028   1 617   89   35   147   204
   Italie   36 468   27 836   21 500   6 336   331   276   980   7 045
   Lettonie   971   817   663   154   8   1   26   119
   Lituanie   1 470   1 233   1 050   183   31   3   61   142
   Malte   1 953   1 912   1 696   216   4   4   9   24
   Pays-Bas   112 745   58 539   45 564   12 975   31 954   7 358   5 719   9 175
   Pologne   13 062   10 176   7 202   2 974   124   54   400   2 308
   Portugal   16 728   11 634   8 842   2 792   77   40   428   4 549
   République tchèque   4 627   3 442   2 547   895   136   84   81   884
   Roumanie   7 038   5 285   3 937   1 348   85   30   159   1 479
   Royaume-Uni   81 844   70 412   50 421   19 991   3 011   719   2 467   5 235
   Slovaquie   1 897   1 433   1 179   254   6   25   238   195
   Slovénie   1 754   1 412   1 102   310   19   6   28   289
   Suède   8 573   7 602   6 363   1 239   144   55   226   546
Pays AELEDocumentation des articles   37 285   32 646   26 799   5 847   653   383   1 411   2 192
   Islande   2 160   2 107   774   1 333   19   5   5   24
   Norvège   4 452   4 094   3 634   460   97   19   89   153
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   30 673   26 445   22 391   4 054   537   359   1 317   2 015
Russie   14 424   12 209   10 821   1 388   130   44   419   1 622
Turquie   6 341   3 808   2 712   1 096   23   -   174   2 336
Ukraine   1 295   1 080   668   412   7   34   22   152
Autres pays européensDocumentation des articles   16 402   14 548   12 759   1 789   67   16   68   1 703
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   22 001   20 485   17 648   2 837   75   19   393   1 029
   dont: Afrique du Sud   3 071   2 825   1 546   1 279   19   2   31   194
Amérique centrale et Amérique du Sud   19 739   17 715   10 739   6 976   65   23   232   1 704
   dont: Brésil   5 095   4 465   3 833   632   18   4   65   543
Amérique du Nord   55 617   47 586   42 112   5 474   971   623   2 940   3 497
   Canada   8 039   6 582   5 782   800   197   56   637   567
   États-Unis   47 578   41 004   36 330   4 674   774   567   2 303   2 930
Asie   88 102   78 444   63 237   15 207   425   137   1 294   7 802
   dont: Chine (République populaire)   35 125   28 662   22 109   6 553   36   26   341   6 060
    Corée du Sud   1 924   1 589   1 430   159   15   1   156   163
    Japon   7 854   7 564   6 853   711   49   11   62   168
Australie, Océanie et autres territoires   5 733   5 044   4 345   699   205   46   139   299
   dont: Australie   4 207   3 636   3 038   598   185   36   103   247
2012 Total   1 544 489   1 042 198   825 242   216 956   141 190   51 575   130 114   179 412
Union européenne (UE)   1 235 152   779 960   606 487   173 473   137 948   48 806   122 296   146 142
   Luxembourg   117 656   51 823   41 333   10 490   10 399   1 780   36 431   17 223
   Allemagne   200 904   136 562   103 896   32 666   14 296   7 526   16 571   25 949
   Autriche   12 125   8 744   6 917   1 827   717   147   814   1 703
   Belgique   295 809   145 249   117 058   28 191   60 968   24 837   38 222   26 533
   Bulgarie   3 013   2 545   2 237   308   25   15   33   395
   Chypre   1 859   1 782   1 351   431   -   4   18   55
   Croatie   2 133   1 823   1 545   278   26   18   17   249
   Danemark   6 956   5 412   4 351   1 061   180   108   347   909
   Espagne   28 049   23 508   20 259   3 249   883   475   976   2 207
   Estonie   1 119   965   877   88   27   1   12   114
   Finlande   11 217   10 600   10 130   470   119   89   134   275
   France   205 591   143 921   106 554   37 367   8 702   2 979   17 380   32 609
   Grèce   5 062   4 723   4 075   648   33   4   129   173
   Hongrie   5 572   4 462   3 792   670   62   30   63   955
   Irlande   6 830   5 990   5 015   975   49   287   75   429
   Italie   38 439   30 262   22 032   8 230   397   337   919   6 524
   Lettonie   1 269   1 008   905   103   10   2   3   246
   Lituanie   2 476   2 225   1 557   668   4   4   70   173
   Malte   2 117   2 037   1 794   243   4   17   28   31
   Pays-Bas   129 180   70 250   58 370   11 880   34 020   8 273   5 649   10 988
   Pologne   14 596   10 914   7 234   3 680   286   58   367   2 971
   Portugal   17 432   12 525   9 676   2 849   91   45   348   4 423
   République tchèque   6 992   4 785   3 660   1 125   419   499   128   1 161
   Roumanie   7 214   5 663   3 607   2 056   30   36   166   1 319
   Royaume-Uni   98 752   81 536   59 420   22 116   5 917   1 026   2 998   7 275
   Slovaquie   2 338   1 958   1 631   327   73   33   37   237
   Slovénie   2 481   1 866   1 614   252   36   25   43   511
   Suède   7 971   6 822   5 597   1 225   175   151   318   505
Pays AELEDocumentation des articles   40 948   35 667   29 603   6 064   947   573   1 262   2 499
   Islande   2 105   1 999   782   1 217   9   12   55   30
   Norvège   4 252   3 766   3 259   507   158   77   72   179
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   34 591   29 902   25 562   4 340   780   484   1 135   2 290
Russie   16 743   13 032   11 274   1 758   188   105   581   2 837
Turquie   8 610   4 356   3 487   869   33   4   134   4 083
Ukraine   1 975   1 495   1 176   319   24   8   69   379
Autres pays européensDocumentation des articles   15 625   14 769   14 325   444   25   37   123   671
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   29 190   27 035   24 693   2 342   98   100   486   1 471
   dont: Afrique du Sud   3 258   2 908   2 116   792   7   9   109   225
Amérique centrale et Amérique du Sud   15 388   13 745   10 691   3 054   90   59   316   1 178
   dont: Brésil   6 668   5 915   4 737   1 178   24   23   92   614
Amérique du Nord   65 537   55 244   50 142   5 102   1 185   685   3 499   4 924
   Canada   10 745   8 929   8 045   884   173   111   477   1 055
   États-Unis   54 785   46 311   42 097   4 214   1 012   574   3 022   3 866
Asie   108 904   91 268   68 153   23 115   510   1 102   1 206   14 818
   dont: Chine (République populaire)   49 243   36 117   21 276   14 841   74   805   307   11 940
    Corée du Sud   1 828   1 489   1 307   182   3   8   44   284
    Japon   9 716   9 401   8 804   597   49   34   112   120
Australie, Océanie et autres territoires   6 417   5 627   5 211   416   142   96   142   410
   dont: Australie   4 991   4 391   4 055   336   135   75   116   274
2013 Total   1 572 576   1 058 675   879 929   178 746   134 227   55 062   131 704   192 908
Union européenne (UE)   1 292 541   833 925   676 409   157 516   131 212   52 808   123 693   150 903
   Luxembourg   156 704   79 205   69 943   9 262   12 986   4 122   39 632   20 759
   Allemagne   211 950   145 867   106 129   39 738   13 833   7 409   17 428   27 413
   Autriche   11 000   8 806   7 351   1 455   187   189   583   1 235
   Belgique   285 621   142 141   114 281   27 860   57 092   27 648   34 981   23 759
   Bulgarie   4 139   3 642   3 311   331   38   7   79   373
   Chypre   1 913   1 881   1 367   514   -   -   -   32
   Croatie   3 333   2 624   2 112   512   5   25   28   651
   Danemark   9 930   8 372   7 741   631   135   169   511   743
   Espagne   29 449   25 373   22 814   2 559   180   160   545   3 191
   Estonie   2 171   2 032   1 926   106   27   5   39   68
   Finlande   6 914   6 114   5 757   357   101   52   106   541
   France   201 968   138 554   104 140   34 414   8 377   2 738   18 630   33 669
   Grèce   5 618   5 182   4 512   670   32   32   13   359
   Hongrie   7 477   6 385   5 398   987   157   27   99   809
   Irlande   9 852   8 559   7 446   1 113   342   169   104   678
   Italie   46 046   36 404   29 430   6 974   379   315   1 594   7 354
   Lettonie   1 925   1 661   1 547   114   160   3   23   78
   Lituanie   2 664   2 384   1 944   440   33   6   25   216
   Malte   2 711   2 663   2 408   255   2   1   2   43
   Pays-Bas   120 209   67 791   56 798   10 993   28 638   7 632   5 132   11 016
   Pologne   16 189   13 093   11 248   1 845   207   141   259   2 489
   Portugal   16 088   11 017   9 711   1 306   110   148   264   4 549
   République tchèque   6 760   5 512   4 751   761   125   175   188   760
   Roumanie   9 959   8 220   6 851   1 369   62   41   81   1 555
   Royaume-Uni   106 768   86 844   75 146   11 698   7 749   1 408   3 014   7 753
   Slovaquie   2 585   2 282   1 870   412   45   13   26   219
   Slovénie   1 868   1 577   1 412   165   12   39   15   225
   Suède   10 730   9 740   9 065   675   198   134   292   366
Pays AELEDocumentation des articles   42 754   36 033   32 191   3 842   1 179   402   2 341   2 799
   Islande   2 249   2 105   1 815   290   7   9   49   79
   Norvège   5 585   5 026   4 776   250   139   51   109   260
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   34 920   28 902   25 600   3 302   1 033   342   2 183   2 460
Russie   18 575   14 279   12 724   1 555   115   99   418   3 664
Turquie   16 923   8 613   7 935   678   34   18   70   8 188
Ukraine   3 306   2 436   2 176   260   18   4   62   786
Autres pays européensDocumentation des articles   8 496   7 152   6 753   399   68   88   308   880
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   11 573   9 782   8 669   1 113   57   369   307   1 058
   dont: Afrique du Sud   2 247   1 811   1 238   573   20   5   97   314
Amérique centrale et Amérique du Sud   15 319   13 634   12 407   1 227   186   52   341   1 106
   dont: Brésil   6 103   5 465   5 003   462   75   3   123   437
Amérique du Nord   64 095   56 813   52 751   4 062   892   685   2 421   3 284
   Canada   9 980   8 770   8 302   468   144   116   438   512
   États-Unis   54 108   48 038   44 444   3 594   748   569   1 983   2 770
Asie   92 444   70 278   62 362   7 916   259   456   1 608   19 843
   dont: Chine (République populaire)   40 977   23 979   21 017   2 962   43   52   645   16 258
    Corée du Sud   1 954   1 670   1 551   119   18   18   60   188
    Japon   9 382   8 609   8 195   414   20   16   61   676
Australie, Océanie et autres territoires   6 550   5 730   5 552   178   207   81   135   397
   dont: Australie   5 305   4 682   4 540   142   187   79   99   258
2014 Total   1 699 328   1 177 239   982 629   194 610   139 675   47 966   125 928   208 520
Union européenne (UE)   1 378 249   914 825   745 302   169 523   136 314   46 030   118 559   162 521
   Luxembourg   160 385   87 686   75 032   12 654   15 590   2 108   35 207   19 794
   Allemagne   222 374   155 922   116 217   39 705   13 172   7 637   16 094   29 549
   Autriche   13 217   10 544   8 763   1 781   288   182   621   1 582
   Belgique   291 972   146 177   118 553   27 624   60 813   24 681   34 889   25 412
   Bulgarie   6 165   5 407   4 878   529   160   68   21   509
   Chypre   1 595   1 515   1 346   169   26   -   8   46
   Croatie   3 104   2 430   2 167   263   274   -   131   269
   Danemark   11 197   9 365   8 591   774   215   117   608   892
   Espagne   31 370   26 854   23 790   3 064   245   185   489   3 597
   Estonie   1 607   1 457   1 284   173   16   6   33   95
   Finlande   7 897   7 101   6 518   583   218   57   82   439
   France   225 880   161 329   126 565   34 764   8 419   2 992   17 180   35 960
   Grèce   6 774   6 256   5 539   717   20   8   114   376
   Hongrie   7 876   6 658   5 879   779   124   33   114   947
   Irlande   11 733   10 557   8 409   2 148   108   27   298   743
   Italie   59 660   46 039   36 854   9 185   452   311   2 837   10 021
   Lettonie   1 985   1 698   1 570   128   8   6   14   259
   Lituanie   2 710   2 473   2 172   301   18   4   19   196
   Malte   2 271   2 147   1 914   233   3   5   3   113
   Pays-Bas   119 995   69 746   57 981   11 765   26 744   6 017   5 283   12 205
   Pologne   18 383   14 958   11 719   3 239   167   184   274   2 800
   Portugal   17 349   12 111   10 172   1 939   171   136   372   4 559
   République tchèque   7 691   6 131   5 024   1 107   200   178   158   1 024
   Roumanie   11 437   9 127   7 927   1 200   47   53   166   2 044
   Royaume-Uni   113 790   93 922   80 882   13 040   8 434   839   2 749   7 846
   Slovaquie   3 682   3 126   2 574   552   79   41   95   341
   Slovénie   2 416   1 903   1 572   331   11   74   27   401
   Suède   13 734   12 186   11 410   776   292   81   673   502
Pays AELEDocumentation des articles   50 012   43 788   38 809   4 979   855   466   1 838   3 065
   Islande   1 828   1 691   1 359   332   8   -   43   86
   Norvège   6 608   5 855   5 552   303   215   28   109   401
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   41 576   36 242   31 898   4 344   632   438   1 686   2 578
Russie   19 921   15 424   13 555   1 869   194   52   581   3 670
Turquie   18 455   8 518   7 790   728   37   27   123   9 750
Ukraine   3 631   2 650   2 355   295   27   6   28   920
Autres pays européensDocumentation des articles   8 909   7 626   7 112   514   32   28   452   771
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   14 000   11 827   10 792   1 035   129   421   371   1 252
   dont: Afrique du Sud   2 284   1 937   1 627   310   53   10   144   140
Amérique centrale et Amérique du Sud   19 106   17 181   15 892   1 289   219   57   344   1 305
   dont: Brésil   8 459   7 531   6 799   732   35   18   150   725
Amérique du Nord   69 627   62 313   57 355   4 958   1 285   601   1 761   3 667
   Canada   10 564   9 068   8 456   612   145   122   510   719
   États-Unis   59 054   53 238   48 892   4 346   1 140   479   1 251   2 946
Asie   110 088   86 655   77 536   9 119   328   217   1 718   21 170
   dont: Chine (République populaire)   45 052   27 773   26 124   1 649   87   26   378   16 788
    Corée du Sud   3 027   2 655   2 471   184   34   -   53   285
    Japon   11 142   9 437   8 837   600   43   28   261   1 373
Australie, Océanie et autres territoires   7 330   6 432   6 131   301   255   61   153   429
   dont: Australie   5 495   4 854   4 606   248   183   58   136   264
2015 Total   1 741 212   1 211 050   1 003 021   208 029   147 909   57 979   123 749   200 525
Union européenne (UE)   1 400 914   924 831   751 501   173 330   144 047   56 131   115 849   160 056
   Luxembourg   151 761   79 547   65 455   14 092   14 771   2 866   34 574   20 003
   Allemagne   226 520   157 080   117 645   39 435   13 066   10 778   15 331   30 265
   Autriche   13 775   11 039   8 879   2 160   296   174   677   1 589
   Belgique   294 131   142 528   117 571   24 957   65 147   27 941   33 257   25 258
   Bulgarie   7 493   6 909   6 127   782   48   50   41   445
   Chypre   1 842   1 809   1 741   68   -   -   -   33
   Croatie   4 267   3 595   3 127   468   6   8   296   362
   Danemark   11 551   9 965   8 716   1 249   255   185   293   853
   Espagne   35 209   30 021   26 368   3 653   402   489   592   3 705
   Estonie   2 527   2 240   1 964   276   3   17   122   145
   Finlande   7 600   6 451   5 853   598   76   56   215   802
   France   216 057   151 646   122 455   29 191   8 216   4 020   17 912   34 263
   Grèce   10 133   9 137   8 077   1 060   32   237   250   477
   Hongrie   7 871   6 958   5 808   1 150   60   72   227   554
   Irlande   12 812   11 790   9 596   2 194   114   68   304   536
   Italie   62 923   51 440   37 184   14 256   421   371   1 493   9 198
   Lettonie   2 997   2 677   2 397   280   45   9   21   245
   Lituanie   3 256   2 969   2 457   512   14   51   42   180
   Malte   3 088   2 930   2 666   264   7   3   46   102
   Pays-Bas   122 197   67 363   55 464   11 899   28 814   7 557   5 512   12 951
   Pologne   24 846   21 262   17 170   4 092   270   105   423   2 786
   Portugal   19 487   14 175   11 381   2 794   298   51   256   4 707
   République tchèque   8 420   6 943   5 987   956   66   258   248   905
   Roumanie   11 360   9 375   7 897   1 478   137   39   120   1 689
   Royaume-Uni   118 048   97 233   84 025   13 208   11 009   572   3 201   6 033
   Slovaquie   5 204   4 174   3 436   738   125   47   57   801
   Slovénie   2 354   1 874   1 498   376   52   16   75   337
   Suède   13 185   11 701   10 557   1 144   297   91   264   832
Pays AELEDocumentation des articles   46 663   40 259   34 844   5 415   955   622   1 879   2 948
   Islande   1 912   1 726   1 064   662   19   12   43   112
   Norvège   7 439   6 759   6 174   585   164   48   149   319
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   37 312   31 774   27 606   4 168   772   562   1 687   2 517
Russie   13 979   11 810   10 242   1 568   152   57   254   1 706
Turquie   23 427   12 198   9 180   3 018   138   79   302   10 710
Ukraine   2 404   1 844   1 589   255   13   24   233   290
Autres pays européensDocumentation des articles   8 420   7 423   6 594   829   47   47   228   675
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   14 108   12 020   10 148   1 872   192   60   365   1 471
   dont: Afrique du Sud   3 305   2 915   2 657   258   72   24   91   203
Amérique centrale et Amérique du Sud   20 116   17 821   15 103   2 718   288   77   525   1 405
   dont: Brésil   8 529   7 619   6 709   910   77   27   229   577
Amérique du Nord   83 374   76 214   70 022   6 192   1 272   524   2 019   3 345
   Canada   11 929   10 426   9 639   787   221   57   569   656
   États-Unis   71 423   65 767   60 362   5 405   1 050   467   1 450   2 689
Asie   120 514   100 281   87 859   12 422   571   298   1 917   17 447
   dont: Chine (République populaire)   45 026   31 824   28 862   2 962   135   79   369   12 619
    Corée du Sud   3 783   3 182   2 887   295   9   15   68   509
    Japon   14 173   12 120   10 974   1 146   35   22   368   1 628
Australie, Océanie et autres territoires   7 293   6 349   5 939   410   234   60   178   472
   dont: Australie   5 235   4 457   4 128   329   203   53   133   389
2016 Total   1 753 464   1 223 251   1 083 719   139 532   151 395   61 391   116 034   201 393
Union européenne (UE)   1 423 156   940 076   824 691   115 385   147 331   59 253   110 405   166 091
   Luxembourg   159 815   87 637   81 434   6 203   15 514   3 044   32 905   20 715
   Allemagne   235 516   162 940   131 220   31 720   14 496   11 130   15 108   31 842
   Autriche   14 405   11 953   10 438   1 515   253   185   621   1 393
   Belgique   294 456   142 170   122 834   19 336   65 099   28 640   32 338   26 209
   Bulgarie   6 927   6 508   6 025   483   44   31   22   322
   Chypre   1 812   1 692   1 676   16   6   6   36   72
   Croatie   5 364   4 659   4 423   236   14   -   430   261
   Danemark   11 491   9 756   9 068   688   337   279   291   828
   Espagne   35 037   29 706   27 640   2 066   434   453   338   4 106
   Estonie   2 122   1 932   1 841   91   31   11   41   107
   Finlande   7 542   6 547   6 270   277   58   50   120   767
   France   214 540   151 179   135 856   15 323   7 488   4 308   17 052   34 513
   Grèce   9 890   9 081   8 471   610   49   238   157   365
   Hongrie   7 431   6 787   6 322   465   76   38   67   463
   Irlande   12 937   12 020   10 397   1 623   99   63   127   628
   Italie   62 975   51 509   41 587   9 922   578   323   1 334   9 231
   Lettonie   2 578   2 346   2 242   104   14   6   15   197
   Lituanie   3 382   3 106   2 881   225   17   45   21   193
   Malte   2 847   2 754   2 691   63   10   23   30   30
   Pays-Bas   131 455   73 161   63 904   9 257   30 137   9 109   4 768   14 280
   Pologne   23 100   19 611   16 560   3 051   484   101   338   2 566
   Portugal   20 029   14 385   13 215   1 170   298   157   213   4 976
   République tchèque   7 830   6 324   5 813   511   104   92   257   1 053
   Roumanie   11 766   9 620   8 962   658   111   137   76   1 822
   Royaume-Uni   118 505   96 027   87 466   8 561   11 202   620   3 163   7 493
   Slovaquie   4 461   3 516   3 177   339   56   23   179   687
   Slovénie   2 019   1 657   1 440   217   65   10   32   255
   Suède   12 924   11 493   10 838   655   257   131   326   717
Pays AELEDocumentation des articles   48 708   42 636   38 313   4 323   968   762   1 416   2 926
   Islande   1 842   1 753   1 452   301   7   13   31   38
   Norvège   6 708   5 958   5 599   359   162   53   137   398
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   40 158   34 925   31 262   3 663   799   696   1 248   2 490
Russie   12 769   11 151   10 218   933   168   63   136   1 251
Turquie   20 087   12 147   11 740   407   118   21   172   7 629
Ukraine   2 359   2 072   1 949   123   41   49   59   138
Autres pays européensDocumentation des articles   7 121   6 273   5 621   652   57   15   101   675
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   13 999   12 302   10 910   1 392   228   68   302   1 099
   dont: Afrique du Sud   3 199   2 922   2 729   193   69   6   88   114
Amérique centrale et Amérique du Sud   20 112   18 088   17 029   1 059   366   105   284   1 269
   dont: Brésil   8 374   7 632   7 030   602   103   24   132   483
Amérique du Nord   83 018   75 541   69 359   6 182   1 277   620   1 466   4 114
   Canada   11 028   9 595   9 163   432   232   100   305   796
   États-Unis   71 976   65 933   60 183   5 750   1 044   520   1 161   3 318
Asie   113 781   95 425   86 542   8 883   569   336   1 528   15 923
   dont: Chine (République populaire)   41 942   29 467   27 582   1 885   124   92   449   11 810
    Corée du Sud   3 794   3 097   2 948   149   10   20   64   603
    Japon   12 325   11 511   11 170   341   34   8   169   603
Australie, Océanie et autres territoires   8 354   7 540   7 347   193   272   99   165   278
   dont: Australie   6 811   6 175   6 041   134   214   72   136   214
2017 Total   1 693 749   1 176 042   1 038 382   137 660   147 121   67 906   124 796   177 884
Union européenne (UE)   1 384 112   912 315   796 245   116 070   143 771   65 511   117 154   145 361
   Luxembourg   167 333   96 785   84 190   12 595   15 443   3 288   34 300   17 517
   Allemagne   218 614   146 360   120 946   25 414   14 367   12 321   15 905   29 661
   Autriche   12 382   10 100   9 023   1 077   287   226   586   1 183
   Belgique   288 221   138 340   119 983   18 357   62 574   31 533   32 966   22 808
   Bulgarie   5 685   5 272   4 860   412   32   28   32   321
   Chypre   1 816   1 740   1 690   50   3   6   41   26
   Croatie   4 538   3 841   3 560   281   13   6   442   236
   Danemark   11 035   9 351   8 734   617   272   342   353   717
   Espagne   34 871   30 404   27 863   2 541   521   397   508   3 041
   Estonie   2 312   2 108   2 019   89   44   8   31   121
   Finlande   6 522   5 484   5 211   273   122   52   112   752
   France   205 185   143 915   129 246   14 669   7 550   4 718   19 449   29 553
   Grèce   8 129   7 310   6 694   616   20   363   79   357
   Hongrie   7 084   6 347   5 896   451   38   39   166   494
   Irlande   12 153   11 296   10 280   1 016   150   95   168   444
   Italie   59 573   49 285   40 112   9 173   389   432   1 341   8 126
   Lettonie   2 429   2 185   2 085   100   17   25   37   165
   Lituanie   3 270   2 941   2 711   230   19   51   53   206
   Malte   3 693   3 555   3 373   182   15   22   26   75
   Pays-Bas   126 248   69 934   59 804   10 130   29 006   10 274   5 493   11 541
   Pologne   22 830   19 395   16 147   3 248   541   127   378   2 389
   Portugal   17 757   12 970   11 843   1 127   233   60   311   4 183
   République tchèque   8 686   7 285   5 790   1 495   145   108   335   813
   Roumanie   16 014   13 038   11 810   1 228   104   140   86   2 646
   Royaume-Uni   118 668   96 465   87 166   9 299   11 558   686   3 408   6 551
   Slovaquie   4 534   3 742   3 340   402   44   24   177   547
   Slovénie   2 002   1 575   1 367   208   53   37   72   265
   Suède   12 528   11 292   10 502   790   211   103   299   623
Pays AELEDocumentation des articles   45 644   39 582   36 116   3 466   932   672   1 702   2 756
   Islande   1 897   1 815   1 555   260   4   13   37   28
   Norvège   6 484   5 830   5 393   437   144   75   172   263
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   37 263   31 937   29 168   2 769   784   584   1 493   2 465
Russie   12 366   10 708   9 565   1 143   204   113   231   1 110
Turquie   18 850   12 156   11 560   596   88   17   135   6 454
Ukraine   2 532   2 144   2 006   138   31   76   77   204
Autres pays européensDocumentation des articles   7 220   6 323   6 005   318   45   47   204   601
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   12 737   11 222   9 992   1 230   165   70   287   993
   dont: Afrique du Sud   2 569   2 338   2 217   121   43   14   78   96
Amérique centrale et Amérique du Sud   19 991   18 345   16 910   1 435   238   138   300   970
   dont: Brésil   8 234   7 602   6 966   636   94   26   123   389
Amérique du Nord   77 011   69 313   64 961   4 352   1 121   742   2 039   3 796
   Canada   10 892   9 523   9 014   509   191   108   533   537
   États-Unis   66 102   59 778   55 935   3 843   928   634   1 506   3 256
Asie   104 938   86 379   77 690   8 689   296   394   2 502   15 367
   dont: Chine (République populaire)   38 804   26 826   25 049   1 777   102   103   565   11 208
    Corée du Sud   3 122   2 681   2 545   136   11   20   76   334
    Japon   10 074   8 787   8 554   233   18   9   146   1 114
Australie, Océanie et autres territoires   8 348   7 555   7 332   223   230   126   165   272
   dont: Australie   6 609   5 968   5 796   172   188   110   129   214
2018 Total   1 714 113   1 176 498   1 038 054   138 444   162 846   74 836   128 020   171 913
Union européenne (UE)   1 412 086   919 909   802 736   117 173   158 759   71 704   119 231   142 483
   Luxembourg   189 110   116 937   103 714   13 223   17 083   3 212   33 999   17 879
   Allemagne   221 331   145 107   119 184   25 923   16 591   14 573   16 396   28 664
   Autriche   12 544   10 265   9 121   1 144   277   258   510   1 234
   Belgique   294 147   140 708   121 516   19 192   65 718   32 748   32 203   22 770
   Bulgarie   5 494   5 124   4 730   394   45   45   20   260
   Chypre   1 533   1 489   1 457   32   -   6   26   12
   Croatie   3 714   3 235   2 947   288   51   19   159   250
   Danemark   10 668   9 150   8 463   687   227   378   248   665
   Espagne   38 657   33 257   30 407   2 850   582   460   1 514   2 844
   Estonie   1 979   1 841   1 777   64   36   14   34   54
   Finlande   6 839   5 844   5 588   256   127   70   125   673
   France   204 869   141 759   126 595   15 164   8 615   4 677   20 653   29 165
   Grèce   7 853   7 020   6 356   664   27   395   94   317
   Hongrie   6 766   5 958   5 344   614   128   52   174   454
   Irlande   12 126   11 340   10 290   1 050   109   84   193   400
   Italie   61 590   49 938   40 562   9 376   458   810   1 257   9 127
   Lettonie   2 487   2 018   1 892   126   292   24   26   127
   Lituanie   3 017   2 727   2 514   213   14   75   21   180
   Malte   3 583   3 508   3 333   175   6   7   46   16
   Pays-Bas   126 806   63 255   54 037   9 218   34 002   12 217   6 317   11 015
   Pologne   19 552   16 033   13 980   2 053   435   196   533   2 355
   Portugal   18 406   13 536   12 611   925   270   48   308   4 244
   République tchèque   8 138   6 938   5 353   1 585   119   74   272   735
   Roumanie   16 384   14 761   13 610   1 151   77   66   139   1 341
   Royaume-Uni   116 077   92 736   83 200   9 536   13 132   930   2 914   6 365
   Slovaquie   3 710   2 975   2 623   352   34   88   97   516
   Slovénie   1 884   1 506   1 298   208   38   43   93   204
   Suède   12 822   10 944   10 234   710   266   135   860   617
Pays AELEDocumentation des articles   44 586   38 761   35 606   3 155   1 013   877   1 593   2 342
   Islande   1 503   1 419   1 343   76   4   13   41   26
   Norvège   5 849   5 264   4 933   331   136   78   136   235
   Suisse (y.c. Liechtenstein)   37 234   32 078   29 330   2 748   873   786   1 416   2 081
Russie   12 732   11 106   9 813   1 293   252   63   376   935
Turquie   18 560   12 212   11 519   693   125   15   216   5 992
Ukraine   2 445   2 098   1 958   140   34   66   64   183
Autres pays européensDocumentation des articles   6 316   5 658   5 371   287   48   39   90   481
   dont: Royaume-Uni   .   .   .   .   .   .   .   .
Afrique   12 092   10 468   9 588   880   380   100   344   800
   dont: Afrique du Sud   2 696   2 271   2 027   244   243   16   76   90
Amérique centrale et Amérique du Sud   20 589   18 971   17 712   1 259   276   176   300   866
   dont: Brésil   9 561   8 851   8 184   667   124   52   132   402
Amérique du Nord   70 809   62 800   58 652   4 148   1 304   1 068   2 208   3 429
   Canada   9 904   8 574   8 027   547   247   78   514   491
   États-Unis   60 890   54 215   50 614   3 601   1 055   990   1 694   2 936
Asie   105 662   86 934   77 668   9 266   397   635   3 476   14 220
   dont: Chine (République populaire)   39 366   27 242   25 598   1 644   109   203   1 486   10 326
    Corée du Sud   3 026   2 648   2 510   138   13   35   53   277
