English version  |     | Recherche avancée
Les 30 marques les plus répandues du parc automobile particulier et à usage mixte (en %) 1997 - 2021   Documentation du tableau
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Spécification
VolkswagenDocumentation des articles   12,8   13,3   13,6   13,8   13,9   13,9   13,6   13,5   13,2   13,2   13,5   13,6   13,6   13,9   14,1   14,4   14,5   14,5   14,6   14,5   14,3   14,2   14,1   14,1   14,0
BMWDocumentation des articles   5,0   5,2   5,3   5,4   5,7   5,9   6,2   6,4   6,6   7,0   7,3   7,8   8,4   8,6   8,7   8,8   9,2   9,5   9,8   10,2   10,4   10,5   10,4   10,3   10,3
MercedesDocumentation des articles   4,5   4,7   4,9   5,2   5,5   5,8   6,1   6,4   6,5   6,6   6,7   6,8   6,8   6,9   6,8   6,8   5,4   6,9   7,1   7,3   7,6   7,8   8,1   8,5   8,7
AudiDocumentation des articles   5,5   5,6   5,7   5,7   5,8   5,8   5,9   6,0   6,1   6,4   6,6   6,8   7,1   7,6   7,9   8,1   8,3   8,6   8,8   8,8   8,7   8,7   8,6   8,5   8,5
RenaultDocumentation des articles   9,6   9,1   8,8   8,7   8,6   8,6   8,5   8,7   8,9   8,7   8,4   7,9   7,7   7,5   7,3   7,0   6,7   6,6   6,6   6,4   6,3   6,1   5,9   5,7   5,5
PeugeotDocumentation des articles   6,0   6,1   6,1   6,2   6,3   6,6   7,0   7,2   7,3   7,4   7,3   7,3   7,1   6,9   6,8   6,7   6,7   6,3   6,0   5,8   5,5   5,4   5,3   5,2   5,1
Ford (D)Documentation des articles   10,0   9,8   9,7   9,4   9,1   8,8   8,3   7,6   6,9   6,5   6,1   5,9   5,8   5,8   5,6   5,5   5,5   5,3   5,2   5,1   5,0   4,8   4,5   4,2   3,8
SkodaDocumentation des articles   0,2   0,2   0,3   0,3   0,4   0,6   0,7   0,8   0,9   1,1   1,3   1,5   1,6   1,9   2,2   2,3   2,4   2,4   2,4   2,5   2,7   2,9   3,1   3,3   3,6
CitroënDocumentation des articles   4,0   4,0   4,1   4,2   4,4   4,6   4,8   5,2   5,3   5,6   5,7   5,8   5,9   5,7   5,7   5,6   5,5   5,4   5,2   4,9   4,6   4,3   3,9   3,7   3,5
OpelDocumentation des articles   8,5   8,3   7,8   7,4   7,1   6,8   6,4   6,0   5,8   5,4   5,2   5,0   4,8   4,5   4,2   4,1   4,0   4,1   4,0   3,9   3,9   3,8   3,6   3,4   3,2
HyundaiDocumentation des articles   0,4   0,4   0,5   0,7   0,9   1,2   1,5   2,0   2,6   3,2   3,5   3,7   3,8   3,9   4,1   4,1   4,0   3,8   3,7   3,5   3,4   3,3   3,2   3,0   2,9
VolvoDocumentation des articles   2,2   2,2   2,2   2,3   2,3   2,3   2,3   2,2   2,3   2,2   2,2   2,2   2,1   2,1   2,1   2,3   2,3   2,3   2,3   2,3   2,4   2,4   2,6   2,8   2,9
FiatDocumentation des articles   3,1   3,1   3,0   2,9   2,9   2,8   2,8   2,7   2,5   2,3   2,2   2,1   2,1   2,2   2,2   2,2   2,3   2,3   2,3   2,4   2,4   2,5   2,6   2,6   2,6
SeatDocumentation des articles   1,7   1,8   2,0   2,2   2,4   2,5   2,5   2,5   2,5   2,6   2,6   2,7   2,7   2,7   2,7   2,7   2,6   2,5   2,4   2,4   2,3   2,4   2,4   2,5   2,5
ToyotaDocumentation des articles   4,2   4,2   4,1   4,1   3,9   3,8   3,8   3,9   4,0   4,0   4,0   4,0   3,8   3,7   3,5   3,3   3,2   3,0   2,9   2,7   2,6   2,5   2,5   2,4   2,3
PorscheDocumentation des articles   0,4   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,6   0,6   0,7   0,7   0,8   0,8   0,8   0,9   1,0   1,0   1,1   1,2   1,4   1,5   1,6   1,7   1,8   1,9
MiniDocumentation des articles   0,0   -   -   -   -   0,0   0,1   0,2   0,3   0,5   0,5   0,7   0,8   0,9   1,0   1,1   1,2   1,3   1,4   1,5   1,6   1,7   1,8   1,8   1,9
NissanDocumentation des articles   3,5   3,6   3,6   3,6   3,5   3,4   3,3   3,2   3,2   3,0   2,8   2,5   2,4   2,3   2,2   2,1   2,1   2,0   2,0   2,0   1,9   1,9   1,9   1,8   1,7
SuzukiDocumentation des articles   0,8   0,8   0,8   0,8   0,7   0,7   0,7   0,7   0,7   0,7   0,8   0,8   0,9   1,0   1,0   1,0   1,0   1,1   1,1   1,1   1,1   1,2   1,2   1,1   1,1
DaciaDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,8   0,8   0,9   1,0   1,0   1,1   1,1
MazdaDocumentation des articles   3,0   2,8   2,6   2,4   2,2   2,0   1,8   1,7   1,6   1,5   1,3   1,2   1,1   1,1   1,0   0,9   0,8   0,8   0,8   0,8   0,9   0,9   1,0   1,1   1,1
KiaDocumentation des articles   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,2   0,3   0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   0,5   0,5   0,6   0,7   0,7   0,8   0,9   1,0   1,0
Alfa RomeoDocumentation des articles   0,9   0,9   1,0   1,1   1,1   1,3   1,5   1,6   1,6   1,7   1,7   1,7   1,6   1,6   1,6   1,6   1,5   1,4   1,3   1,2   1,1   1,1   1,1   1,0   1,0
JeepDocumentation des articles   0,5   0,6   0,6   0,6   0,6   0,5   0,5   0,5   0,5   0,4   0,4   0,4   0,4   0,3   0,3   0,3   0,4   0,4   0,5   0,6   0,7   0,7   0,8   0,9   1,0
Land-RoverDocumentation des articles   0,2   0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   0,5   0,5   0,6   0,6   0,6   0,6   0,6   0,8   0,7   0,7   0,6   0,6   0,7   0,8   0,9   0,9
JaguarDocumentation des articles   0,3   0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   0,4   0,5   0,5   0,5   0,6   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,4   0,5   0,5   0,7   0,7   0,8
HondaDocumentation des articles   1,6   1,5   1,4   1,4   1,3   1,1   1,1   1,0   1,0   1,0   1,1   1,1   1,1   1,1   1,1   1,0   1,0   0,9   0,9   0,9   0,8   0,8   0,8   0,8   0,7
FordDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,4   0,5
SmartDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,4   0,4   0,5   0,5   0,5   0,5
Jaguar Land-RoverDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,5   0,6   0,6   0,6   0,5   0,4
MitsubishiDocumentation des articles   1,4   1,4   1,3   1,3   1,2   1,1   1,0   0,9   0,8   0,7   0,6   0,6   0,5   0,5   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   -   0,4   0,4   0,4   -   -
ChryslerDocumentation des articles   0,6   0,6   0,6   0,7   0,7   0,7   0,7   0,6   0,6   0,5   0,5   0,4   0,4   0,3   0,3   0,3   0,2   0,2   -   -   -   -   -   -   -
LanciaDocumentation des articles   0,9   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   0,9   0,8   0,8   0,8   0,7   0,7   0,7   0,6   0,6   0,5   0,5   0,5   0,5   0,4   -   -   -   -   -
SaabDocumentation des articles   1,4   1,4   1,3   1,3   1,2   1,2   1,1   1,1   1,0   1,0   0,9   0,8   0,8   0,7   0,6   0,6   0,5   0,4   -   -   -   -   -   -   -
ChevroletDocumentation des articles   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0,4   -   -   -   -   -   -
Autres marquesDocumentation des articles   6,6   6,4   6,3   6,2   6,0   5,7   5,4   5,0   4,6   4,2   3,9   3,8   3,6   3,5   3,5   3,7   5,0   4,3   3,9   3,9   4,0   4,0   4,0   4,4   4,7



- Valeur manquante par défaut

 


Date de publication : 22/01/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile

 
Situation au 1er janvier.

Définitions :
Parc automobile