English version  |     | Recherche avancée
Camions et camionnettes selon leur masse propre (en %) 1997 - 2021   Documentation du tableau
Année 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Spécification
Camions et camionnettesDocumentation des articles   16 276,0   17 020,0   18 025,0   19 226,0   20 415,0   21 730,0   22 606,0   23 224,0   23 981,0   24 881,0   25 769,0   27 043,0   28 571,0   29 191,0   30 158,0   31 457,0   32 385,0   32 933,0   33 832,0   35 072,0   36 732,0   38 558,0   40 181,0   42 017,0   43 713,0
Moins de 1 000 kg   15,5   14,6   13,1   11,4   9,5   7,8   6,7   5,6   4,6   3,7   3,0   2,5   2,0   1,6   1,4   1,2   1,0   0,9   0,9   0,7   0,6   0,5   0,5   0,4   0,4
1 000 - 1 499 kg   18,0   18,9   19,5   21,0   21,9   22,6   22,7   22,6   22,5   22,5   22,5   22,3   22,5   22,9   22,8   22,5   22,1   21,4   21,0   20,7   20,5   20,5   20,4   20,1   19,5
1 500 - 2 999 kg   39,5   40,8   42,0   42,6   43,8   45,6   47,5   49,3   51,3   53,1   54,5   55,8   56,8   57,2   58,2   59,4   60,5   61,7   62,5   63,3   63,8   64,4   64,9   65,9   66,8
3 000 - 4 999 kg   5,7   5,1   4,7   4,4   4,0   3,6   3,3   3,1   3,1   2,8   2,6   2,4   2,3   2,2   2,2   2,0   2,0   1,9   1,8   1,7   1,6   1,6   1,5   1,4   1,3
5 000 - 6 999 kg   4,5   4,4   4,3   4,2   4,1   4,0   3,8   3,8   3,6   3,5   3,4   3,2   3,1   2,9   2,7   2,6   2,5   2,3   2,3   2,2   2,1   1,9   1,7   1,6   1,5
7 000 - 9 999 kg   8,5   8,1   7,9   7,8   7,9   7,7   7,1   6,8   6,3   5,9   5,6   5,3   5,0   4,6   4,3   4,0   3,9   3,8   3,6   3,4   3,3   3,2   3,1   2,9   2,8
10 000 - 11 999 kg   3,9   3,7   3,8   3,8   3,7   3,6   3,5   3,4   3,3   3,2   3,2   3,1   2,9   2,8   2,8   2,6   2,5   2,4   2,3   2,2   2,1   2,1   1,9   1,9   1,8
12 000 - 13 999 kg   3,0   3,0   3,1   3,1   3,2   3,1   3,2   3,1   2,9   2,7   2,8   2,8   2,8   2,8   2,8   2,8   2,7   2,6   2,6   2,6   2,5   2,3   2,3   2,1   2,0
14 000 kg et plus   1,2   1,3   1,6   1,7   1,9   2,2   2,3   2,4   2,5   2,5   2,5   2,5   2,6   2,8   2,9   2,9   2,9   2,9   3,0   3,2   3,6   3,5   3,6   3,7   3,8




 


Date de publication : 22/01/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Situation au 1er janvier.