Évolution des lignes de cotation 1970 - 2020   Documentation du tableau
Année 1970 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spécification
Lignes de cotation   644   1 557   3 635   10 131   11 874   12 870   14 478   15 386   17 051   19 690   23 438   26 486   29 102   33 022   36 054   39 860   45 573   49 097   45 660   44 916   44 369   42 061   40 312   39 442   37 930   36 505   35 703   36 213   36 273   37 197
Emprunts obligatairesDocumentation des articles   479   1 379   3 098   7 424   7 687   8 441   9 574   10 513   12 021   13 679   16 447   18 883   21 285   24 292   26 782   28 625   31 469   32 933   30 805   29 566   29 243   27 839   26 684   26 251   25 674   25 981   26 499   28 640   29 387   31 016
   Emprunts nationaux   47   67   97   104   219   412   534   549   568   688   920   1 079   1 213   1 478   1 753   1 915   2 149   2 292   2 175   2 087   2 041   1 624   1 895   2 764   3 295   4 390   4 778   5 585   5 998   6 568
      État luxembourgeois   29   29   33   19   13   11   9   8   7   7   7   6   5   5   4   1   -   1   1   2   2   3   5   5   5   5   6   6   7   9
      Autres émetteurs   18   38   64   85   190   386   513   531   550   667   890   1 040   1 174   1 446   1 718   1 870   2 092   2 249   2 140   2 063   2 021   1 605   1 876   2 749   3 285   4 385   4 772   5 579   5 991   6 559
      Emprunts convertibles luxembourgeois   .   .   .   .   16   15   12   10   11   14   23   33   34   27   31   44   57   42   34   22   18   16   14   10   5   -   -   -   -   -
   Emprunts internationaux   432   1 312   3 001   7 320   7 468   8 029   9 040   9 964   11 453   12 991   15 527   17 804   20 072   22 814   25 029   26 710   29 320   30 641   28 630   27 479   27 202   26 215   24 789   23 487   22 379   21 591   21 721   23 055   23 389   24 448
      Organismes européens et internationaux   30   150   292   428   604   587   708   845   823   784   717   652   625   617   653   664   694   694   763   819   861   815   828   869   868   516   594   756   858   958
      Emprunts internationaux ordinaires   284   960   2 320   5 782   6 270   6 847   7 744   8 567   10 113   11 758   14 374   16 746   19 040   21 798   23 982   25 607   28 158   29 505   27 553   26 462   26 209   25 309   23 865   22 550   21 476   21 075   21 127   22 299   22 531   23 490
      Emprunts internationaux convertibles   .   .   .   .   594   595   588   552   517   449   436   406   407   399   394   439   468   442   314   198   132   91   96   68   35   -   -   -   -   -
Actions, parts et certificats représentatifs d'actionsDocumentation des articles   70   103   187   260   327   313   317   308   312   297   278   268   268   261   279   292   292   290   293   324   340   336   318   264   233   215   202   193   176   173
   Nationaux   23   26   41   61   61   60   62   63   59   60   54   55   50   47   44   41   39   38   34   33   31   29   28   29   31   30   29   27   28   33
   Étrangers   47   77   146   199   266   253   255   245   253   237   224   213   218   214   235   251   253   252   259   291   309   307   290   235   202   185   173   166   148   140
Organismes de placement collectifDocumentation des articles   95   75   178   1 369   2 519   2 766   3 030   3 337   3 658   4 625   5 407   5 798   5 754   6 055   6 172   6 887   7 372   8 133   7 285   7 445   6 440   6 342   6 274   6 613   6 507   5 715   5 157   3 960   3 783   3 527
   Nationaux   60   51   142   1 339   2 460   2 696   2 957   3 227   3 528   4 509   5 248   5 601   5 568   5 876   5 981   6 708   7 220   7 961   7 126   7 293   6 244   6 218   6 141   6 476   6 373   5 637   5 090   3 894   3 729   3 470
   Étrangers   35   24   36   30   59   70   73   110   130   116   159   197   186   179   191   179   152   172   159   152   196   124   133   137   134   78   67   66   54   57
Warrants et autresDocumentation des articles   .   .   172   1 078   1 341   1 350   1 557   1 228   1 060   1 089   1 306   1 537   1 795   2 414   2 821   4 056   6 440   7 741   7 277   7 581   8 346   7 544   7 036   6 314   5 516   4 594   3 845   3 420   2 927   2 481



- néant
. non applicable

 


Date de publication : 17/02/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Situation en fin d'année.

 
Situation en fin d'année

 
Situation en fin d'année. Définitions :
Organismes de placement collectif

 
Situation en fin d'année.