Évolution du volume (en millions EUR) 1995 - 2020   Documentation du tableau
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Spécification
Volumes   847,41   2 144,70   7 495,90   2 814,29   2 499,37   2 819,93   2 419,50   1 747,18   792,84   1 195,64   2 227,25   1 500,47   652,00   1 414,24   272,05   219,16   262,44   451,73   481,20   283,39   228,64   185,13   197,75   177,06   96,74   106,26
ObligationsDocumentation des articles   491,00   1 537,89   6 562,62   1 316,03   1 148,66   1 000,58   1 631,78   1 223,61   379,66   591,25   1 956,54   1 291,71   448,34   57,81   56,71   54,81   144,40   341,62   366,02   171,56   121,47   108,20   118,87   94,67   51,03   58,96
Actions, parts et certificats représentatifs d'actionsDocumentation des articles   157,69   409,57   515,31   1 059,28   991,83   1 321,57   494,25   291,79   233,44   324,34   207,05   187,23   175,81   1 310,98   213,82   163,05   112,04   101,97   105,49   106,70   101,17   74,20   78,09   81,60   45,71   47,30
   Nationaux   149,78   397,69   498,58   1 040,03   977,94   1 308,71   489,36   279,32   224,38   291,84   192,35   182,38   166,96   1 285,17   195,76   132,55   94,54   87,16   86,74   91,28   87,80   64,82   71,06   69,41   43,41   39,16
   Étrangers   7,90   11,88   16,74   19,25   13,89   12,86   4,89   12,47   9,06   32,50   14,69   4,85   8,85   25,81   18,05   30,50   17,50   14,81   18,75   15,42   12,62   9,38   7,03   12,19   2,30   8,15
Organismes de placement collectifDocumentation des articles   196,38   194,92   417,26   434,40   353,45   496,72   292,66   231,40   130,71   193,72   59,37   21,30   27,00   22,10   1,04   1,29   5,94   8,14   9,68   5,13   6,75   2,73   0,79   0,79   -   -
   Nationaux   195,84   192,81   415,81   433,13   346,72   485,10   286,17   217,26   126,52   193,31   59,36   21,30   26,98   22,10   1,03   1,29   5,94   8,14   9,68   5,13   6,75   2,73   0,79   0,79   -   -
   Étrangers   0,54   2,11   1,46   1,28   6,73   11,63   6,50   14,14   4,19   0,41   0,01   -   0,01   -   0,01   0,00   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
Warrants et autresDocumentation des articles   2,34   2,32   0,71   4,58   5,43   1,06   0,81   0,38   49,03   86,33   4,30   0,24   0,85   23,35   0,49   -   0,06   -   -   -   -   0,00   -   -   -   -



- Valeur manquante par défaut

 


Date de publication : 17/02/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Situation en fin d'année.

 
Situation en fin d'année.

 
Situation en fin d'année. Définitions :
Organismes de placement collectif

 
Situation en fin d'année.