Montant des primes émises par branche (en millions EUR) 1971 - 2018   Documentation du tableau
Année 1971 1975 1980 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SpécificationDocumentation de dimension
Toutes branches   29,0   52,2   99,9   135,2   155,2   173,4   193,7   215,3   256,8   296,1   393,1   426,0   848,0   1 110,6   1 500,7   3 229,3   3 009,6   4 540,6   5 061,3   5 780,1   6 865,4   6 333,9   6 444,7   7 335,2   8 941,7   11 184,3   13 073,5   12 439,8   13 187,8   20 057,5   24 691,0   17 070,7   23 689,9   22 846,8   26 937,7   24 767,1   25 047,8   27 047,1   28 452,5
Vie   6,3   11,1   22,4   31,0   36,8   41,8   47,6   53,5   64,4   85,6   117,1   146,3   363,5   505,9   954,0   2 668,2   2 367,6   3 854,2   4 375,2   5 061,8   6 028,6   5 414,0   5 483,3   6 325,5   7 845,0   9 831,2   11 609,6   10 989,0   10 814,8   17 918,7   22 384,9   14 657,0   20 972,2   19 799,8   23 766,9   21 326,7   21 471,8   23 323,0   23 898,3
Non Vie   22,7   41,1   77,5   104,2   118,4   131,6   146,0   161,8   192,3   210,5   275,9   279,8   484,5   604,6   546,7   561,1   642,1   686,4   686,1   718,3   836,7   920,0   961,5   1 009,7   1 096,7   1 353,0   1 463,9   1 450,8   2 372,9   2 138,7   2 306,0   2 413,7   2 717,7   3 047,0   3 170,8   3 440,4   3 576,1   3 724,1   4 554,2
   Accidents   1,4   2,3   3,4   4,4   5,4   5,7   6,1   6,8   7,4   7,5   8,9   9,9   11,0   11,4   11,7   12,3   12,9   13,6   13,9   14,9   16,0   17,2   18,0   18,9   19,0   20,6   22,0   24,1   26,6   28,2   30,4   31,8   32,1   33,1   41,1   48,2   56,6   72,1   101,8
   Maladie   0,1   0,3   0,4   0,8   0,8   1,1   1,7   2,3   3,0   3,6   4,5   5,1   5,9   6,8   7,7   8,7   9,4   10,3   11,3   12,1   13,1   15,1   16,5   19,5   21,3   24,7   27,9   30,8   39,9   44,9   58,5   71,5   117,3   126,5   141,3   170,4   190,9   204,5   188,8
   Corps de V.T.A.Documentation des articles   1,1   2,3   7,0   12,0   14,8   17,4   21,0   25,5   30,2   35,2   67,3   49,7   56,5   60,9   64,9   70,8   76,1   81,9   87,0   94,2   103,9   111,2   123,1   133,7   144,6   156,7   168,3   177,6   189,2   198,8   222,5   240,2   245,0   258,6   266,4   281,0   294,9   329,5   337,0
   Marchandises transportées   0,3   0,5   1,0   1,8   2,3   3,0   4,0   4,6   6,7   7,7   5,9   6,2   10,8   12,1   6,6   8,9   8,1   10,5   12,6   11,9   16,5   18,7   32,5   33,5   35,3   35,6   32,5   29,7   45,8   54,8   39,3   41,3   47,9   54,8   59,7   54,4   61,9   63,5   73,3
   Incendie, Éléments naturels   5,6   9,5   15,6   21,5   24,0   26,0   28,2   30,0   32,7   34,3   38,2   41,4   47,0   53,3   50,4   53,2   55,3   56,3   60,0   61,2   64,7   70,5   86,7   90,8   95,4   136,1   132,5   140,9   224,8   251,1   274,0   276,2   347,9   346,0   345,7   371,4   362,5   387,6   706,3
   Autres dommages aux biensDocumentation des articles   0,6   1,1   4,7   8,2   9,4   10,5   12,0   13,5   15,0   17,0   23,4   26,2   28,5   37,5   37,1   38,9   41,1   45,4   51,2   56,3   58,7   64,9   66,7   66,8   79,3   85,9   93,8   111,8   121,7   108,6   128,9   142,8   151,3   162,6   169,7   196,7   284,7   290,1   466,4
   R.C. AutomobileDocumentation des articles   10,8   19,8   35,6   42,1   47,3   52,0   56,2   60,2   66,4   71,2   76,0   80,2   85,6   100,1   95,5   98,6   118,4   117,2   114,1   116,4   122,4   130,8   133,0   135,1   143,8   147,3   147,9   150,1   156,3   156,9   175,0   186,7   180,5   192,8   176,5   184,3   189,7   195,5   183,4
   R.C. MaritimeDocumentation des articles                                 188,7   220,4   231,5   205,0   199,2   237,4   285,2   265,0   281,7   297,9   372,6   406,9   334,6   500,6   431,7   311,2   327,5   315,6   332,1   387,9   420,5   431,9   362,8   370,1
   R.C. Générale   2,6   3,7   6,7   9,3   9,7   10,6   10,3   12,4   16,4   17,8   21,3   21,8   25,7   35,0   40,4   39,2   41,3   46,5   49,9   53,6   50,8   53,9   53,7   59,3   58,5   87,1   85,6   89,6   263,1   249,8   257,4   248,2   274,7   301,4   297,0   329,1   336,7   375,0   422,7
   Crédit   0   0,2   0,4   0,5   0,6   0,7   0,6   0,9   7,8   8,7   8,3   17,6   12,2   11,3   11,1   3,4   1,4   0,5   0,8   1,9   1,3   1,3   1,7   10,2   2,0   2,8   15,3   17,8   20,3   15,3   27,8   68,5   58,2   58,2   68,0   71,3   69,7   80,8   96,1
   Pertes pécuniaires diverses   0   0,1   0,2   0,7   0,9   1,3   1,8   1,8   2,7   2,6   17,1   16,7   11,5   27,7   23,3   28,6   43,4   43,0   41,4   50,1   48,4   54,4   50,4   41,8   50,5   73,8   61,7   72,6   88,8   74,5   90,2   92,0   158,1   179,6   197,2   267,4   230,9   288,1   525,3
   Protection juridique   0,2   1,2   2,4   2,8   3,0   3,1   3,3   3,6   3,8   4,5   4,4   4,7   5,2   5,4   5,8   7,0   7,5   8,3   9,0   8,7   9,3   9,6   11,3   11,8   12,2   13,1   14,3   15,7   18,7   21,9   37,1   41,1   31,8   35,2   30,0   32,8   33,2   34,2   30,7
   Caution   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   0,4   7,5   13,8   22,5   28,6   42,7   74,5   135,9   200,5   197,0   297,2   201,9   314,3   326,8   296,2   371,9   439,5   487,8   526,8   577,2   490,9
   DiversDocumentation des articles   0   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,9   0,2   0,3   0,4   0,3   0,2   184,6   242,9   192,1   3,0   6,7   21,4   29,6   30,3   80,5   64,7   74,3   63,9   62,4   60,9   54,7   58,6   379,9   300,4   339,5   319,1   461,1   594,1   550,8   525,1   505,7   463,1   561,4



- néant
non disponible
0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 


Date de publication : 28/05/2020
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Les données concernent l'ensemble de l'activité de l'entreprise d'assurances, réalisée aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger, contrairement aux années avant 1992 où les informations se limitaient à la seule activité réalisée sur le territoire luxembourgeois.

 
Dommage matériel subi par le véhicule terrestre automoteur assuré (casco). V.T.A. = Véhicules terrestres automoteurs.

 
Définitions :
Biens

 
Responsabilité civile Véhicules terrestres automoteurs.

 
Responsabilité civile Véhicules maritimes, lacustres et fluviales.

 
Le poste «Divers» comprend les branches suivantes: Corps de véhicules ferroviaires, Corps de véhicules aériens, Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, Responsabilité civile véhicules aériens, Assistance, Réassurance acceptée.