Dépense intérieure de R&D par secteur d'exécution 2000, 2003 - 2019   Documentation du tableau
Année 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Documentation des articles 2015 2016 2017 2018 2019Documentation des articles
Unité SpécificationDocumentation de dimension
en million EUR Secteur des entreprisesDocumentation des articles   337,00   379,40   393,00   408,00   485,00   495,00 (:br)  482,00   470,70 (:br)  400,00   416,20 (:br)  310,40   317,90   331,90 (:r)  357,50 (:r)  395,00   402,00   375,10   382,37
Secteur de l'ÉtatDocumentation des articles   26,00   44,93   49,20   56,90   66,50   79,00   99,00   99,90   128,60   147,80   156,20   175,40   188,00   197,40   181,40   171,90   183,50   208,74
Secteur de l'enseignement supérieurDocumentation des articles   1,50   1,50   5,50   7,10   12,00   17,60   37,80   49,70   75,10   67,40   94,80   112,40   110,40   123,20   135,70   146,80   145,90   165,93
Total   364,50   425,83   447,70   472,00   563,50   591,60   618,80   620,30   603,70   631,40   561,40   605,70   630,30 (:r)  678,00 (:r)  712,10   720,70   704,50   757,04
en % Secteur des entreprisesDocumentation des articles   92,46   89,10   87,78   86,44   86,07   83,67 (:br)  77,89   75,88 (:br)  66,26   65,92 (:br)  55,29   52,48   52,66 (:r)  52,73 (:r)  55,47   55,78   53,24   50,51
Secteur de l'ÉtatDocumentation des articles   7,13   10,55   10,99   12,06   11,80   13,35   16,00   16,11   21,30   23,41   27,82   28,96   29,83   29,12   25,47   23,85   26,05   27,57
Secteur de l'enseignement supérieurDocumentation des articles   0,41   0,35   1,23   1,50   2,13   2,97   6,11   8,01   12,44   10,67   16,89   18,56   17,52   18,17   19,06   20,37   20,71   21,92
Total   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 (:r)  100,00 (:r)  100,00   100,00   100,00   100,00
en % du PIB (prix courants)Documentation des articles Secteur des entreprisesDocumentation des articles   1,46   1,45   1,41   1,36   1,43   1,33 (:br)  1,26   1,27 (:br)  1,00   0,96 (:br)  0,70   0,68   0,67 (:r)  0,69 (:r)  0,72   0,71   0,62   0,60
Secteur de l'ÉtatDocumentation des articles   0,11   0,17   0,18   0,19   0,20   0,21   0,26   0,27   0,32   0,34   0,35   0,38   0,38   0,38   0,33   0,30   0,31   0,33
Secteur de l'enseignement supérieurDocumentation des articles   0,01   0,01   0,02   0,02   0,04   0,05   0,10   0,13   0,19   0,16   0,21   0,24   0,22   0,24   0,25   0,26   0,24   0,26
Total   1,58   1,63   1,60   1,57   1,67   1,59   1,62   1,68   1,50   1,46   1,27   1,30   1,27 (:r)  1,30 (:r)  1,30   1,27   1,17   1,19



:br rupture de série
:r données révisées

 



 
Secteur d'exécution.

 

 

 
2003: peu fiable; 2004: Création de l'Université du Luxembourg
Définitions :
Secteur de l'enseignement supérieur (R&D)

 
Définitions :
PIB (produit intérieur brut)
Prix courants

Calculs en % du PIB basés sur les chiffres publiés en version SEC2010_notif201410.

 
Données révisées

 
Données préliminaires.