English version  |     | Recherche avancée
Déchets problématiques industriels (en tonnes) 1994 - 2017   Documentation du tableau
Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SpécificationDocumentation de dimension
Total   80 705   197 132   156 770   142 039   201 469   200 819   197 509   201 952   227 512   153 974   159 861   172 816   182 739   244 175   251 818   414 970   388 508   343 324   419 530   292 279   293 175   312 878   412 662   445 950
dont:                                                
Déchets cliniques   44   63   95   130   131   165   212   254   281   312   316   249   250   357   439   444   631   427   444   515   453   471   484   556
Déchets de médicaments et de produits pharmaceutiques   34   70   58   62   68   86   77   70   72   85   84   101   87   93   95   106   94   122   136   118   133   159   145   174
Déchets d'huiles minérales   4 554   2 248   2 759   3 542   6 883   6 952   6 464   6 669   6 126   6 260   5 350   5 349   4 060   4 148   4 029   3 930   3 679   3 712   3 278   3 592   3 477   2 466   2 575   2 341
Mélanges et émulsions d'huiles   4 177   6 382   7 691   7 514   7 139   9 563   11 232   11 026   10 146   11 044   11 424   9 828   8 398   8 572   9 554   7 774   10 263   11 830   13 740   15 250   14 206   12 715   15 903   16 781
Déchets contenant des PCB, et/ou des PCTs, et/ou des PBBsDocumentation des articles   344   193   237   26   211   165   131   171   228   183   200   181   96   145   163   289   296   420   133   35   67   35   36   15
Déchets issus de la production et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis   849   874   1 180   1 403   1 499   1 399   1 472   1 554   1 583   1 719   2 047   2 402   2 100   1 910   2 201   2 149   2 408   2 329   2 892   2 930   3 307   3 707   5 037   5 940
Déchets issus de la production et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs   404   579   413   485   413   658   558   735   728   825   1 072   1 312   1 523   1 782   2 209   1 933   2 018   1 619   1 883   1 689   1 735   1 780   1 982   2 359
Déchets issus de la production et de l'utilisation de produits et matériels photographiques   286   281   367   178   364   384   394   382   371   375   312   269   267   153   141   100   94   102   54   41   70   99   113   35
Déchets issus du traitement de surface de métaux et matières plastiques   909   2 793   1 456   1 069   1 234   1 749   2 619   2 203   1 079   1 070   1 104   702   919   783   960   724   868   1 257   2 117   3 472   1 142   908   1 164   1 475
Résidus d'opérations d'élimination des déchets   6 717   32 536   29 098   31 868   67 797   57 845   38 971   35 490   34 908   38 030   5 958   5 234   5 840   5 739   5 888   5 483   4 771   4 396   4 339   4 170   3 793   4 704   4 857   3 627
Sols contaminés   6 257   113 697   82 760   45 815   47 180   37 767   36 290   44 954   53 795   39 924   33 441   48 615   46 050   107 409   108 615   268 943   204 802   137 618   212 178   115 786   89 518   161 673   184 944   100 232
Poussières de filtres contenant des non-ferreux   3 364   12 339   20 767   31 693   41 184   46 102   41 912   43 355   42 654   46 858   45 976   36 340   44 454   44 031   38 105   31 555   38 708   38 404   35 562   34 151   31 939   35 001   36 241   22 910




 


Date de publication : 05/11/2018
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
À partir de 2003 les quantités sont calculée sur base du nouveau code européen de déchets (CED2) et classés comme déchets dangereux. Pour les résidus d'opérations d'élimination des déchets cette méthode a été utilisée à partir de 2004. Dû aux procédures de notification, les données fournies en 2012 pour l'année 2011 se basaient en partie sur des estimations, ces données ont été ajustées par les quantités réelles.