Visites des principaux châteaux et fortifications 1994 - 2009   Documentation du tableau
Année 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Spécification
Total   495 627   508 135   450 163   439 553   403 241   392 143   399 410   397 823   455 323   448 787   426 782   426 082   384 337   417 707   357 981   392 477
Château de Beaufort   58 531   54 415   51 020   46 419   45 928   42 393   44 218   47 200   50 000   49 500   43 534   37 500   29 700   33 537   28 200   32 000
Château de Bourscheid   32 172   32 253   31 155   32 875   29 716   26 858   24 667   24 503   25 301   31 516   29 669   39 386   27 850   35 240   25 410   32 374
Château de Clervaux   64 283   68 432   47 558   46 907   45 541   44 488   46 599   45 034   48 896   43 866   43 534   41 641   33 078   35 555     40 400
Château de Larochette   26 172   24 352   23 600   23 201   16 973   22 184   31 125   30 804   35 910   35 031   27 026   27 639   29 762   28 000   24 881   27 564
Château de Vianden   206 950   205 496   186 909   188 066   167 919   165 500   164 000   165 176   192 219   182 000   176 000   170 000   162 000   165 400   163 387   160 391
Casemates de la Ville de Luxembourg   107 519   123 187   109 921   102 085   97 164   90 720   88 801   85 106   102 997   97 463   99 103   97 051   93 235   109 771   106 404   89 500
Palais Grand-Ducal   .   .   .   .   .   .   .   .   .   9 411   7 916   12 865   8 712   10 204   9 699   10 248



non disponible
. non applicable

 


Date de publication : 10/01/2011
Périodicité : annuelle
Personne de contact