English version  |     | Recherche avancée
Population totale par sexe et groupe d'âge selon la nationalité 2011   Documentation du tableau
Sexe Les deux sexes Sexe masculin Sexe féminin
Nationalité Groupe d'âges
Population totale Tous âges   512 353   254 967   257 386
0-4 ans   28 894   14 685   14 209
5-9 ans   28 821   14 872   13 949
10-14 ans   30 922   15 910   15 012
15-19 ans   30 536   15 612   14 924
20-24 ans   31 217   16 049   15 168
25-29 ans   35 290   17 659   17 631
30-34 ans   38 230   18 966   19 264
35-39 ans   39 602   19 888   19 714
40-44 ans   42 492   21 631   20 861
45-49 ans   41 711   21 544   20 167
50-54 ans   36 411   18 672   17 739
55-59 ans   30 526   15 601   14 925
60-64 ans   25 959   13 159   12 800
65-69 ans   19 832   9 719   10 113
70-74 ans   17 618   8 070   9 548
75-79 ans   14 564   6 249   8 315
80 ans et plus   19 728   6 681   13 047
Luxembourgeoise Tous âges   291 831   143 151   148 680
0-4 ans   15 217   7 699   7 518
5-9 ans   15 405   7 955   7 450
10-14 ans   17 629   9 074   8 555
15-19 ans   18 852   9 626   9 226
20-24 ans   19 265   9 932   9 333
25-29 ans   17 316   8 940   8 376
30-34 ans   15 755   7 999   7 756
35-39 ans   16 149   8 233   7 916
40-44 ans   20 289   10 206   10 083
45-49 ans   22 133   11 160   10 973
50-54 ans   21 559   10 808   10 751
55-59 ans   19 267   9 641   9 626
60-64 ans   16 632   8 208   8 424
65-69 ans   14 305   6 882   7 423
70-74 ans   13 536   6 155   7 381
75-79 ans   11 716   4 954   6 762
80 ans et plus   16 806   5 679   11 127
Portugaise Tous âges   82 363   43 213   39 150
0-4 ans   5 218   2 651   2 567
5-9 ans   5 614   2 917   2 697
10-14 ans   6 039   3 152   2 887
15-19 ans   5 578   2 888   2 690
20-24 ans   5 405   2 859   2 546
25-29 ans   6 572   3 347   3 225
30-34 ans   7 790   3 987   3 803
35-39 ans   8 418   4 361   4 057
40-44 ans   8 333   4 397   3 936
45-49 ans   7 585   4 112   3 473
50-54 ans   5 650   3 127   2 523
55-59 ans   4 061   2 184   1 877
60-64 ans   3 085   1 776   1 309
65-69 ans   1 489   796   693
70-74 ans   785   358   427
75-79 ans   413   188   225
80 ans et plus   328   113   215
Française Tous âges   31 456   16 057   15 399
0-4 ans   2 265   1 148   1 117
5-9 ans   1 841   960   881
10-14 ans   1 494   735   759
15-19 ans   1 227   619   608
20-24 ans   1 670   862   808
25-29 ans   3 631   1 898   1 733
30-34 ans   3 527   1 901   1 626
35-39 ans   3 713   1 913   1 800
40-44 ans   3 030   1 581   1 449
45-49 ans   2 314   1 220   1 094
50-54 ans   1 812   916   896
55-59 ans   1 556   811   745
60-64 ans   1 363   674   689
65-69 ans   698   333   365
70-74 ans   454   191   263
75-79 ans   391   161   230
80 ans et plus   470   134   336
Italienne Tous âges   18 059   9 529   8 530
0-4 ans   628   322   306
5-9 ans   622   324   298
10-14 ans   644   321   323
15-19 ans   529   272   257
20-24 ans   715   397   318
25-29 ans   1 061   568   493
30-34 ans   1 320   733   587
35-39 ans   1 610   902   708
40-44 ans   1 714   949   765
45-49 ans   1 611   869   742
50-54 ans   1 262   693   569
55-59 ans   1 177   630   547
60-64 ans   1 249   652   597
65-69 ans   1 098   584   514
70-74 ans   1 139   592   547
75-79 ans   859   415   444
80 ans et plus   821   306   515
Belge Tous âges   16 926   8 954   7 972
0-4 ans   899   479   420
5-9 ans   929   477   452
10-14 ans   885   459   426
15-19 ans   759   391   368
20-24 ans   636   319   317
25-29 ans   955   479   476
30-34 ans   1 341   716   625
35-39 ans   1 715   942   773
40-44 ans   1 748   974   774
45-49 ans   1 683   948   735
50-54 ans   1 417   777   640
55-59 ans   1 142   617   525
60-64 ans   1 049   553   496
65-69 ans   583   303   280
70-74 ans   383   186   197
75-79 ans   342   162   180
80 ans et plus   460   172   288
Allemande Tous âges   12 049   5 861   6 188
0-4 ans   575   281   294
5-9 ans   601   321   280
10-14 ans   463   232   231
15-19 ans   357   184   173
20-24 ans   445   190   255
25-29 ans   653   278   375
30-34 ans   887   424   463
35-39 ans   1 008   515   493
40-44 ans   1 378   710   668
45-49 ans   1 335   683   652
50-54 ans   1 067   535   532
55-59 ans   797   423   374
60-64 ans   632   333   299
65-69 ans   583   275   308
70-74 ans   564   236   328
75-79 ans   355   140   215
80 ans et plus   349   101   248
Britannique Tous âges   5 471   3 003   2 468
0-4 ans   347   174   173
5-9 ans   329   152   177
10-14 ans   367   197   170
15-19 ans   316   171   145
20-24 ans   313   161   152
25-29 ans   310   163   147
30-34 ans   386   211   175
35-39 ans   503   268   235
40-44 ans   566   322   244
45-49 ans   597   339   258
50-54 ans   475   269   206
55-59 ans   372   231   141
60-64 ans   312   181   131
65-69 ans   137   84   53
70-74 ans   72   37   35
75-79 ans   40   28   12
80 ans et plus   29   15   14
Néerlandaise Tous âges   3 891   2 038   1 853
0-4 ans   172   96   76
5-9 ans   223   114   109
10-14 ans   235   108   127
15-19 ans   168   79   89
20-24 ans   146   74   72
25-29 ans   174   109   65
30-34 ans   186   98   88
35-39 ans   270   150   120
40-44 ans   405   219   186
45-49 ans   430   238   192
50-54 ans   326   169   157
55-59 ans   311   163   148
60-64 ans   273   140   133
65-69 ans   179   98   81
70-74 ans   150   78   72
75-79 ans   114   54   60
80 ans et plus   129   51   78
Monténégrine Tous âges   3 814   1 954   1 860
0-4 ans   395   197   198
5-9 ans   480   232   248
10-14 ans   446   231   215
15-19 ans   325   156   169
20-24 ans   143   60   83
25-29 ans   227   104   123
30-34 ans   363   194   169
35-39 ans   424   228   196
40-44 ans   357   197   160
45-49 ans   262   159   103
50-54 ans   155   85   70
55-59 ans   104   56   48
60-64 ans   53   22   31
65-69 ans   35   15   20
70-74 ans   26   11   15
75-79 ans   10   3   7
80 ans et plus   9   4   5
Espagnole Tous âges   3 657   1 775   1 882
0-4 ans   248   131   117
5-9 ans   184   94   90
10-14 ans   190   101   89
15-19 ans   171   92   79
20-24 ans   179   94   85
25-29 ans   202   101   101
30-34 ans   372   176   196
35-39 ans   444   181   263
40-44 ans   359   177   182
45-49 ans   306   147   159
50-54 ans   324   140   184
55-59 ans   218   109   109
60-64 ans   189   103   86
65-69 ans   101   54   47
70-74 ans   77   36   41
75-79 ans   54   24   30
80 ans et plus   39   15   24
Polonaise Tous âges   2 709   1 138   1 571
0-4 ans   245   126   119
5-9 ans   125   63   62
10-14 ans   96   46   50
15-19 ans   77   37   40
20-24 ans   106   47   59
25-29 ans   374   115   259
30-34 ans   598   227   371
35-39 ans   440   172   268
40-44 ans   189   88   101
45-49 ans   147   71   76
50-54 ans   148   81   67
55-59 ans   81   33   48
60-64 ans   43   21   22
65-69 ans   10   6   4
70-74 ans   10   2   8
75-79 ans   9   0   9
80 ans et plus   11   3   8
Autres Tous âges   40 127   18 294   21 833
0-4 ans   2 685   1 381   1 304
5-9 ans   2 468   1 263   1 205
10-14 ans   2 434   1 254   1 180
15-19 ans   2 177   1 097   1 080
20-24 ans   2 194   1 054   1 140
25-29 ans   3 815   1 557   2 258
30-34 ans   5 705   2 300   3 405
35-39 ans   4 908   2 023   2 885
40-44 ans   4 124   1 811   2 313
45-49 ans   3 308   1 598   1 710
50-54 ans   2 216   1 072   1 144
55-59 ans   1 440   703   737
60-64 ans   1 079   496   583
65-69 ans   614   289   325
70-74 ans   422   188   234
75-79 ans   261   120   141
80 ans et plus   277   88   189



0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 


Date de publication : 21/09/2017
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact