Population totale par sexe et groupe d'âge selon le pays de naissance 2011   Documentation du tableau
Sexe Les deux sexes Sexe masculin Sexe féminin
Pays Groupe d'âges
Population totale Tous âges   512 353   254 967   257 386
0-4 ans   28 894   14 685   14 209
5-9 ans   28 821   14 872   13 949
10-14 ans   30 922   15 910   15 012
15-19 ans   30 536   15 612   14 924
20-24 ans   31 217   16 049   15 168
25-29 ans   35 290   17 659   17 631
30-34 ans   38 230   18 966   19 264
35-39 ans   39 602   19 888   19 714
40-44 ans   42 492   21 631   20 861
45-49 ans   41 711   21 544   20 167
50-54 ans   36 411   18 672   17 739
55-59 ans   30 526   15 601   14 925
60-64 ans   25 959   13 159   12 800
65-69 ans   19 832   9 719   10 113
70-74 ans   17 618   8 070   9 548
75-79 ans   14 564   6 249   8 315
80 ans et plus   19 728   6 681   13 047
Luxembourg Tous âges   306 221   151 533   154 688
0-4 ans   25 819   13 092   12 727
5-9 ans   23 212   11 982   11 230
10-14 ans   24 097   12 496   11 601
15-19 ans   22 908   11 693   11 215
20-24 ans   19 833   10 244   9 589
25-29 ans   17 550   9 084   8 466
30-34 ans   15 859   8 092   7 767
35-39 ans   15 308   7 880   7 428
40-44 ans   18 415   9 324   9 091
45-49 ans   20 315   10 181   10 134
50-54 ans   19 557   9 857   9 700
55-59 ans   17 346   8 681   8 665
60-64 ans   14 851   7 315   7 536
65-69 ans   12 739   6 077   6 662
70-74 ans   12 155   5 612   6 543
75-79 ans   10 863   4 658   6 205
80 ans et plus   15 394   5 265   10 129
Tous autres pays Tous âges   206 132   103 434   102 698
0-4 ans   3 075   1 593   1 482
5-9 ans   5 609   2 890   2 719
10-14 ans   6 825   3 414   3 411
15-19 ans   7 628   3 919   3 709
20-24 ans   11 384   5 805   5 579
25-29 ans   17 740   8 575   9 165
30-34 ans   22 371   10 874   11 497
35-39 ans   24 294   12 008   12 286
40-44 ans   24 077   12 307   11 770
45-49 ans   21 396   11 363   10 033
50-54 ans   16 854   8 815   8 039
55-59 ans   13 180   6 920   6 260
60-64 ans   11 108   5 844   5 264
65-69 ans   7 093   3 642   3 451
70-74 ans   5 463   2 458   3 005
75-79 ans   3 701   1 591   2 110
80 ans et plus   4 334   1 416   2 918
Portugal Tous âges   60 897   31 943   28 954
0-4 ans   565   268   297
5-9 ans   1 666   854   812
10-14 ans   2 216   1 108   1 108
15-19 ans   2 297   1 205   1 092
20-24 ans   3 934   2 089   1 845
25-29 ans   5 260   2 667   2 593
30-34 ans   6 424   3 320   3 104
35-39 ans   7 248   3 754   3 494
40-44 ans   8 026   4 179   3 847
45-49 ans   7 437   3 987   3 450
50-54 ans   5 542   3 054   2 488
55-59 ans   4 092   2 181   1 911
60-64 ans   3 165   1 818   1 347
65-69 ans   1 518   805   713
70-74 ans   784   356   428
75-79 ans   408   190   218
80 ans et plus   315   108   207
France Tous âges   28 080   14 237   13 843
0-4 ans   471   252   219
5-9 ans   761   395   366
10-14 ans   786   381   405
15-19 ans   856   435   421
20-24 ans   1 455   763   692
25-29 ans   3 440   1 798   1 642
30-34 ans   3 457   1 872   1 585
35-39 ans   3 753   1 956   1 797
40-44 ans   3 003   1 597   1 406
45-49 ans   2 331   1 233   1 098
50-54 ans   1 796   911   885
55-59 ans   1 600   832   768
60-64 ans   1 416   684   732
65-69 ans   820   399   421
70-74 ans   682   272   410
75-79 ans   551   203   348
80 ans et plus   902   254   648
Belgique Tous âges   16 789   8 874   7 915
0-4 ans   275   148   127
5-9 ans   366   202   164
10-14 ans   446   219   227
15-19 ans   591   305   286
20-24 ans   606   314   292
25-29 ans   1 029   518   511
30-34 ans   1 364   744   620
35-39 ans   1 782   1 006   776
40-44 ans   1 946   1 066   880
45-49 ans   1 837   1 042   795
50-54 ans   1 604   884   720
55-59 ans   1 328   707   621
60-64 ans   1 215   633   582
65-69 ans   762   395   367
70-74 ans   547   248   299
75-79 ans   468   211   257
80 ans et plus   623   232   391
Allemagne Tous âges   14 803   6 652   8 151
0-4 ans   221   110   111
5-9 ans   420   218   202
10-14 ans   410   197   213
15-19 ans   422   208   214
20-24 ans   533   243   290
25-29 ans   745   338   407
30-34 ans   994   467   527
35-39 ans   1 138   582   556
40-44 ans   1 490   756   734
45-49 ans   1 504   765   739
50-54 ans   1 320   636   684
55-59 ans   1 047   515   532
60-64 ans   956   459   497
65-69 ans   1 005   435   570
70-74 ans   1 062   351   711
75-79 ans   686   188   498
80 ans et plus   850   184   666
Italie Tous âges   13 223   7 541   5 682
0-4 ans   106   60   46
5-9 ans   151   90   61
10-14 ans   132   69   63
15-19 ans   147   82   65
20-24 ans   270   172   98
25-29 ans   654   376   278
30-34 ans   863   533   330
35-39 ans   1 011   611   400
40-44 ans   1 066   637   429
45-49 ans   1 127   670   457
50-54 ans   1 218   702   516
55-59 ans   1 186   678   508
60-64 ans   1 328   748   580
65-69 ans   1 182   690   492
70-74 ans   1 176   659   517
75-79 ans   806   432   374
80 ans et plus   800   332   468
Cap-Vert Tous âges   4 622   2 190   2 432
0-4 ans   9   4   5
5-9 ans   36   18   18
10-14 ans   140   68   72
15-19 ans   304   156   148
20-24 ans   366   194   172
25-29 ans   295   125   170
30-34 ans   467   201   266
35-39 ans   629   256   373
40-44 ans   822   387   435
45-49 ans   641   326   315
50-54 ans   351   189   162
55-59 ans   209   106   103
60-64 ans   120   44   76
65-69 ans   99   60   39
70-74 ans   71   36   35
75-79 ans   37   11   26
80 ans et plus   26   9   17
Royaume-Uni Tous âges   4 223   2 378   1 845
0-4 ans   136   72   64
5-9 ans   168   82   86
10-14 ans   185   99   86
15-19 ans   184   106   78
20-24 ans   193   100   93
25-29 ans   220   116   104
30-34 ans   312   173   139
35-39 ans   451   240   211
40-44 ans   503   286   217
45-49 ans   555   326   229
50-54 ans   427   236   191
55-59 ans   337   212   125
60-64 ans   296   174   122
65-69 ans   135   86   49
70-74 ans   65   34   31
75-79 ans   38   27   11
80 ans et plus   18   9   9
Pays-Bas Tous âges   3 503   1 855   1 648
0-4 ans   54   32   22
5-9 ans   112   55   57
10-14 ans   81   35   46
15-19 ans   88   40   48
20-24 ans   95   50   45
25-29 ans   143   92   51
30-34 ans   168   91   77
35-39 ans   243   147   96
40-44 ans   380   206   174
45-49 ans   378   220   158
50-54 ans   312   155   157
55-59 ans   353   187   166
60-64 ans   349   173   176
65-69 ans   255   130   125
70-74 ans   192   98   94
75-79 ans   149   78   71
80 ans et plus   151   66   85
Espagne Tous âges   2 914   1 384   1 530
0-4 ans   74   38   36
5-9 ans   93   49   44
10-14 ans   88   49   39
15-19 ans   83   42   41
20-24 ans   115   56   59
25-29 ans   148   75   73
30-34 ans   307   145   162
35-39 ans   346   139   207
40-44 ans   307   148   159
45-49 ans   291   141   150
50-54 ans   334   134   200
55-59 ans   238   122   116
60-64 ans   194   107   87
65-69 ans   113   59   54
70-74 ans   86   41   45
75-79 ans   56   24   32
80 ans et plus   41   15   26
Pologne Tous âges   2 882   1 168   1 714
0-4 ans   48   25   23
5-9 ans   86   49   37
10-14 ans   66   35   31
15-19 ans   67   28   39
20-24 ans   130   63   67
25-29 ans   393   124   269
30-34 ans   623   232   391
35-39 ans   482   172   310
40-44 ans   225   101   124
45-49 ans   191   93   98
50-54 ans   188   96   92
55-59 ans   121   48   73
60-64 ans   82   38   44
65-69 ans   57   28   29
70-74 ans   29   10   19
75-79 ans   34   9   25
80 ans et plus   60   17   43
Monténégro Tous âges   2 847   1 473   1 374
0-4 ans   4   2   2
5-9 ans   13   4   9
10-14 ans   59   26   33
15-19 ans   143   80   63
20-24 ans   253   108   145
25-29 ans   320   141   179
30-34 ans   414   220   194
35-39 ans   430   229   201
40-44 ans   406   221   185
45-49 ans   313   182   131
50-54 ans   213   116   97
55-59 ans   128   76   52
60-64 ans   63   33   30
65-69 ans   36   14   22
70-74 ans   31   13   18
75-79 ans   13   5   8
80 ans et plus   8   3   5
Bosnie-et-Herzegovine Tous âges   2 232   1 118   1 114
0-4 ans   4   4   -
5-9 ans   25   11   14
10-14 ans   32   18   14
15-19 ans   63   35   28
20-24 ans   264   118   146
25-29 ans   236   114   122
30-34 ans   243   120   123
35-39 ans   273   115   158
40-44 ans   304   164   140
45-49 ans   284   140   144
50-54 ans   205   118   87
55-59 ans   132   69   63
60-64 ans   85   50   35
65-69 ans   40   25   15
70-74 ans   23   9   14
75-79 ans   13   8   5
80 ans et plus   6   -   6
Kosovo Tous âges   1 961   1 085   876
0-4 ans   9   5   4
5-9 ans   48   27   21
10-14 ans   160   83   77
15-19 ans   243   129   114
20-24 ans   249   123   126
25-29 ans   253   141   112
30-34 ans   233   123   110
35-39 ans   250   144   106
40-44 ans   203   119   84
45-49 ans   151   85   66
50-54 ans   78   55   23
55-59 ans   38   27   11
60-64 ans   16   9   7
65-69 ans   13   6   7
70-74 ans   10   5   5
75-79 ans   3   1   2
80 ans et plus   4   3   1
Roumanie Tous âges   1 927   700   1 227
0-4 ans   24   10   14
5-9 ans   37   22   15
10-14 ans   71   40   31
15-19 ans   52   28   24
20-24 ans   206   80   126
25-29 ans   262   62   200
30-34 ans   465   161   304
35-39 ans   240   92   148
40-44 ans   214   65   149
45-49 ans   97   39   58
50-54 ans   104   45   59
55-59 ans   50   20   30
60-64 ans   42   13   29
65-69 ans   22   11   11
70-74 ans   19   6   13
75-79 ans   9   2   7
80 ans et plus   13   4   9
Chine Tous âges   1 869   865   1 004
0-4 ans   18   8   10
5-9 ans   18   6   12
10-14 ans   19   6   13
15-19 ans   65   30   35
20-24 ans   133   69   64
25-29 ans   265   122   143
30-34 ans   241   100   141
35-39 ans   210   93   117
40-44 ans   189   83   106
45-49 ans   204   96   108
50-54 ans   154   77   77
55-59 ans   126   64   62
60-64 ans   63   34   29
65-69 ans   52   23   29
70-74 ans   53   31   22
75-79 ans   34   9   25
80 ans et plus   25   14   11
Brésil Tous âges   1 795   658   1 137
0-4 ans   19   9   10
5-9 ans   59   25   34
10-14 ans   103   48   55
15-19 ans   139   67   72
20-24 ans   145   68   77
25-29 ans   261   92   169
30-34 ans   318   96   222
35-39 ans   228   64   164
40-44 ans   203   68   135
45-49 ans   144   57   87
50-54 ans   87   31   56
55-59 ans   44   17   27
60-64 ans   23   10   13
65-69 ans   12   3   9
70-74 ans   4   1   3
75-79 ans   1   -   1
80 ans et plus   5   2   3
Serbie Tous âges   1 754   862   892
0-4 ans   54   23   31
5-9 ans   53   26   27
10-14 ans   61   35   26
15-19 ans   98   49   49
20-24 ans   177   80   97
25-29 ans   189   92   97
30-34 ans   209   105   104
35-39 ans   189   94   95
40-44 ans   169   83   86
45-49 ans   158   84   74
50-54 ans   112   56   56
55-59 ans   101   47   54
60-64 ans   86   43   43
65-69 ans   29   14   15
70-74 ans   41   18   23
75-79 ans   19   9   10
80 ans et plus   9   4   5
USA Tous âges   1 626   866   760
0-4 ans   73   33   40
5-9 ans   119   47   72
10-14 ans   119   68   51
15-19 ans   88   39   49
20-24 ans   124   67   57
25-29 ans   107   50   57
30-34 ans   100   58   42
35-39 ans   167   89   78
40-44 ans   183   92   91
45-49 ans   169   105   64
50-54 ans   112   63   49
55-59 ans   79   40   39
60-64 ans   77   40   37
65-69 ans   47   34   13
70-74 ans   20   13   7
75-79 ans   14   11   3
80 ans et plus   28   17   11
Danemark Tous âges   1 519   753   766
0-4 ans   12   3   9
5-9 ans   45   22   23
10-14 ans   85   38   47
15-19 ans   66   26   40
20-24 ans   48   21   27
25-29 ans   52   21   31
30-34 ans   77   44   33
35-39 ans   138   69   69
40-44 ans   219   106   113
45-49 ans   224   118   106
50-54 ans   164   84   80
55-59 ans   132   68   64
60-64 ans   146   72   74
65-69 ans   72   40   32
70-74 ans   20   11   9
75-79 ans   12   7   5
80 ans et plus   7   3   4
Suède Tous âges   1 374   692   682
0-4 ans   25   12   13
5-9 ans   56   31   25
10-14 ans   66   28   38
15-19 ans   77   39   38
20-24 ans   55   26   29
25-29 ans   86   37   49
30-34 ans   163   90   73
35-39 ans   173   82   91
40-44 ans   209   97   112
45-49 ans   179   98   81
50-54 ans   116   62   54
55-59 ans   72   40   32
60-64 ans   45   26   19
65-69 ans   33   13   20
70-74 ans   13   6   7
75-79 ans   5   4   1
80 ans et plus   1   1   -
Autres Tous âges   35 292   16 140   19 152
0-4 ans   874   475   399
5-9 ans   1 277   657   620
10-14 ans   1 500   764   736
15-19 ans   1 555   790   765
20-24 ans   2 033   1 001   1 032
25-29 ans   3 382   1 474   1 908
30-34 ans   4 929   1 979   2 950
35-39 ans   4 913   2 074   2 839
40-44 ans   4 010   1 846   2 164
45-49 ans   3 181   1 556   1 625
50-54 ans   2 417   1 111   1 306
55-59 ans   1 767   864   903
60-64 ans   1 341   636   705
65-69 ans   791   372   419
70-74 ans   535   240   295
75-79 ans   345   162   183
80 ans et plus   442   139   303



- Valeur manquante par défaut

 


Date de publication : 21/09/2017
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact