English version  |     | Recherche avancée
Population étrangère par nationalité et selon le sexe avec indication du nombre d'étrangers nés au Luxembourg 2011   Documentation du tableau
Sexe Total nés au Luxembourg nés au Luxembourg en % Hommes Hommes nés au Luxembourg Hommes nés au Luxembourg en % Femmes Femmes nées au Luxembourg Femmes nées au Luxembourg en %
Nationalité
Toutes nationalités   220 522   43 943   19,9   111 816   22 128   19,8   108 706   21 815   20,1
Europe   205 743   42 499   20,7   104 914   21 375   20,4   100 829   21 124   21,0
   Belgique   16 926   2 899   17,1   8 954   1 422   15,9   7 972   1 477   18,5
   Bulgarie   734   51   6,9   262   23   8,8   472   28   5,9
   République tchèque   760   88   11,6   292   53   18,2   468   35   7,5
   Danemark   1 964   378   19,2   980   187   19,1   984   191   19,4
   Allemagne   12 049   1 475   12,2   5 861   704   12,0   6 188   771   12,5
   Estonie   456   29   6,4   149   18   12,1   307   11   3,6
   Irlande   1 325   290   21,9   669   158   23,6   656   132   20,1
   Grèce   1 541   231   15,0   780   127   16,3   761   104   13,7
   Espagne   3 657   758   20,7   1 775   382   21,5   1 882   376   20,0
   France   31 456   5 140   16,3   16 057   2 543   15,8   15 399   2 597   16,9
   Italie   18 059   5 105   28,3   9 529   2 320   24,3   8 530   2 785   32,6
   Chypre   63   3   4,8   32   -   -   31   3   9,7
   Lettonie   395   25   6,3   113   11   9,7   282   14   5,0
   Lituanie   530   38   7,2   198   20   10,1   332   18   5,4
   Hongrie   935   77   8,2   359   41   11,4   576   36   6,3
   Malte   225   14   6,2   107   9   8,4   118   5   4,2
   Pays-Bas   3 891   650   16,7   2 038   329   16,1   1 853   321   17,3
   Autriche   756   85   11,2   342   39   11,4   414   46   11,1
   Pologne   2 709   258   9,5   1 138   130   11,4   1 571   128   8,1
   Portugal   82 363   20 022   24,3   43 213   10 360   24,0   39 150   9 662   24,7
   Roumanie   1 589   85   5,3   568   51   9,0   1 021   34   3,3
   Slovénie   422   52   12,3   178   29   16,3   244   23   9,4
   Slovaquie   612   73   11,9   231   30   13,0   381   43   11,3
   Finlande   1 077   149   13,8   462   81   17,5   615   68   11,1
   Suède   1 720   270   15,7   851   131   15,4   869   139   16,0
   Royaume-Uni   5 471   946   17,3   3 003   475   15,8   2 468   471   19,1
   Autres pays d'Europe   14 058   3 308   23,5   6 773   1 702   25,1   7 285   1 606   22,0
Amérique   3 817   200   5,2   1 592   108   6,8   2 225   92   4,1
   États-Unis d’Amérique   1 295   74   5,7   683   38   5,6   612   36   5,9
   Brésil   1 203   43   3,6   371   21   5,7   832   22   2,6
   Canada   376   38   10,1   188   21   11,2   188   17   9,0
   République dominicaine   205   19   9,3   68   10   14,7   137   9   6,6
   Autres pays d'Amérique   738   26   3,5   282   18   6,4   456   8   1,8
Afrique   5 565   640   11,5   2 818   331   11,7   2 747   309   11,2
   Cap-Vert   2 472   403   16,3   1 176   224   19,0   1 296   179   13,8
   Maroc   524   32   6,1   228   14   6,1   296   18   6,1
   Cameroun   294   6   2,0   134   4   3,0   160   2   1,3
   Algérie   277   29   10,5   171   12   7,0   106   17   16,0
   Autres pays d'Afrique   1 998   170   8,5   1 109   77   6,9   889   93   10,5
Asie   4 963   498   10,0   2 252   264   11,7   2 711   234   8,6
   Chine   1 610   295   18,3   749   153   20,4   861   142   16,5
   Inde   569   41   7,2   321   22   6,9   248   19   7,7
   Turquie   366   22   6,0   183   9   4,9   183   13   7,1
   Japon   355   4   1,1   138   3   2,2   217   1   0,5
   Autres pays d'Asie   2 063   136   6,6   861   77   8,9   1 202   59   4,9
Australie et Océanie   187   10   5,3   98   3   3,1   89   7   7,9
Nationalité indéterminée   50   3   6,0   37   2   5,4   13   1   7,7
Apatrides   197   93   47,2   105   45   42,9   92   48   52,2



- néant

 


Date de publication : 21/09/2017
Périodicité : tous les 10 ans
Personne de contact