English version  |     | Recherche avancée
Nombre d'entreprises résidentes investies 1995 - 2012   Documentation du tableau
AnnéeDocumentation de dimension 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Documentation des articles
EntreprisesDocumentation de dimension
Banques   211   216   205   198   196   188   182   171   163   157   147   145   141   136   133   132   132   133
Assurances   177   254   274   276   284   284   280   293   304   304   291   302   301   302   289   280   268   280
Autres branches d'activité   153   165   168   194   270   306   313   312   266   269   281   275   272   276   298   329   333   327
   dont: industrie   78   82   82   88   116   116   118   114   98   100   105   103   100   105   109   115   115   114
Total   541   635   647   668   750   778   775   776   733   730   719   722   714   714   720   741   733   740
   hors banques   330   419   442   470   554   590   593   605   570   573   572   577   573   578   587   609   601   607




 


Date de publication : 18/01/2016
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Commerce extérieur: Investissements directs étrangers + Investissements: Investissement direct de l'étranger au Luxembourg

 
Branches économiques investies.

 
Branches économiques investies (NACE Rév. 2 à partir de 2008). L'enquête IDE est exhaustive dans les branches de l'assurance et des banques, mais couvre uniquement les entreprises d'une certaine taille dans les autres branches économiques tout en garantissant une bonne représentativité. Les entités à vocation spéciale (SPEs, holdings, etc) sont cependant exclues de cette enquête.

 
Chiffres révisés.