Stocks d'investissements directs de l'étranger (en millions EUR) 1995 - 2012   Documentation du tableau
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Documentation des articles
EntreprisesDocumentation de dimension
Banques   10 303,7   10 750,5   11 299,1   11 254,3   12 939,8   15 478,8   17 684,8   20 400,1   20 748,6   22 109,6   23 918,0   25 488,9   28 054,5   31 146,8   35 308,7   34 537,6   36 913,3   38 860,2
Assurances   526,9   749,8   899,8   1 048,8   1 233,7   1 245,4   1 300,9   1 590,8   1 819,2   1 909,4   1 937,4   2 185,2   2 487,4   2 746,0   3 411,3   3 772,1   3 913,8   4 684,9
Autres branches d'activité   2 661,9   2 965,3   3 615,5   5 495,2   6 094,8   8 522,2   10 909,6   11 356,7   10 472,4   12 492,8   11 145,8   17 690,8   24 661,1   26 971,4   33 024,2   35 540,1   40 864,9   46 744,0
   dont industrie   1 879,7   2 091,1   2 407,0   2 563,7   2 764,8   4 830,8   5 816,7   5 735,8   4 850,7   4 335,3   3 416,7   8 651,4   13 749,2   16 440,6   21 672,9   23 816,1   28 233,0   34 159,1
Total   13 492,4   14 465,6   15 814,5   17 798,2   20 268,3   25 246,5   29 895,4   33 347,6   33 040,1   36 511,9   37 001,2   45 365,0   55 203,0   60 864,2   71 744,2   73 849,8   81 692,0   90 289,2
   hors banques   3 188,7   3 715,1   4 515,3   6 544,0   7 328,5   9 767,6   12 210,5   12 947,5   12 291,5   14 402,3   13 083,2   19 876,0   27 148,5   29 717,4   36 435,5   39 312,2   44 778,7   51 429,0




 


Date de publication : 18/01/2016
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Commerce extérieur: Investissements directs étrangers + Investissements: Investissement direct de l'étranger au Luxembourg

 
Branches économiques investies (NACE Rév. 2 à partir de 2008). L'enquête IDE est exhaustive dans les branches de l'assurance et des banques, mais couvre uniquement les entreprises d'une certaine taille dans les autres branches économiques tout en garantissant une bonne représentativité. Les entités à vocation spéciale (SPEs, holdings, etc) sont cependant exclues de cette enquête.

 
Chiffres révisés.