English version  |     | Recherche avancée
Stocks d'investissements directs de l'étranger au Luxembourg par branches économiques investies et principaux pays de provenance (en millions EUR) 1995 - 2012   Documentation du tableau
SecteurDocumentation de dimension Banques Assurances Autres secteurs Total
Spécification Année
Total monde 1995   10 303,7   526,9   2 661,9   13 492,4
1996   10 750,5   749,8   2 965,3   14 465,6
1997   11 299,1   899,8   3 615,5   15 814,5
1998   11 254,3   1 048,8   5 495,2   17 798,2
1999   12 939,8   1 233,7   6 094,8   20 268,3
2000   15 478,8   1 245,4   8 522,2   25 246,5
2001   17 684,8   1 300,9   10 909,6   29 895,4
2002   20 400,1   1 590,8   11 356,7   33 347,6
2003   20 748,6   1 819,2   10 472,4   33 040,1
2004   22 109,6   1 909,4   12 492,8   36 511,9
2005   23 918,0   1 937,4   11 145,8   37 001,2
2006   25 488,9   2 185,2   17 690,8   45 365,0
2007   28 054,5   2 487,4   24 661,1   55 203,0
2008   31 146,8   2 746,0   26 971,4   60 864,2
2009   35 308,7   3 411,3   33 024,2   71 744,2
2010   34 537,6   3 772,1   35 540,1   73 849,8
2011   36 913,3   3 913,8   40 864,9   81 692,0
2012Documentation des articles   38 860,2   4 684,9   46 744,0   90 289,2
UEDocumentation des articles 1995   8 799,5   490,3   1 513,8   10 803,6
1996   9 178,6   691,8   1 666,4   11 536,8
1997   9 914,9   828,2   2 212,1   12 955,2
1998   9 992,9   974,0   3 756,7   14 723,5
1999   11 606,2   983,0   4 188,1   16 777,4
2000   13 870,5   977,0   4 386,0   19 233,5
2001   15 914,6   1 003,6   4 626,9   21 545,1
2002   18 803,1   1 271,5   4 734,1   24 808,7
2003   19 084,5   1 522,3   4 706,3   25 313,0
2004   20 426,0   1 555,6   7 146,6   29 128,2
2005   22 056,8   1 625,5   6 958,6   30 640,8
2006   23 362,8   1 835,8   13 682,6   38 881,2
2007   25 590,9   2 034,7   18 713,0   46 338,6
2008   28 168,7   2 214,7   21 175,0   51 558,4
2009   31 124,1   3 027,4   27 365,6   61 517,1
2010   28 163,0   3 212,0   29 695,0   61 070,0
2011   29 525,3   3 277,6   33 994,7   66 797,6
2012Documentation des articles   28 033,9   3 922,0   35 684,4   67 640,4
Belgique 1995   1 026,9   183,0   698,0   1 907,8
1996   1 080,4   236,8   721,9   2 039,2
1997   1 052,4   287,6   689,1   2 029,1
1998   1 216,6   332,5   747,9   2 297,1
1999   1 658,4   345,3   964,8   2 968,5
2000   2 857,3   368,8   1 087,3   4 313,5
2001   4 341,0   329,3   1 146,4   5 816,6
2002   5 060,7   376,1   1 113,5   6 550,4
2003   5 592,1   569,6   1 013,9   7 175,5
2004   5 834,4   564,1   699,4   7 097,8
2005   6 284,5   561,5   661,0   7 507,0
2006   6 655,5   554,3   641,9   7 851,7
2007   7 266,6   598,6   597,4   8 462,6
2008   7 883,8   611,0   647,9   9 142,7
2009   8 089,6   1 119,1   658,7   9 867,4
2010   7 625,4   988,0   827,9   9 441,3
2011   8 013,8   911,8   950,6   9 876,2
2012Documentation des articles   4 441,2   902,8   972,5   6 316,5
Allemagne 1995   5 448,3   56,1   257,8   5 762,2
1996   5 745,8   83,1   278,7   6 107,7
1997   6 185,4   95,8   809,5   7 090,7
1998   6 093,1   169,5   685,1   6 947,7
1999   7 042,9   114,8   802,0   7 959,7
2000   7 903,7   134,9   877,5   8 916,0
2001   8 102,7   141,0   941,2   9 184,9
2002   9 329,0   160,1   1 208,4   10 697,4
2003   8 865,1   158,2   1 428,6   10 451,9
2004   9 170,5   152,5   4 030,7   13 353,7
2005   9 990,1   136,5   4 027,8   14 154,4
2006   10 182,4   172,0   5 131,4   15 485,9
2007   11 048,0   198,8   5 116,3   16 363,1
2008   11 662,9   239,5   5 076,8   16 979,1
2009   12 254,6   268,6   6 029,5   18 552,7
2010   11 771,7   442,5   6 534,9   18 749,1
2011   11 769,9   464,7   6 849,8   19 084,4
2012Documentation des articles   12 511,0   503,4   7 143,3   20 157,6
France 1995   754,4   128,0   383,5   1 265,9
1996   755,1   194,8   449,0   1 398,9
1997   904,3   217,8   168,3   1 290,4
1998   883,9   208,1   118,9   1 211,0
1999   960,9   200,2   110,7   1 271,8
2000   803,0   203,9   111,0   1 118,0
2001   835,0   244,3   168,7   1 248,0
2002   1 721,8   269,0   183,5   2 174,3
2003   1 754,1   301,2   180,9   2 236,2
2004   2 624,5   313,0   208,9   3 146,4
2005   2 729,3   322,8   218,7   3 270,7
2006   2 833,7   409,3   200,8   3 443,8
2007   3 419,4   485,1   750,2   4 654,7
2008   4 376,4   567,5   928,6   5 872,5
2009   5 966,7   1 042,5   860,8   7 870,1
2010   5 426,6   1 209,9   1 035,8   7 672,3
2011   5 845,1   1 301,5   991,4   8 138,0
2012Documentation des articles   5 993,4   1 447,3   921,5   8 362,1
Italie 1995   711,4   0,4   27,5   739,3
1996   819,5   4,0   30,7   854,1
1997   867,8   4,0   23,9   895,7
1998   891,1   4,6   1 739,7   2 635,3
1999   704,2   6,1   1 754,7   2 465,0
2000   788,3   6,7   1 593,0   2 388,0
2001   816,8   6,2   1 559,5   2 382,6
2002   789,0   11,4   1 640,1   2 440,4
2003   876,5   9,9   1 537,7   2 424,0
2004   809,4   11,2   1 675,5   2 496,1
2005   865,6   45,4   1 640,0   2 551,0
2006   998,0   52,9   1 700,1   2 751,1
2007   1 053,3   54,3   1 828,2   2 935,8
2008   1 138,6   37,0   1 974,6   3 150,2
2009   1 371,7   27,9   1 827,5   3 227,0
2010   1 184,9   24,6   1 601,1   2 810,5
2011   1 448,7   33,3   1 498,2   2 980,3
2012Documentation des articles   2 014,8   36,9   1 502,8   3 554,5
Pays-Bas 1995   210,2   24,7   37,5   272,4
1996   282,1   41,0   34,8   357,9
1997   401,5   65,4   63,5   530,4
1998   437,1   76,8   74,0   587,9
1999   665,1   77,1   67,4   809,6
2000   896,1   94,3   68,6   1 059,0
2001   922,6   101,3   175,3   1 199,2
2002   972,1   286,2   140,5   1 398,8
2003   1 059,6   246,7   124,8   1 431,0
2004   1 055,4   277,0   115,1   1 447,6
2005   1 126,4   314,4   118,5   1 559,3
2006   1 223,2   356,0   131,7   1 710,9
2007   1 373,3   371,6   174,8   1 919,7
2008   1 729,0   373,0   168,2   2 270,2
2009   1 868,7   164,9   180,8   2 214,4
2010   345,4   120,2   191,3   656,8
2011   604,0   95,8   330,8   1 030,6
2012Documentation des articles   551,7   86,5   372,5   1 010,7
Espagne 1995   0   3,0   0   3,0
1996   0   18,0   0   18,0
1997   0   20,7   222,6   243,3
1998   0   19,1   223,8   242,9
1999   0   17,9   233,1   250,9
2000   0   25,0   235,9   261,0
2001   0   26,8   249,2   276,1
2002   0   29,4   0,7   30,2
2003   0   93,0   0   93,0
2004   0   83,4   1,2   84,6
2005   0   86,9   1,0   87,9
2006   0   115,8   0,8   116,6
2007   0   126,9   0,5   127,4
2008   0   152,8   0,3   153,2
2009   0   163,7   -0,2   163,5
2010   0   149,9   -0,3   149,6
2011   0   212,6   0   212,6
2012Documentation des articles   1,4   115,4   0   116,8
Autres pays UE 1995   648,4   95,1   109,6   853,1
1996   495,7   114,1   151,3   761,0
1997   503,5   136,8   235,2   875,5
1998   471,0   163,4   167,3   801,6
1999   574,7   221,7   255,5   1 051,9
2000   622,2   143,3   412,7   1 178,1
2001   896,5   154,6   386,5   1 437,6
2002   930,5   139,2   447,5   1 517,2
2003   937,2   143,7   420,6   1 501,4
2004   931,8   154,5   415,7   1 502,0
2005   1 060,9   158,0   291,7   1 510,6
2006   1 470,0   175,4   5 875,8   7 521,3
2007   1 430,3   199,3   10 245,7   11 875,3
2008   1 378,1   233,9   12 378,5   13 990,5
2009   1 572,9   240,8   17 808,3   19 622,0
2010   1 809,1   276,9   19 504,4   21 590,3
2011   1 843,8   257,9   23 373,9   25 475,6
2012Documentation des articles   2 520,4   829,8   24 771,9   28 122,2
Extra-UE 1995   1 504,2   36,5   1 148,1   2 688,8
1996   1 571,9   58,0   1 298,9   2 928,9
1997   1 384,3   71,7   1 403,4   2 859,3
1998   1 261,4   74,8   1 738,5   3 074,7
1999   1 333,7   250,7   1 906,6   3 491,0
2000   1 608,3   268,5   4 136,2   6 013,0
2001   1 770,2   297,3   6 282,8   8 350,3
2002   1 597,0   319,4   6 622,6   8 539,0
2003   1 664,1   296,9   5 766,1   7 727,0
2004   1 683,7   353,8   5 346,2   7 383,7
2005   1 861,2   311,9   4 187,3   6 360,4
2006   2 126,1   349,4   4 008,3   6 483,7
2007   2 463,6   452,7   5 948,1   8 864,4
2008   2 978,1   531,3   5 796,4   9 305,8
2009   4 184,6   383,9   5 658,6   10 227,1
2010   6 374,7   560,1   5 845,0   12 779,8
2011   7 387,9   636,2   6 870,2   14 894,4
2012Documentation des articles   10 826,4   762,9   11 059,6   22 648,9
États-Unis 1995   155,5   0   976,2   1 131,7
1996   174,1   1,6   1 117,1   1 292,8
1997   154,0   8,8   1 160,3   1 323,1
1998   165,0   11,9   1 433,8   1 610,6
1999   170,7   178,0   1 557,4   1 906,2
2000   223,8   190,4   3 656,3   4 070,5
2001   247,1   189,3   5 782,4   6 218,8
2002   271,6   191,9   6 075,0   6 538,5
2003   306,0   187,0   5 245,8   5 738,9
2004   336,2   216,2   4 793,5   5 345,9
2005   295,7   160,0   3 572,5   4 028,3
2006   355,7   111,8   3 409,6   3 877,0
2007   494,6   76,6   5 289,5   5 860,7
2008   656,9   103,6   5 256,5   6 017,0
2009   1 501,7   93,9   5 046,9   6 642,5
2010   2 930,1   245,7   4 839,9   8 015,7
2011   3 173,6   308,2   5 791,1   9 272,8
2012Documentation des articles   3 444,9   360,1   10 006,6   13 811,6
Japon 1995   260,1   2,8   127,7   390,6
1996   302,0   11,8   129,9   443,7
1997   331,0   12,2   146,2   489,4
1998   323,7   12,7   164,7   501,1
1999   324,5   14,6   171,5   510,6
2000   188,1   12,0   220,5   420,6
2001   199,1   10,8   241,4   451,3
2002   182,7   10,1   205,5   398,4
2003   153,7   9,9   206,8   370,3
2004   142,2   7,7   197,9   347,8
2005   163,6   6,3   188,3   358,2
2006   154,1   5,9   147,5   307,5
2007   160,2   5,2   137,7   303,2
2008   177,6   5,4   102,9   286,0
2009   163,9   5,3   230,2   399,3
2010   169,6   5,6   284,6   459,8
2011   234,3   4,6   284,5   523,4
2012Documentation des articles   281,1   0   348,4   629,5
Suisse 1995   695,0   25,2   18,6   738,8
1996   680,1   26,3   26,2   732,6
1997   524,7   34,7   52,3   611,6
1998   380,8   33,8   71,9   486,5
1999   432,8   38,4   110,5   581,7
2000   573,6   48,3   183,0   804,9
2001   648,4   53,4   183,7   885,6
2002   485,7   83,4   184,7   753,8
2003   521,8   66,5   150,0   738,3
2004   542,4   78,4   166,4   787,2
2005   538,2   84,8   200,2   823,2
2006   747,9   165,7   235,3   1 148,8
2007   819,2   304,7   239,0   1 363,0
2008   1 087,1   311,8   233,3   1 632,1
2009   1 298,0   150,6   145,3   1 593,9
2010   1 634,6   158,4   197,6   1 990,6
2011   1 811,7   178,3   109,8   2 099,7
2012Documentation des articles   1 826,7   222,9   97,2   2 146,7
Autres pays extra-UE 1995   393,7   8,5   25,5   427,7
1996   415,8   18,3   25,8   459,8
1997   374,6   16,0   44,5   435,1
1998   392,0   16,4   68,1   476,5
1999   405,5   19,7   67,2   492,4
2000   622,8   17,8   76,3   716,9
2001   675,5   43,8   75,3   794,7
2002   657,0   33,9   157,4   848,3
2003   682,6   33,5   163,4   879,5
2004   662,9   51,6   188,4   902,9
2005   863,7   60,9   226,2   1 150,7
2006   868,4   66,0   216,0   1 150,4
2007   989,6   66,1   281,8   1 337,5
2008   1 056,5   110,6   203,6   1 370,6
2009   1 220,9   134,2   236,2   1 591,3
2010   1 640,4   150,4   523,0   2 313,8
2011   2 168,4   145,2   684,9   2 998,5
2012Documentation des articles   5 273,6   179,9   607,5   6 061,0



0 inférieur à la moitié de l'unité employée

 


Date de publication : 18/01/2016
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Commerce extérieur: Investissements directs étrangers + Investissements: Investissement direct de l'étranger au Luxembourg

 
Par branches économiques investissantes (NACE Rév.2 à partir de 2008). La rubrique "autres secteurs" comprend l'industrie et les services autres que banques et assurances.

 
Chiffres révisés.

 
UE15 : -2003; UE25 : 2004-2006; UE27 : 2007-