Résultats nets, dividendes et bénéfices réinvestis (proportionnels à la part étrangère) par branches économiques investies (en millions EUR) 1995 - 2012   Documentation du tableau
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Documentation des articles
SpécificationDocumentation de dimension
Résultats nets proportionnels   1 799,2   2 194,7   2 482,9   2 208,8   3 002,7   3 621,4   3 626,1   4 245,6   4 866,4   4 436,1   5 033,0   7 197,7   9 615,9   11 285,8   4 640,3   7 728,0   7 860,5   3 075,8
Banques   1 463,5   1 808,9   1 909,9   1 643,7   2 186,0   2 376,9   2 741,0   3 402,8   3 837,6   3 356,8   3 509,2   4 597,9   5 147,5   5 192,5   4 310,6   4 373,7   4 839,2   3 890,8
Assurances   5,6   15,8   32,6   99,0   136,8   93,4   55,7   -5,6   40,7   131,5   175,1   275,4   347,0   39,8   93,2   309,7   169,9   -5,6
Autres entreprises   330,1   370,0   540,4   466,2   679,9   1 151,2   829,4   848,4   988,2   947,8   1 348,8   2 324,3   4 121,4   6 053,6   236,5   3 044,6   2 851,5   -809,4
    dont industrie   240,6   204,0   371,4   258,5   304,7   259,8   168,6   154,0   203,0   223,7   215,8   804,0   2 626,7   3 945,1   -925,4   929,6   14,0   -3 111,0
Dividendes versés à l'étranger   906,3   1 511,9   1 371,3   1 655,3   1 586,4   1 638,8   2 343,8   1 929,5   2 170,6   2 643,4   3 800,5   3 150,8   4 739,8   4 726,1   3 528,7   3 727,8   4 183,2   6 948,0
Banques   817,9   1 377,3   1 065,4   1 293,7   1 201,8   1 183,6   1 572,6   1 346,1   1 568,9   2 075,4   1 870,3   1 976,5   2 975,6   2 863,4   1 955,2   1 838,8   1 953,7   2 590,2
Assurances   4,5   4,1   5,8   11,5   16,5   16,2   13,6   8,1   9,2   96,0   26,1   57,3   51,8   96,0   46,4   76,7   137,8   173,2
Autres entreprises   83,9   130,6   300,2   350,1   368,1   439,0   757,5   575,4   592,5   472,0   1 904,1   1 117,0   1 712,4   1 766,7   1 527,1   1 812,3   2 091,6   4 184,5
    dont industrie   26,2   21,7   228,3   95,3   90,3   93,0   46,9   76,8   69,5   88,0   919,6   551,2   592,9   868,7   453,4   710,3   740,5   543,8
Bénéfices réinvestis   892,9   682,8   1 111,5   553,5   1 416,3   1 982,6   1 282,3   2 316,1   2 695,8   1 792,7   1 232,5   4 046,9   4 876,1   6 559,6   1 111,7   4 000,2   3 677,4   -3 872,2
Banques   645,6   431,6   844,5   350,0   984,2   1 193,3   1 168,4   2 056,7   2 268,7   1 281,4   1 638,9   2 621,5   2 171,8   2 329,1   2 355,4   2 534,9   2 885,5   1 300,5
Assurances   1,1   11,7   26,8   87,4   120,3   77,1   42,0   -13,7   31,5   35,4   149,0   218,1   295,3   -56,3   46,9   233,0   32,0   -178,8
Autres entreprises   246,2   239,4   240,2   116,1   311,7   712,2   71,9   273,1   395,6   475,8   -555,3   1 207,3   2 409,0   4 286,8   -1 290,5   1 232,2   759,8   -4 993,9
    dont industrie   214,4   182,3   143,1   163,1   214,3   166,9   121,7   77,2   133,5   135,7   -703,8   252,7   2 033,8   3 076,5   -1 378,8   219,4   -726,5   -3 654,8




 


Date de publication : 18/01/2016
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Commerce extérieur: Investissements directs étrangers + Investissements: Investissement direct de l'étranger au Luxembourg

 
Par branches économiques investissantes (NACE Rév.2 à partir de 2008). Rupture de série: Intégration des bénéfices réinvestis de participations étrangères à partir de 2006.

 
Chiffres révisés.