Nombre d'entreprises investissantes et investies à l'étranger 1995 - 2012   Documentation du tableau
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Documentation des articles
EntreprisesDocumentation de dimension
Nombre d'entreprises résidentes assurant des ID à l'étranger   97   116   126   140   167   183   199   207   210   215   212   203   210   207   208   212   213   219
Banques   21   27   30   32   34   39   48   48   50   53   50   49   54   54   52   51   51   49
Assurances   10   22   25   27   31   33   33   36   37   37   37   38   38   34   32   34   31   30
Autres secteurs   66   67   71   81   102   111   118   123   123   125   125   116   118   119   124   127   131   140
   dont industrie   33   35   39   41   46   44   49   46   47   48   51   62   61   71   68   68   69   73
Nombre d'entreprises établies à l'étranger qui sont objet d'ID de la part d'entreprises établies au Luxembourg   289   367   406   493   572   628   708   754   767   795   843   862   921   969   962   982   976   1 117
Banques   64   80   85   91   104   116   152   161   158   162   169   188   197   213   197   174   157   166
Assurances   14   29   33   39   42   41   44   47   47   48   50   54   57   51   47   49   47   49
Autres secteurs   211   258   288   363   426   471   512   546   562   585   624   620   667   705   718   759   772   902
   dont industrie   108   123   141   153   161   187   201   194   213   252   284   364   391   443   432   446   451   502




 


Date de publication : 18/01/2016
Périodicité : annuelle
Personne de contact

 
Par branches économiques investissantes (NACE Rév.2 à partir de 2008).

 
Chiffres révisés.