English version  |     | Recherche avancée
Résultats nets, dividendes et bénéfices réinvestis (proportionnels à la part luxembourgeoise) par branches économiques investissantes (en millions EUR) 1995 - 2012   Documentation du tableau
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Documentation des articles
SpécificationDocumentation de dimension
Résultats nets proportionnels   210,8   146,2   362,1   806,8   872,2   1 258,7   871,6   914,5   584,9   3 493,8   5 251,3   4 348,7   7 666,4   6 926,6   905,9   4 720,2   2 884,9   1 873,2
Banques   82,7   82,5   89,8   195,5   198,5   327,1   354,7   303,3   74,1   229,2   375,8   419,3   644,1   151,4   -435,7   28,2   225,9   197,8
Assurances   7,2   5,0   18,9   1,6   22,4   29,7   35,0   50,8   54,9   44,0   41,5   36,2   54,8   -14,3   36,2   99,4   78,5   66,4
Autres secteurs   120,9   58,7   253,3   609,8   651,3   902,0   481,9   560,4   455,9   3 220,7   4 833,9   3 893,2   6 967,5   6 789,4   1 305,5   4 592,7   2 580,5   1 609,0
   dont industrie   127,8   70,9   129,5   197,8   119,3   136,7   9,7   142,7   -260,1   2 285,0   3 338,5   2 442,9   5 523,9   5 344,6   171,0   3 369,2   1 474,8   274,0
Dividendes reçus de l'étranger   110,4   130,6   179,1   390,0   445,8   991,5   568,0   952,4   1 057,4   1 955,0   3 159,4   4 533,3   4 593,2   4 895,0   4 736,4   4 503,8   4 167,7   5 013,1
Banques   39,7   55,1   51,1   99,7   128,3   171,3   195,7   184,0   37,3   175,5   187,6   365,1   188,3   779,8   171,0   123,0   185,2   138,3
Assurances   0,3   0,4   1,7   3,4   1,1   5,5   3,0   28,2   47,6   5,9   74,9   23,6   21,8   40,8   26,0   26,9   33,6   35,9
Autres secteurs   70,5   75,0   126,4   286,9   316,5   814,6   369,3   740,1   972,5   1 773,6   2 896,9   4 144,6   4 383,1   4 074,5   4 539,5   4 353,9   3 948,9   4 838,9
   dont industrie   58,4   58,9   103,7   21,9   14,6   23,0   53,6   193,2   326,6   1 327,0   2 174,8   3 591,2   3 075,5   2 848,1   3 683,8   3 476,8   2 939,2   3 363,2
Bénéfices réinvestis   100,3   15,6   183,0   416,8   426,4   267,3   303,6   -37,9   -472,5   1 538,8   2 091,9   -184,6   3 073,2   2 031,5   -3 830,5   216,4   -1 282,8   -3 139,9
Banques   43,1   27,4   38,8   95,7   70,3   155,7   159,0   119,3   36,8   53,7   188,2   54,2   455,8   -628,3   -606,7   -94,9   40,7   59,4
Assurances   6,9   4,6   17,3   -1,8   21,3   24,2   32,0   22,6   7,3   38,1   -33,4   12,6   33,0   -55,0   10,2   72,5   44,9   30,5
Autres secteurs   50,4   -16,4   126,9   322,8   334,8   87,4   112,5   -179,7   -516,6   1 447,1   1 937,0   -251,4   2 584,4   2 714,9   -3 234,0   238,8   -1 368,4   -3 229,9
   dont industrie   69,5   12,0   25,8   175,9   104,7   113,7   -43,9   -50,4   -586,7   958,0   1 163,6   -1 148,3   2 448,4   2 496,5   -3 512,8   -107,6   -1 464,4   -3 089,2




 


Date de publication : 18/01/2016
Périodicité : annuelle
Personne de contact

Glossaire : Commerce extérieur: Investissements directs étrangers + Investissements: Investissement direct à l'étranger du Luxembourg

 
Par branches économiques investissantes (NACE Rév.2 à partir de 2008).

 
Chiffres révisés.