English version  |     | Recherche avancée
Émissions trimestrielles de CO2 liées à la combustion énergétique (en tonnes de CO2) 2013 - 2020   Documentation du tableau
Émissions Total Transport routier Transport aérien Autres usages
Spécification
3Q2020   2 253 950   1 499 502   359 133   395 315
2Q2020   1 931 221   1 061 516   357 531   512 175
1Q2020   2 691 293   1 417 699   320 263   953 330
2019   11 328 267   6 722 427   1 744 597   2 861 243
4Q2019   2 864 396   1 635 376   415 056   813 965
3Q2019   2 631 491   1 712 016   456 799   462 677
2Q2019   2 803 332   1 736 483   450 600   616 249
1Q2019   3 029 047   1 638 552   422 142   968 353
2018   11 202 884   6 557 976   1 840 612   2 804 296
4Q2018   3 054 617   1 719 101   485 796   849 720
3Q2018   2 566 925   1 667 884   454 396   444 646
2Q2018   2 641 545   1 664 387   460 794   516 364
1Q2018   2 939 797   1 506 604   439 626   993 567
2017   10 748 258   6 172 666   1 719 921   2 855 671
4Q2017   2 798 306   1 516 900   453 461   827 945
3Q2017   2 505 548   1 579 169   440 083   486 296
2Q2017   2 600 586   1 608 792   437 343   554 451
1Q2017   2 843 818   1 467 805   389 035   986 979
2016   10 355 593   5 970 073   1 522 761   2 862 759
4Q2016   2 798 323   1 471 828   462 511   863 985
3Q2016   2 332 110   1 491 049   357 720   483 341
2Q2016   2 494 383   1 554 762   367 126   572 495
1Q2016   2 730 777   1 452 433   335 405   942 939
2015   10 527 266   6 087 451   1 371 279   3 068 537
4Q2015   2 586 177   1 464 293   370 448   751 437
3Q2015   2 353 861   1 519 019   352 196   482 646
2Q2015   2 487 520   1 567 317   329 493   590 711
1Q2015   3 099 707   1 536 822   319 142   1 243 743
2014   10 820 475   6 524 447   1 212 677   3 083 351
4Q2014   2 934 893   1 596 092   332 778   1 006 022
3Q2014   2 440 743   1 647 304   309 025   484 414
2Q2014   2 552 887   1 667 173   300 385   585 329
1Q2014   2 891 952   1 613 878   270 488   1 007 586
2013   11 198 773   6 730 498   1 121 577   3 346 697
4Q2013   2 954 356   1 653 128   300 227   1 001 001
3Q2013   2 447 837   1 716 816   281 779   449 243
2Q2013   2 697 355   1 732 025   294 334   670 995
1Q2013   3 099 225   1 628 529   245 237   1 225 458




 


Date de publication : 23/02/2021
Périodicité : annuelle
Personne de contact